Rezultati - 60 m, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 76 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 8.8* | 606,0 | |
2 | 126 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 8.9* | 580,0 | |
3 | 124 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | 9.1* | 531,0 | |
3 | 9 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.1* | 531,0 | |
3 | 137 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 9.1* | 531,0 | |
6 | 139 | Zajec Iva | VIP | 2014 | | 9.2* | 507,0 | |
6 | 167 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.2* | 507,0 | |
8 | 17 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 9.3* | 484,0 | |
9 | 12 | Selan Olivija | AADS | 2014 | | 9.4* | 461,0 | |
9 | 128 | Kovač Taja | TRK | 2015 | | 9.4* | 461,0 | |
9 | 122 | Čadež Ella Luna | TRK | 2015 | | 9.4* | 461,0 | |
9 | 134 | Dolšek Taja | VIP | 2015 | | 9.4* | 461,0 | |
9 | 23 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.4* | 461,0 | |
9 | 150 | Leben Mija | VRH | 2014 | | 9.4* | 461,0 | |
15 | 33 | Trček Sara | AKGP | 2014 | | 9.5* | 439,0 | |
16 | 129 | Kovačević Lara | TRK | 2015 | | 9.6* | 418,0 | |
16 | 164 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | | 9.6* | 418,0 | |
18 | 114 | Verhovšek Oman Lenča | ŠL | 2015 | | 9.7* | 397,0 | |
18 | 71 | Ipavec Naja Lynn | AKR | 2014 | | 9.7* | 397,0 | |
18 | 131 | Lovrečić Pohar Lisa | TRK | 2015 | | 9.7* | 397,0 | |
18 | 110 | Jenko Zala | ŠL | 2015 | | 9.7* | 397,0 | |
22 | 80 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
22 | 73 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
22 | 115 | Volčjak Hana | ŠL | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
25 | 116 | Žontar Ajda | ŠL | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
25 | 77 | Vrhunc Julija | AKR | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
25 | 92 | Žemva Ela Vida | KRO | 2015 | | 9.9* | 358,0 | |
25 | 54 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
25 | 136 | Perko Neža | VIP | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
25 | 63 | Sodja Ela | AKK | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
25 | 32 | Kumer Ula | AKGP | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
32 | 58 | Ninić Hana | AKK | 2015 | | 10.0* | 339,0 | |
32 | 11 | Marolt Iris | AADS | 2014 | | 10.0* | 339,0 | |
32 | 65 | Trdina Neža | AKK | 2014 | | 10.0* | 339,0 | |
35 | 51 | Kerkez Zala | AKK | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
35 | 111 | Lušina Liza | ŠL | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
35 | 108 | Brelih Neja | ŠL | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
38 | 109 | Hafner Ajda | ŠL | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
38 | 81 | Šinigoj Anika | GO | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
38 | 47 | Avbelj Valjavec Zoja | AKK | 2014 | | 10.2* | 304,0 | |
38 | 57 | Močnik Nika | AKK | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
38 | 16 | Vampelj Pia | AADS | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
43 | 135 | Jeras Lucija | VIP | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
43 | 145 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
43 | 107 | Berginc Benedičič Lara | ŠL | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
43 | 112 | Pisanec Ropret Lara | ŠL | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
47 | 50 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | | 10.4* | 270,0 | |
47 | 123 | Dakskobler Marta | TRK | 2015 | | 10.4* | 270,0 | |
49 | 69 | Avdić Naja | AKR | 2015 | | 10.6* | 239,0 | |
49 | 87 | Brulc Lengar Karmen | KRO | 2015 | | 10.6* | 239,0 | |
51 | 60 | Peternelj Ota | AKK | 2015 | | 10.7* | 224,0 | |
52 | 45 | Ambrožič Žana | AKK | 2015 | | 11.0* | 184,0 | |
53 | 138 | Štajnar Alja | VIP | 2015 | | 11.1* | 171,0 | |
54 | 62 | Praštalo Zala | AKK | 2015 | | 11.4* | 137,0 | |
55 | 53 | Kovič Klara | AKK | 2015 | | 12.2* | 66,0 | |
| 113 | Pišlar Zala | ŠL | 2014 | | DNS | 0 | |
| 75 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 12 | Selan Olivija | AADS | 2014 | | 9.4* | 461,0 | |
2 | 129 | Kovačević Lara | TRK | 2015 | | 9.6* | 418,0 | |
3 | 114 | Verhovšek Oman Lenča | ŠL | 2015 | | 9.7* | 397,0 | |
4 | 32 | Kumer Ula | AKGP | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
5 | 109 | Hafner Ajda | ŠL | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
6 | 45 | Ambrožič Žana | AKK | 2015 | | 11.0* | 184,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 9 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.1* | 531,0 | |
2 | 110 | Jenko Zala | ŠL | 2015 | | 9.7* | 397,0 | |
3 | 11 | Marolt Iris | AADS | 2014 | | 10.0* | 339,0 | |
4 | 112 | Pisanec Ropret Lara | ŠL | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
5 | 138 | Štajnar Alja | VIP | 2015 | | 11.1* | 171,0 | |
| 75 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 108 | Brelih Neja | ŠL | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
2 | 16 | Vampelj Pia | AADS | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
3 | 135 | Jeras Lucija | VIP | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
3 | 107 | Berginc Benedičič Lara | ŠL | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
5 | 123 | Dakskobler Marta | TRK | 2015 | | 10.4* | 270,0 | |
6 | 69 | Avdić Naja | AKR | 2015 | | 10.6* | 239,0 | |
| 113 | Pišlar Zala | ŠL | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 124 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | 9.1* | 531,0 | |
2 | 17 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 9.3* | 484,0 | |
3 | 134 | Dolšek Taja | VIP | 2015 | | 9.4* | 461,0 | |
4 | 71 | Ipavec Naja Lynn | AKR | 2014 | | 9.7* | 397,0 | |
4 | 131 | Lovrečić Pohar Lisa | TRK | 2015 | | 9.7* | 397,0 | |
6 | 115 | Volčjak Hana | ŠL | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
7 | 58 | Ninić Hana | AKK | 2015 | | 10.0* | 339,0 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 23 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.4* | 461,0 | |
1 | 122 | Čadež Ella Luna | TRK | 2015 | | 9.4* | 461,0 | |
1 | 128 | Kovač Taja | TRK | 2015 | | 9.4* | 461,0 | |
4 | 116 | Žontar Ajda | ŠL | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
5 | 111 | Lušina Liza | ŠL | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
6 | 81 | Šinigoj Anika | GO | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
7 | 53 | Kovič Klara | AKK | 2015 | | 12.2* | 66,0 | |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 92 | Žemva Ela Vida | KRO | 2015 | | 9.9* | 358,0 | |
2 | 65 | Trdina Neža | AKK | 2014 | | 10.0* | 339,0 | |
3 | 51 | Kerkez Zala | AKK | 2015 | | 10.1* | 321,0 | |
4 | 57 | Močnik Nika | AKK | 2015 | | 10.2* | 304,0 | |
4 | 47 | Avbelj Valjavec Zoja | AKK | 2014 | | 10.2* | 304,0 | |
6 | 87 | Brulc Lengar Karmen | KRO | 2015 | | 10.6* | 239,0 | |
7 | 60 | Peternelj Ota | AKK | 2015 | | 10.7* | 224,0 | |
8 | 62 | Praštalo Zala | AKK | 2015 | | 11.4* | 137,0 | |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 164 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | | 9.6* | 418,0 | |
2 | 73 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
2 | 80 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | 9.8* | 377,0 | |
4 | 77 | Vrhunc Julija | AKR | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
4 | 54 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
4 | 63 | Sodja Ela | AKK | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |
7 | 145 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 10.3* | 287,0 | |
8 | 50 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | | 10.4* | 270,0 | |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 76 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 8.8* | 606,0 | |
2 | 126 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 8.9* | 580,0 | |
3 | 137 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 9.1* | 531,0 | |
4 | 139 | Zajec Iva | VIP | 2014 | | 9.2* | 507,0 | |
4 | 167 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.2* | 507,0 | |
6 | 150 | Leben Mija | VRH | 2014 | | 9.4* | 461,0 | |
7 | 33 | Trček Sara | AKGP | 2014 | | 9.5* | 439,0 | |
8 | 136 | Perko Neža | VIP | 2014 | | 9.9* | 358,0 | |