FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | DRAGIŠIĆ NEJC | DRSKA | | 8.27 | |
2 | 0 | ŠPEHAR MATIJA | CENTNM | | 8.47 | |
3 | 0 | KASTELEC TIM | GRMNM | | 8.49 | |
4 | 0 | TEKSTOR TRISTAN | CENTNM | | 8.65 | |
5 | 0 | POPOVIČ MARKO | GRMNM | | 8.66 | |
6 | 0 | NEJC TURK | DRSKA | | 9.16 | |
7 | 0 | JEZERČIĆ TEODOR | OTOČEC | | 9.18 | |
8 | 0 | ARH ALEKS | OTOČEC | | 9.21 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | DRAGIŠIĆ NEJC | DRSKA | | q | 8.36 | |
2 | 0 | ŠPEHAR MATIJA | CENTNM | | q | 8.55 | |
3 | 0 | KASTELEC TIM | GRMNM | | q | 8.57 | |
4 | 0 | TEKSTOR TRISTAN | CENTNM | | q | 8.72 | |
5 | 0 | POPOVIČ MARKO | GRMNM | | q | 8.77 | |
6 | 0 | JEZERČIĆ TEODOR | OTOČEC | | q | 9.08 | |
7 | 0 | ARH ALEKS | OTOČEC | | q | 9.31 | |
8 | 0 | NEJC TURK | DRSKA | | q | 9.49 | |
9 | 0 | ŠULC LENART | DRSKA | | | 9.58 | |
10 | 0 | ROŽENBERGER LUKA | ŠMIHEL | | | 9.59 | |
11 | 0 | GOLOB URBAN | ŠMIHEL | | | 9.61 | |
12 | 0 | MARKOVIĆ LAZAR | OTOČEC | | | 9.68 | 9,676 |
13 | 0 | NOSAN ANDRAŽ | BRUSNICE | | | 9.68 | 9,677 |
14 | 0 | DAVID MUHIČ | DRSKA | | | 9.84 | |
15 | 0 | PODRŽAJ JAN | ŠMIHEL | | | 10.20 | |
| 0 | RADEŽ JANEZ | OTOČEC | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | DRAGIŠIĆ NEJC | DRSKA | | q | 8.36 | |
2 | 0 | ŠPEHAR MATIJA | CENTNM | | q | 8.55 | |
3 | 0 | POPOVIČ MARKO | GRMNM | | q | 8.77 | |
4 | 0 | JEZERČIĆ TEODOR | OTOČEC | | q | 9.08 | |
5 | 0 | ROŽENBERGER LUKA | ŠMIHEL | | | 9.59 | |
6 | 0 | MARKOVIĆ LAZAR | OTOČEC | | | 9.68 | 9,676 |
7 | 0 | DAVID MUHIČ | DRSKA | | | 9.84 | |
8 | 0 | PODRŽAJ JAN | ŠMIHEL | | | 10.20 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KASTELEC TIM | GRMNM | | q | 8.57 | |
2 | 0 | TEKSTOR TRISTAN | CENTNM | | q | 8.72 | |
3 | 0 | ARH ALEKS | OTOČEC | | q | 9.31 | |
4 | 0 | NEJC TURK | DRSKA | | q | 9.49 | |
5 | 0 | ŠULC LENART | DRSKA | | | 9.58 | |
6 | 0 | GOLOB URBAN | ŠMIHEL | | | 9.61 | |
7 | 0 | NOSAN ANDRAŽ | BRUSNICE | | | 9.68 | 9,677 |
| 0 | RADEŽ JANEZ | OTOČEC | | | DNS | |