FINALE - 100 m, dijaki
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | BERCE MATEJ | GIMNG | | | |
2 | 0 | MIRKOVIĆ ANDREJ | GIMKOPER | | | |
3 | 0 | ŠTINJEK ANŽE | SŠVPA | | | |
4 | 0 | BOŽIČ ŽIGA | ŠCNGSPLŠ | | | |
5 | 0 | ŠRAMEL JAKOB | GIMKOPER | | | |
6 | 0 | KONEC AŽBE | GIMKOPER | | | |
7 | 0 | RODICA ROK | STŠKP | | | |
8 | 0 | ALUISI ŠKARJA SAMUEL | ŠKGVIP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, dijaki
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 0 | KRALJ MARTIN | SETŠNG | | | |
4 | 0 | ŠRAMEL JAKOB | GIMKOPER | | | |
5 | 0 | LEBAN JAKOB | ŠCNGERŠ | | | |
6 | 0 | ŠTINJEK ANŽE | SŠVPA | | | |
7 | 0 | STREL TIM | ŠCNGSPLŠ | | | |
8 | 0 | ŽVOKELJ ŽAN | ŠCNGBŠ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, dijaki
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | RADOČAJ ETIJEN | SETŠNG | | | |
3 | 0 | KAVS NEJ | GIMNG | | | |
4 | 0 | ŠTINJEK LAN | SŠVPA | | | |
5 | 0 | RODICA ROK | STŠKP | | | |
6 | 0 | BOŽIČ ŽIGA | ŠCNGSPLŠ | | | |
7 | 0 | GOJA AMADEJ | GIMKOPER | | | |
8 | 0 | BARUCA SEBASTJAN | ŠCNGBŠ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, dijaki
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 0 | MEVLJA FILIP | ŠCNGERŠ | | | |
4 | 0 | FORNAZARIČ ŽAN | ŠCNGBŠ | | | |
5 | 0 | BRECELJ URBAN | SŠVPA | | | |
6 | 0 | MIRKOVIĆ ANDREJ | GIMKOPER | | | |
7 | 0 | TUČKA MATEVŽ | ŠCSKSEŽ | | | |
8 | 0 | ALUISI ŠKARJA SAMUEL | ŠKGVIP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, dijaki
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | ERZETIČ TINE | ŠCNGBŠ | | | |
3 | 0 | VONČINA LEON | SETŠNG | | | |
4 | 0 | BERCE MATEJ | GIMNG | | | |
5 | 0 | KONEC AŽBE | GIMKOPER | | | |
6 | 0 | SKOČIR ŽAN | ŠCNGERŠ | | | |
7 | 0 | REMŠKAR JERNEJ | SŠVPA | | | |
8 | 0 | GORJAN MATIC | ŠKGVIP | | | |