FINALE - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | LOZEJ MAJ | DORNBERK | | | |
2 | 0 | MARINIČ FERJANČIČ MATIC | ŠTURJE | | | |
3 | 0 | PETROVČIČ MARK | ŠTURJE | | | |
4 | 0 | CURK LUKAS | FENG | | | |
5 | 0 | URŠIČ RENE | SGKOB | | | |
6 | 0 | LAVRENČIČ PATRICK | DBVIPAVA | | | |
7 | 0 | PETRIČ JURE | DBVIPAVA | | | |
8 | 0 | DESPOTOSKI FILIP | BOVEC | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | BASANEŽE ENEJ | FENG | | | |
3 | 0 | LOZEJ MAJ | DORNBERK | | | |
4 | 0 | ROJC LUKA | BRANIK | | | |
5 | 0 | LAVRENČIČ PATRICK | DBVIPAVA | | | |
6 | 0 | BOROVNIČAR MATIC | FBTOL | | | |
7 | 0 | PETROVČIČ MARK | ŠTURJE | | | |
8 | 0 | PELJHAN URBAN | OTLICA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | ŠVARA MATIJA | FENG | | | |
3 | 0 | LOZEJ MAJ | DORNBERK | | | |
4 | 0 | PETRIČ JURE | DBVIPAVA | | | |
5 | 0 | LOZAR MATIC | DOBRAVLJE | | | |
6 | 0 | LIKAR BOR | OTLICA | | | |
7 | 0 | NIKOLOSKI DAVID | BOVEC | | | |
8 | 0 | BOREC FILIP | ŠTURJE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | JEZERŠEK EMANUEL | MŠNG | | | |
3 | 0 | LUBI BRATUŽ ALEKS | FBTOL | | | |
4 | 0 | MARINIČ FERJANČIČ MATIC | ŠTURJE | | | |
5 | 0 | GREGORC MATIJA | DLAJDOV | | | |
6 | 0 | KOVAČ LEO | BOVEC | | | |
7 | 0 | UŠAJ KLEMEN | ČEPOVAN | | | |
8 | 0 | GRGIČ IVO | DORNBERK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | EMINOVIĆ TARIK | DLAJDOV | | | |
3 | 0 | ČERNUTA JURIJ | BOVEC | | | |
4 | 0 | KOVAČIČ ANDRAŽ | ČEPOVAN | | | |
5 | 0 | SELJAK KARLOVINI ERNEJ | FBTOL | | | |
6 | 0 | CURK LUKAS | FENG | | | |
7 | 0 | BAŠA TINE | DORNBERK | | | |
8 | 0 | URŠIČ RENE | SGKOB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | BAJRAMOVIĆ EDIN | DLAJDOV | | | |
2 | 0 | KALAKOVIĆ ALEM | ŠEMPAS | | | |
3 | 0 | PODGORNIK TIM | ČEPOVAN | | | |
4 | 0 | ZORN GAL | DORNBERK | | | |
5 | 0 | ČERNE VID | WALPRIM | | | |
6 | 0 | TOMAŽINČIČ JAKA | FBTOL | | | |
7 | 0 | DESPOTOSKI FILIP | BOVEC | | | |
8 | 0 | MUSA ALEKS | FENG | | | |