FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ŠESTAK TARA | SPŠIŠKA | 2013 | 8.13 | |
2 | 0 | BOSNIČ TAJA | MKRANJEC | 2012 | 8.42 | |
3 | 0 | BREČKO NIKA | WALOŠ | 2012 | 8.52 | |
4 | 0 | VEZOVIŠEK RUBI | JMDOL | 2012 | 9.08 | |
5 | 0 | DREMELJ ZALA | VBROD | 2012 | 9.10 | |
6 | 0 | GALUF ARJA | VPREGARC | 2012 | 9.11 | |
7 | 0 | MALEŠEVIČ KOVAČ LAURA | JMDOL | 2013 | 9.18 | |
8 | 0 | CONEVA MARIA | VBROD | 2012 | 9.23 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ŠESTAK TARA | SPŠIŠKA | 2013 | q | 8.22 | |
2 | 0 | BOSNIČ TAJA | MKRANJEC | 2012 | q | 8.44 | |
3 | 0 | BREČKO NIKA | WALOŠ | 2012 | q | 8.52 | |
4 | 0 | VEZOVIŠEK RUBI | JMDOL | 2012 | q | 8.94 | |
5 | 0 | MALEŠEVIČ KOVAČ LAURA | JMDOL | 2013 | q | 9.08 | |
6 | 0 | DREMELJ ZALA | VBROD | 2012 | q | 9.10 | |
7 | 0 | CONEVA MARIA | VBROD | 2012 | q | 9.13 | |
8 | 0 | GALUF ARJA | VPREGARC | 2012 | q | 9.20 | |
9 | 0 | NOVAK LANA | ZALOG | 2012 | | 9.21 | |
10 | 0 | VIDMAR ELA | JMDOL | 2012 | | 9.25 | |
11 | 0 | BABNIK ZOJA | BJAKCA | 2012 | | 9.35 | 9,341 |
12 | 0 | SALKOVIĆ MERJEM | JMOŠKRIČ | 2012 | | 9.35 | 9,350 |
13 | 0 | VODENIK SOFIJA | MKRPAN | 2013 | | 9.40 | |
14 | 0 | VUKOSAVLJEVIĆ RODRIGUEZ KARLA NAOMI | ZALOG | 2012 | | 9.41 | |
15 | 0 | ČANČAR TARA | MKRPAN | 2013 | | 9.43 | |
16 | 0 | RAVNIK ANA | VBROD | 2012 | | 9.52 | |
17 | 0 | PELENGIĆ IZABELA | KDKAJUHA | 2013 | | 9.55 | |
18 | 0 | PUŠKARIĆ KLARA | BJAKCA | 2013 | | 9.56 | |
19 | 0 | PIRKOVIČ ZALA | SPŠIŠKA | 2013 | | 9.58 | |
20 | 0 | PERKOVIČ IVA | SPŠIŠKA | 2012 | | 9.61 | |
21 | 0 | BRENKO LYRA | SPŠIŠKA | 2013 | | 9.62 | |
22 | 0 | ČESEN MARTA | ZADOBROVA | 2013 | | 9.64 | |
23 | 0 | LUŽNIK LANA | VPREGARC | 2012 | | 9.66 | |
24 | 0 | FONDA LINA | KOSEZE | 2012 | | 9.69 | |
25 | 0 | MERKUŽIČ EMILIJA | SOSTRO | 2013 | | 9.71 | |
26 | 0 | JANEŽ TAJA | ZADOBROVA | 2012 | | 9.73 | |
27 | 0 | DONKOV KOČEVAR ZALA | KOSEZE | 2013 | | 9.84 | |
28 | 0 | KNOL KAJA | ŠENTVID | 2013 | | 9.88 | 9,874 |
29 | 0 | ARNIJE HASANAJ | DRAVLJE | 2012 | | 9.88 | 9,880 |
30 | 0 | HAJDIN NINA | NFUŽINE | 2012 | | 9.95 | |
31 | 0 | ZETIĆ KLARA | MKRPAN | 2014 | | 9.96 | 9,954 |
32 | 0 | ELKASOVIĆ AJNA | NFUŽINE | 2012 | | 9.96 | 9,959 |
33 | 0 | MARKIČ ELENA | JMOŠKRIČ | 2013 | | 10.07 | |
34 | 0 | KERN ANJA | BJAKCA | 2012 | | 10.17 | |
35 | 0 | LESJAK NUŠA | KOSEZE | 2013 | | 10.25 | |
36 | 0 | ANKELE MARUŠA | ZADOBROVA | 2013 | | 10.32 | |
37 | 0 | ZAGORAC NIKA | ZADOBROVA | 2013 | | 10.62 | |
38 | 0 | ŠETINA TEA | JMOŠKRIČ | 2013 | | 10.63 | |
39 | 0 | ANESA ALJITI | DRAVLJE | 2012 | | 10.81 | |
40 | 0 | ŠVARA KAJA | MKRANJEC | 2012 | | 10.93 | |
41 | 0 | ŠUBELJ MAŠA | SOSTRO | 2012 | | 11.02 | |
| 0 | ZDEŠAR KERSNIK JULIJA | MKRANJEC | 2012 | | DNS | |
| 0 | BERNIK KALA | POLJE | 2012 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GALUF ARJA | VPREGARC | 2012 | q | 9.20 | |
2 | 0 | PERKOVIČ IVA | SPŠIŠKA | 2012 | | 9.61 | |
3 | 0 | ČESEN MARTA | ZADOBROVA | 2013 | | 9.64 | |
4 | 0 | ARNIJE HASANAJ | DRAVLJE | 2012 | | 9.88 | 9,880 |
5 | 0 | HAJDIN NINA | NFUŽINE | 2012 | | 9.95 | |
6 | 0 | MARKIČ ELENA | JMOŠKRIČ | 2013 | | 10.07 | |
| 0 | ZDEŠAR KERSNIK JULIJA | MKRANJEC | 2012 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ŠESTAK TARA | SPŠIŠKA | 2013 | q | 8.22 | |
2 | 0 | CONEVA MARIA | VBROD | 2012 | q | 9.13 | |
3 | 0 | ELKASOVIĆ AJNA | NFUŽINE | 2012 | | 9.96 | 9,959 |
4 | 0 | ANKELE MARUŠA | ZADOBROVA | 2013 | | 10.32 | |
5 | 0 | ŠETINA TEA | JMOŠKRIČ | 2013 | | 10.63 | |
6 | 0 | ANESA ALJITI | DRAVLJE | 2012 | | 10.81 | |
7 | 0 | ŠVARA KAJA | MKRANJEC | 2012 | | 10.93 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | BREČKO NIKA | WALOŠ | 2012 | q | 8.52 | |
2 | 0 | VEZOVIŠEK RUBI | JMDOL | 2012 | q | 8.94 | |
3 | 0 | BABNIK ZOJA | BJAKCA | 2012 | | 9.35 | 9,341 |
4 | 0 | VUKOSAVLJEVIĆ RODRIGUEZ KARLA NAOMI | ZALOG | 2012 | | 9.41 | |
5 | 0 | DONKOV KOČEVAR ZALA | KOSEZE | 2013 | | 9.84 | |
6 | 0 | KNOL KAJA | ŠENTVID | 2013 | | 9.88 | 9,874 |
7 | 0 | ZETIĆ KLARA | MKRPAN | 2014 | | 9.96 | 9,954 |
8 | 0 | ŠUBELJ MAŠA | SOSTRO | 2012 | | 11.02 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | BOSNIČ TAJA | MKRANJEC | 2012 | q | 8.44 | |
2 | 0 | NOVAK LANA | ZALOG | 2012 | | 9.21 | |
3 | 0 | PELENGIĆ IZABELA | KDKAJUHA | 2013 | | 9.55 | |
4 | 0 | BRENKO LYRA | SPŠIŠKA | 2013 | | 9.62 | |
5 | 0 | LUŽNIK LANA | VPREGARC | 2012 | | 9.66 | |
| 0 | BERNIK KALA | POLJE | 2012 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MALEŠEVIČ KOVAČ LAURA | JMDOL | 2013 | q | 9.08 | |
2 | 0 | VODENIK SOFIJA | MKRPAN | 2013 | | 9.40 | |
3 | 0 | RAVNIK ANA | VBROD | 2012 | | 9.52 | |
4 | 0 | MERKUŽIČ EMILIJA | SOSTRO | 2013 | | 9.71 | |
5 | 0 | JANEŽ TAJA | ZADOBROVA | 2012 | | 9.73 | |
6 | 0 | KERN ANJA | BJAKCA | 2012 | | 10.17 | |
7 | 0 | LESJAK NUŠA | KOSEZE | 2013 | | 10.25 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | DREMELJ ZALA | VBROD | 2012 | q | 9.10 | |
2 | 0 | VIDMAR ELA | JMDOL | 2012 | | 9.25 | |
3 | 0 | SALKOVIĆ MERJEM | JMOŠKRIČ | 2012 | | 9.35 | 9,350 |
4 | 0 | ČANČAR TARA | MKRPAN | 2013 | | 9.43 | |
5 | 0 | PUŠKARIĆ KLARA | BJAKCA | 2013 | | 9.56 | |
6 | 0 | PIRKOVIČ ZALA | SPŠIŠKA | 2013 | | 9.58 | |
7 | 0 | FONDA LINA | KOSEZE | 2012 | | 9.69 | |
8 | 0 | ZAGORAC NIKA | ZADOBROVA | 2013 | | 10.62 | |