FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MATJAŽ NIK | JPADEŽNIK | 2013 | 8.24 | 0,0 | |
| 2 | 0 | ROŠKAR TIM | SVANA | 2013 | 8.52 | 0,0 | |
| 3 | 0 | HEHTL TIJAN | KORENA | 2012 | 8.65 | 0,0 | |
| 4 | 0 | ČEŠKO ALEKSA | FPMB | 2012 | 8.81 | 0,0 | |
| 5 | 0 | ŠKETA GAŠPER | DUPLEK | 2012 | 8.84 | 0,0 | |
| 6 | 0 | VRAČKO JAN | SVANA | 2012 | 8.87 | 0,0 | 8,865 |
| 7 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | 2012 | 8.87 | 0,0 | 8,869 |
| 8 | 0 | HORVAT VID | DUPLEK | 2013 | 8.93 | 0,0 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MATJAŽ NIK | JPADEŽNIK | 2013 | q | 8.48 | 0,0 | |
| 2 | 0 | ROŠKAR TIM | SVANA | 2013 | q | 8.59 | 0,0 | |
| 3 | 0 | VRAČKO JAN | SVANA | 2012 | q | 8.74 | 0,0 | |
| 4 | 0 | HEHTL TIJAN | KORENA | 2012 | q | 8.78 | 0,0 | |
| 5 | 0 | HORVAT VID | DUPLEK | 2013 | q | 8.91 | 0,0 | |
| 6 | 0 | ČEŠKO ALEKSA | FPMB | 2012 | q | 8.94 | 0,0 | |
| 7 | 0 | ŠKETA GAŠPER | DUPLEK | 2012 | q | 8.96 | 0,0 | |
| 8 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | 2012 | q | 8.99 | 0,0 | |
| 9 | 0 | TESTEN URBAN | LPLIBERŠEK | 2012 | | 9.00 | 0,0 | |
| 10 | 0 | ZIDANŠEK LAN | SKLAVORE | 2012 | | 9.09 | 0,0 | |
| 11 | 0 | CMAGER PATRIK | JHUDALES | 2013 | | 9.16 | 0,0 | |
| 12 | 0 | JAN NIK | TČMB | 2013 | | 9.17 | 0,0 | |
| 13 | 0 | VERK LENART | PVMB | 2012 | | 9.18 | 0,0 | |
| 14 | 0 | KRAŠNA ADRIJAN | DUPLEK | 2013 | | 9.20 | 0,0 | |
| 15 | 0 | GAŠPERUT VID | TČMB | 2013 | | 9.24 | 0,0 | |
| 16 | 0 | ZIDANŠEK TIAN | SKLAVORE | 2012 | | 9.32 | 0,0 | |
| 17 | 0 | HOJNIK FILIP | LŠTUKELJ | 2012 | | 9.34 | 0,0 | |
| 18 | 0 | KOMLJENOVIĆ JURE | MIKLAVŽ | 2013 | | 9.42 | 0,0 | |
| 19 | 0 | BELEC NEJC | JHUDALES | 2012 | | 9.44 | 0,0 | |
| 20 | 0 | MERČNIK NIK | SLADKIVRH | 2013 | | 9.50 | 0,0 | |
| 21 | 0 | POŽGAN ŽIGA | JARENINA | 2013 | | 9.55 | 0,0 | |
| 22 | 0 | VOGLAR TIAGO | SLADKIVRH | 2013 | | 9.66 | 0,0 | |
| 23 | 0 | MLAKAR JERNEJ | TČMB | 2014 | | 9.80 | 0,0 | |
| 24 | 0 | ŠTIGLIC BENJAMIN | LPLIBERŠEK | 2012 | | 9.82 | 0,0 | |
| 25 | 0 | NOVAK MATIC | TABOR1 | 2013 | | 9.89 | 0,0 | |
| 26 | 0 | ANDONOVSKI MIHAIL | BPOLANČIČ | 2012 | | 9.99 | 0,0 | |
| 27 | 0 | HORVAT MICHAEL | MDURJAVA | 2013 | | 10.31 | 0,0 | |
| 0 | BATLJAN MATIC | SKLAVORE | 2013 | | DNS | 0,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ROŠKAR TIM | SVANA | 2013 | q | 8.59 | 0,0 | |
| 2 | 0 | HORVAT VID | DUPLEK | 2013 | q | 8.91 | 0,0 | |
| 3 | 0 | JAN NIK | TČMB | 2013 | | 9.17 | 0,0 | |
| 4 | 0 | KOMLJENOVIĆ JURE | MIKLAVŽ | 2013 | | 9.42 | 0,0 | |
| 5 | 0 | BELEC NEJC | JHUDALES | 2012 | | 9.44 | 0,0 | |
| 6 | 0 | ŠTIGLIC BENJAMIN | LPLIBERŠEK | 2012 | | 9.82 | 0,0 | |
| 0 | BATLJAN MATIC | SKLAVORE | 2013 | | DNS | 0,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | HEHTL TIJAN | KORENA | 2012 | q | 8.78 | 0,0 | |
| 2 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | 2012 | q | 8.99 | 0,0 | |
| 3 | 0 | KRAŠNA ADRIJAN | DUPLEK | 2013 | | 9.20 | 0,0 | |
| 4 | 0 | GAŠPERUT VID | TČMB | 2013 | | 9.24 | 0,0 | |
| 5 | 0 | ZIDANŠEK TIAN | SKLAVORE | 2012 | | 9.32 | 0,0 | |
| 6 | 0 | POŽGAN ŽIGA | JARENINA | 2013 | | 9.55 | 0,0 | |
| 7 | 0 | HORVAT MICHAEL | MDURJAVA | 2013 | | 10.31 | 0,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VRAČKO JAN | SVANA | 2012 | q | 8.74 | 0,0 | |
| 2 | 0 | ŠKETA GAŠPER | DUPLEK | 2012 | q | 8.96 | 0,0 | |
| 3 | 0 | TESTEN URBAN | LPLIBERŠEK | 2012 | | 9.00 | 0,0 | |
| 4 | 0 | CMAGER PATRIK | JHUDALES | 2013 | | 9.16 | 0,0 | |
| 5 | 0 | VERK LENART | PVMB | 2012 | | 9.18 | 0,0 | |
| 6 | 0 | MERČNIK NIK | SLADKIVRH | 2013 | | 9.50 | 0,0 | |
| 7 | 0 | MLAKAR JERNEJ | TČMB | 2014 | | 9.80 | 0,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MATJAŽ NIK | JPADEŽNIK | 2013 | q | 8.48 | 0,0 | |
| 2 | 0 | ČEŠKO ALEKSA | FPMB | 2012 | q | 8.94 | 0,0 | |
| 3 | 0 | ZIDANŠEK LAN | SKLAVORE | 2012 | | 9.09 | 0,0 | |
| 4 | 0 | HOJNIK FILIP | LŠTUKELJ | 2012 | | 9.34 | 0,0 | |
| 5 | 0 | VOGLAR TIAGO | SLADKIVRH | 2013 | | 9.66 | 0,0 | |
| 6 | 0 | NOVAK MATIC | TABOR1 | 2013 | | 9.89 | 0,0 | |
| 7 | 0 | ANDONOVSKI MIHAIL | BPOLANČIČ | 2012 | | 9.99 | 0,0 | |