FINALE - 60 m, starejše učenke
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | BERKO KAJA | MIKLAVŽ | 2011 | | |
2 | 0 | ORAŽEM INA | JPADEŽNIK | 2011 | | |
3 | 0 | NAGY ABONYI PETRA | TABOR1 | 2010 | | |
4 | 0 | KODER ALINA | MIKLAVŽ | 2011 | | |
5 | 0 | JARH HANA | LPLIBERŠEK | 2010 | | |
6 | 0 | ŽNUDERL KAJA | JHUDALES | 2011 | | |
7 | 0 | ABRAM DITKA | TABOR1 | 2010 | | |
8 | 0 | ŠEGA JULIJA | RRLIMBUŠ | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejše učenke
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | MREVLJE PREDAN LIA | FPMB | 2010 | | |
3 | 0 | ABRAM DITKA | TABOR1 | 2010 | | |
4 | 0 | KREPEK ELA | DUPLEK | 2010 | | |
5 | 0 | STEVANOVIĆ NOEMI | KUNGOTA | 2011 | | |
6 | 0 | OKROGELNIK KLAMPFER NINA | RMŠENTILJ | 2010 | | |
7 | 0 | KODER ALINA | MIKLAVŽ | 2011 | | |
8 | 0 | VAJNHANDL TIA | SLADKIVRH | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejše učenke
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | MIRT IVA | BPOLANČIČ | 2011 | | |
3 | 0 | ZAGRAJŠEK MILA | RAČE | 2011 | | |
4 | 0 | KNIPLIČ KARBA AJDA | RRLIMBUŠ | 2011 | | |
5 | 0 | ORAŽEM INA | JPADEŽNIK | 2011 | | |
6 | 0 | MREVLJE PREDAN EVA | FPMB | 2010 | | |
7 | 0 | SITAR NEŽA | STARŠE | 2011 | | |
8 | 0 | BOŽIČ MAJA | LPLIBERŠEK | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejše učenke
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | ERTL URŠKA | STARŠE | 2011 | | |
3 | 0 | BERKO KAJA | MIKLAVŽ | 2011 | | |
4 | 0 | BRIČIČ JANA | SKLAVORE | 2010 | | |
5 | 0 | KOŠAR NINA | RMŠENTILJ | 2010 | | |
6 | 0 | PISANEC IVA | FPMB | 2010 | | |
7 | 0 | KRISTL TIA | KORENA | 2011 | | |
8 | 0 | PLAZAR TIANA | DUPLEK | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejše učenke
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | JARH HANA | LPLIBERŠEK | 2010 | | |
2 | 0 | DARMOPIL VALENTINA | BPOLANČIČ | 2011 | | |
3 | 0 | ŠEGA JULIJA | RRLIMBUŠ | 2010 | | |
4 | 0 | BREG ŽANA | SLADKIVRH | 2011 | | |
5 | 0 | RELJIĆ SAŠKA | RAČE | 2010 | | |
6 | 0 | ŽNUDERL KAJA | JHUDALES | 2011 | | |
7 | 0 | GABERŠEK JANČIČ MIA | DUPLEK | 2011 | | |
8 | 0 | NAGY ABONYI PETRA | TABOR1 | 2010 | | |