FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JERKOVIČ URŠA | DOBROVA | | 8.25 | |
2 | 0 | ŠTIH NUŠA | DOBREPOLJE | | 8.54 | |
3 | 0 | MARČELJA ŽIVA | STCERKEV | | 8.88 | |
4 | 0 | TRTNIK OKA | PRESERJE | | 8.89 | |
5 | 0 | ČORALIĆ INAJA | BRINJE | | 8.93 | |
6 | 0 | MAJHEN ZALA | BRINJE | | 8.99 | |
7 | 0 | OKORN REBEKA | LAGROS | | 9.05 | |
8 | 0 | KRŽIČ PIA | PRESERJE | | 9.08 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JERKOVIČ URŠA | DOBROVA | | q | 8.38 | |
2 | 0 | ŠTIH NUŠA | DOBREPOLJE | | q | 8.54 | |
3 | 0 | ČORALIĆ INAJA | BRINJE | | q | 8.82 | |
4 | 0 | MARČELJA ŽIVA | STCERKEV | | q | 8.87 | |
5 | 0 | TRTNIK OKA | PRESERJE | | q | 8.88 | |
6 | 0 | KRŽIČ PIA | PRESERJE | | q | 8.99 | |
7 | 0 | MAJHEN ZALA | BRINJE | | q | 9.06 | |
8 | 0 | OKORN REBEKA | LAGROS | | q | 9.09 | |
9 | 0 | RESNIK HANA | HORJUL | | | 9.12 | |
10 | 0 | GRUDEN ASTRID | BREZLJ | | | 9.18 | 9,174 |
11 | 0 | PREK PIKA | ICVRHNIKA | | | 9.18 | 9,178 |
12 | 0 | PRAZNIK KATARINA | ŠKOFLJICA | | | 9.20 | |
13 | 0 | TURK MIA | FPRIB | | | 9.22 | |
14 | 0 | GASPARI NIKA | ŠKOFLJICA | | | 9.26 | |
15 | 0 | LENARČIČ ULA | IKBOROV | | | 9.30 | |
16 | 0 | TŠLARIČ LIJA | STCERKEV | | | 9.31 | |
17 | 0 | KOBAL KAJA | IKBOROV | | | 9.33 | |
18 | 0 | MOŽINA NUŠA | STIČNA | | | 9.34 | |
19 | 0 | LAVRIČ TISA | IPSODR | | | 9.38 | |
20 | 0 | POGAČAR VERONIKA | LOGDRAG | | | 9.41 | |
21 | 0 | BIŽAL ZALA | FPRIB | | | 9.46 | |
22 | 0 | TOMŠIČ TAJA | ŠKOFLJICA | | | 9.47 | 9,461 |
23 | 0 | PEKOLJ GAJA | ŠKOFLJICA | | | 9.47 | 9,466 |
24 | 0 | ROGAN JULIET | ZOKOČ | | | 9.58 | 9,578 |
25 | 0 | LENARČIČ LUCIJA | LOGDRAG | | | 9.58 | 9,579 |
26 | 0 | ZUPANČIČ NINA | LAGROS | | | 9.60 | |
27 | 0 | PANIĆ DARIJA | ZOKOČ | | | 9.64 | |
28 | 0 | MESOJEDNIK NIKA | DOBROVA | | | 9.70 | |
29 | 0 | VELKAVRH KAJA | ICVRHNIKA | | | 9.71 | |
30 | 0 | ZALETELJ GAJA | ZAGRADEC | | | 9.74 | |
31 | 0 | VRBETIĆ LARA | OBRINŽI | | | 9.87 | |
32 | 0 | VRABELJ NIKA | IKBOROV | | | 10.20 | |
33 | 0 | GUMZEJ EMA | STIČNA | | | 10.37 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ŠTIH NUŠA | DOBREPOLJE | | q | 8.54 | |
2 | 0 | RESNIK HANA | HORJUL | | | 9.12 | |
3 | 0 | PRAZNIK KATARINA | ŠKOFLJICA | | | 9.20 | |
4 | 0 | TŠLARIČ LIJA | STCERKEV | | | 9.31 | |
5 | 0 | KOBAL KAJA | IKBOROV | | | 9.33 | |
6 | 0 | POGAČAR VERONIKA | LOGDRAG | | | 9.41 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JERKOVIČ URŠA | DOBROVA | | q | 8.38 | |
2 | 0 | KRŽIČ PIA | PRESERJE | | q | 8.99 | |
3 | 0 | OKORN REBEKA | LAGROS | | q | 9.09 | |
4 | 0 | GRUDEN ASTRID | BREZLJ | | | 9.18 | 9,174 |
5 | 0 | PREK PIKA | ICVRHNIKA | | | 9.18 | 9,178 |
6 | 0 | ZALETELJ GAJA | ZAGRADEC | | | 9.74 | |
7 | 0 | GUMZEJ EMA | STIČNA | | | 10.37 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MOŽINA NUŠA | STIČNA | | | 9.34 | |
2 | 0 | LAVRIČ TISA | IPSODR | | | 9.38 | |
3 | 0 | TOMŠIČ TAJA | ŠKOFLJICA | | | 9.47 | 9,461 |
4 | 0 | MESOJEDNIK NIKA | DOBROVA | | | 9.70 | |
5 | 0 | VELKAVRH KAJA | ICVRHNIKA | | | 9.71 | |
6 | 0 | VRBETIĆ LARA | OBRINŽI | | | 9.87 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | TRTNIK OKA | PRESERJE | | q | 8.88 | |
2 | 0 | MAJHEN ZALA | BRINJE | | q | 9.06 | |
3 | 0 | TURK MIA | FPRIB | | | 9.22 | |
4 | 0 | GASPARI NIKA | ŠKOFLJICA | | | 9.26 | |
5 | 0 | ROGAN JULIET | ZOKOČ | | | 9.58 | 9,578 |
6 | 0 | ZUPANČIČ NINA | LAGROS | | | 9.60 | |
7 | 0 | VRABELJ NIKA | IKBOROV | | | 10.20 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ČORALIĆ INAJA | BRINJE | | q | 8.82 | |
2 | 0 | MARČELJA ŽIVA | STCERKEV | | q | 8.87 | |
3 | 0 | LENARČIČ ULA | IKBOROV | | | 9.30 | |
4 | 0 | BIŽAL ZALA | FPRIB | | | 9.46 | |
5 | 0 | PEKOLJ GAJA | ŠKOFLJICA | | | 9.47 | 9,466 |
6 | 0 | LENARČIČ LUCIJA | LOGDRAG | | | 9.58 | 9,579 |
7 | 0 | PANIĆ DARIJA | ZOKOČ | | | 9.64 | |