FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JAVORNIK TOMI | RADLJE | 2012 | 8.56 | 0,0 | |
| 2 | 0 | ZUPANC PATRIK | MISLINJA | 2013 | 8.58 | 0,0 | |
| 3 | 0 | BERLOŽNIK ALJAŽ | IOŠSLG | 2012 | 8.69 | 0,0 | |
| 4 | 0 | HARTMAN LUKA | ŠMARTNOSLG | 2012 | 8.95 | 0,0 | |
| 5 | 0 | BOŽIČ MAJ | FGPREV | 2012 | 8.96 | 0,0 | |
| 6 | 0 | TOPLER LOVRO | RADLJE | 2012 | 9.08 | 0,0 | |
| 7 | 0 | RIBIČ LUKA | IOŠSLG | 2012 | 9.13 | 0,0 | |
| 8 | 0 | HADŽIĆ AJDIN | FGPREV | 2012 | 9.23 | 0,0 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZUPANC PATRIK | MISLINJA | 2013 | q | 8.58 | 0,0 | |
| 2 | 0 | JAVORNIK TOMI | RADLJE | 2012 | q | 8.60 | 0,0 | |
| 3 | 0 | BERLOŽNIK ALJAŽ | IOŠSLG | 2012 | q | 8.66 | 0,0 | |
| 4 | 0 | TOPLER LOVRO | RADLJE | 2012 | q | 8.84 | 0,0 | |
| 5 | 0 | RIBIČ LUKA | IOŠSLG | 2012 | q | 8.89 | 0,0 | |
| 6 | 0 | HARTMAN LUKA | ŠMARTNOSLG | 2012 | q | 8.91 | 0,0 | |
| 7 | 0 | BOŽIČ MAJ | FGPREV | 2012 | q | 9.02 | 0,0 | |
| 8 | 0 | HADŽIĆ AJDIN | FGPREV | 2012 | q | 9.14 | 0,0 | |
| 9 | 0 | ODER ALEXIS | ŠENTDRAVO | 2012 | | 9.34 | 0,0 | |
| 10 | 0 | POGOREVC ŽIGA | MISLINJA | 2012 | | 9.36 | 0,0 | |
| 11 | 0 | DŽINIĆ DARIS | KJRAVNE | 2013 | | 9.40 | 0,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JAVORNIK TOMI | RADLJE | 2012 | q | 8.60 | 0,0 | |
| 2 | 0 | RIBIČ LUKA | IOŠSLG | 2012 | q | 8.89 | 0,0 | |
| 3 | 0 | BOŽIČ MAJ | FGPREV | 2012 | q | 9.02 | 0,0 | |
| 4 | 0 | ODER ALEXIS | ŠENTDRAVO | 2012 | | 9.34 | 0,0 | |
| 5 | 0 | POGOREVC ŽIGA | MISLINJA | 2012 | | 9.36 | 0,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ZUPANC PATRIK | MISLINJA | 2013 | q | 8.58 | 0,0 | |
| 2 | 0 | BERLOŽNIK ALJAŽ | IOŠSLG | 2012 | q | 8.66 | 0,0 | |
| 3 | 0 | TOPLER LOVRO | RADLJE | 2012 | q | 8.84 | 0,0 | |
| 4 | 0 | HARTMAN LUKA | ŠMARTNOSLG | 2012 | q | 8.91 | 0,0 | |
| 5 | 0 | HADŽIĆ AJDIN | FGPREV | 2012 | q | 9.14 | 0,0 | |
| 6 | 0 | DŽINIĆ DARIS | KJRAVNE | 2013 | | 9.40 | 0,0 | |