FINALE SKUPNO - 100 m, dijakinje, wind: +0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JANŽA KLARA | GIMMS | | 12.02 | |
2 | 0 | SLUGA ANA | GŠIŠ | | 12.07 | |
3 | 0 | SEKNE HANA | GIMKR | | 12.22 | 12,214 |
4 | 0 | KOSTANJEVEC MAJA | GIMPT | | 12.22 | 12,217 |
5 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | 12.26 | |
6 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | 12.36 | |
7 | 0 | MARUŠIČ MIJA | GIMNG | | 12.37 | |
8 | 0 | VIGNJEVIĆ EVA | IGIMCE | | 12.46 | |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JANŽA KLARA | GIMMS | | q | 12.21 | |
2 | 0 | SLUGA ANA | GŠIŠ | | q | 12.35 | |
3 | 0 | SEKNE HANA | GIMKR | | q | 12.46 | 12,460 |
3 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | q | 12.46 | 12,460 |
5 | 0 | KOSTANJEVEC MAJA | GIMPT | | q | 12.49 | |
6 | 0 | MARUŠIČ MIJA | GIMNG | | q | 12.51 | |
7 | 0 | VIGNJEVIĆ EVA | IGIMCE | | q | 12.59 | 12,585 |
8 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | q | 12.59 | 12,588 |
9 | 0 | PFEIFER ŽIVA | ŠCSKSEŽ | | | 12.64 | |
10 | 0 | BOŽIČ TISA | GIML | | | 12.69 | |
11 | 0 | GRAŠIČ NINA | GIMFP | | | 12.75 | |
12 | 0 | MANDELC TRISHA | GIMB | | | 12.76 | |
13 | 0 | ČEHOVIN SIRK JULAJ | GIMASP | | | 12.87 | |
14 | 0 | ACMAN SARA | ŠCVELŠSD | | | 12.91 | |
15 | 0 | PIRNAT ŽIVANOVIČ NIKITA | IIGIMMB | | | 13.06 | |
16 | 0 | RENDIČ PIA | SEPŠKP | | | 13.08 | |
17 | 0 | BRAČIČ NIKA | GIMOR | | | 13.24 | |
18 | 0 | BABIČ NEJA | GIMKOPER | | | 13.30 | |
19 | 0 | STOJANOVIĆ ZARJA | GIMKOPER | | | 13.33 | |
20 | 0 | VELKAVRH TISA | GŠIŠ | | | 13.40 | |
| 0 | KERNEL DAŠA | GIMB | | | DNS | |
| 0 | TOMŠIČ KATJA | GIMB | | | DNS | |
| 0 | RADIŠEK NINA | GIMCECEN | | | DNS | |
| 0 | VOGLAR JULIJA | IIIGIMMB | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijakinje, wind: -1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | SEKNE HANA | GIMKR | | q | 12.46 | 12,460 |
2 | 0 | MARUŠIČ MIJA | GIMNG | | q | 12.51 | |
3 | 0 | PIRNAT ŽIVANOVIČ NIKITA | IIGIMMB | | | 13.06 | |
4 | 0 | BRAČIČ NIKA | GIMOR | | | 13.24 | |
5 | 0 | VELKAVRH TISA | GŠIŠ | | | 13.40 | |
| 0 | KERNEL DAŠA | GIMB | | | DNS | |
| 0 | TOMŠIČ KATJA | GIMB | | | DNS | |
| 0 | RADIŠEK NINA | GIMCECEN | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijakinje, wind: -2,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | q | 12.46 | 12,460 |
2 | 0 | KOSTANJEVEC MAJA | GIMPT | | q | 12.49 | |
3 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | q | 12.59 | 12,588 |
4 | 0 | BOŽIČ TISA | GIML | | | 12.69 | |
5 | 0 | ČEHOVIN SIRK JULAJ | GIMASP | | | 12.87 | |
6 | 0 | ACMAN SARA | ŠCVELŠSD | | | 12.91 | |
7 | 0 | RENDIČ PIA | SEPŠKP | | | 13.08 | |
8 | 0 | STOJANOVIĆ ZARJA | GIMKOPER | | | 13.33 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, dijakinje, wind: -2,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JANŽA KLARA | GIMMS | | q | 12.21 | |
2 | 0 | SLUGA ANA | GŠIŠ | | q | 12.35 | |
3 | 0 | VIGNJEVIĆ EVA | IGIMCE | | q | 12.59 | 12,585 |
4 | 0 | PFEIFER ŽIVA | ŠCSKSEŽ | | | 12.64 | |
5 | 0 | GRAŠIČ NINA | GIMFP | | | 12.75 | |
6 | 0 | MANDELC TRISHA | GIMB | | | 12.76 | |
7 | 0 | BABIČ NEJA | GIMKOPER | | | 13.30 | |
| 0 | VOGLAR JULIJA | IIIGIMMB | | | DNS | |