Rezultati - 60 m, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 85 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 8.88 | 585,0 | |
2 | 58 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 9.06 | 540,0 | |
3 | 61 | Klinc Neža | ASB | 2014 | | 9.20 | 507,0 | |
4 | 66 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.21 | 504,0 | |
5 | 83 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | | 9.23 | 500,0 | |
6 | 98 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.27 | 491,0 | |
7 | 84 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | 9.30 | 484,0 | |
8 | 88 | Bokur Angelina | VEL | 2014 | | 9.34 | 475,0 | 9,331 |
9 | 91 | Tajnik Gaja | VEL | 2014 | | 9.34 | 475,0 | 9,332 |
10 | 78 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | 9.42 | 457,0 | |
11 | 53 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 9.52 | 435,0 | |
12 | 94 | Leben Mija | VRH | 2014 | | 9.53 | 433,0 | |
13 | 51 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.55 | 429,0 | |
14 | 72 | Sapač Demetra | POM | 2014 | | 9.61 | 416,0 | |
15 | 65 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | 9.70 | 397,0 | |
16 | 82 | Kobale Evelynn | ŠTA | 2015 | | 9.71 | 395,0 | |
17 | 63 | Tahiri Tajda | KOB | 2014 | | 9.72 | 393,0 | |
18 | 52 | Selan Olivija | AADS | 2014 | | 9.86 | 366,0 | |
19 | 89 | Perše Ema | VEL | 2014 | | 9.87 | 364,0 | 9,863 |
19 | 54 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.87 | 364,0 | 9,863 |
| 92 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | DNS | 0 | |
| 79 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | DNS | 0 | |
| 90 | Ramšak Kaja | VEL | 2015 | | DNS | 0 | |
| 75 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: +2,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 61 | Klinc Neža | ASB | 2014 | | 9.20 | 507,0 | |
2 | 84 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | 9.30 | 484,0 | |
3 | 88 | Bokur Angelina | VEL | 2014 | | 9.34 | 475,0 | 9,331 |
4 | 91 | Tajnik Gaja | VEL | 2014 | | 9.34 | 475,0 | 9,332 |
5 | 82 | Kobale Evelynn | ŠTA | 2015 | | 9.71 | 395,0 | |
| 90 | Ramšak Kaja | VEL | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 51 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.55 | 429,0 | |
2 | 72 | Sapač Demetra | POM | 2014 | | 9.61 | 416,0 | |
3 | 52 | Selan Olivija | AADS | 2014 | | 9.86 | 366,0 | |
4 | 54 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.87 | 364,0 | 9,863 |
4 | 89 | Perše Ema | VEL | 2014 | | 9.87 | 364,0 | 9,863 |
| 79 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 58 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 9.06 | 540,0 | |
2 | 66 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.21 | 504,0 | |
3 | 53 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 9.52 | 435,0 | |
4 | 65 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | 9.70 | 397,0 | |
5 | 63 | Tahiri Tajda | KOB | 2014 | | 9.72 | 393,0 | |
| 75 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 85 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 8.88 | 585,0 | |
2 | 83 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | | 9.23 | 500,0 | |
3 | 98 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.27 | 491,0 | |
4 | 78 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | 9.42 | 457,0 | |
5 | 94 | Leben Mija | VRH | 2014 | | 9.53 | 433,0 | |
| 92 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | DNS | 0 | |