Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 77 | Vajs Anže | SLG | 2014 | | 9.02 | 464,0 | |
| 2 | 93 | Indihar Jure | VRH | 2014 | | 9.08 | 451,0 | |
| 3 | 76 | Ajtnik Bine | SLG | 2014 | | 9.13 | 441,0 | 9,122 |
| 4 | 69 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 9.13 | 441,0 | 9,128 |
| 5 | 87 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.21 | 425,0 | |
| 6 | 74 | Gaberšček Luka | PSČ | 2014 | | 9.26 | 415,0 | |
| 7 | 64 | Zadravec Lan | PMB | 2014 | | 9.30 | 407,0 | |
| 8 | 59 | Koren Vid | ASB | 2014 | | 9.32 | 404,0 | |
| 9 | 62 | Bilkan Damir | GO | 2014 | | 9.42 | 385,0 | |
| 10 | 97 | Madon Aleksander | ŽAK | 2014 | | 9.46 | 377,0 | |
| 11 | 71 | Poštrak Žak | POM | 2014 | | 9.51 | 368,0 | |
| 12 | 86 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | | 9.56 | 359,0 | |
| 13 | 55 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | 9.62 | 349,0 | |
| 14 | 80 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 9.65 | 343,0 | |
| 15 | 81 | Potočnik Bine | ŠL | 2014 | | 9.67 | 340,0 | |
| 16 | 70 | Zupan Vid | POH | 2014 | | 9.68 | 338,0 | |
| 17 | 95 | Črnigoj Lucijan | ŽAK | 2014 | | 9.69 | 337,0 | |
| 18 | 67 | Grager Maks | POH | 2014 | | 9.72 | 331,0 | 9,714 |
| 19 | 56 | Dolenec France | AKK | 2014 | | 9.72 | 331,0 | 9,718 |
| 20 | 73 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.86 | 308,0 | |
| 21 | 60 | Zavšek Luka | ASB | 2015 | | 9.87 | 306,0 | |
| 22 | 57 | Kepic Bor | AKK | 2014 | | 10.02 | 283,0 | |
| 23 | 68 | Pogorevc Lukas | POH | 2015 | | 10.30 | 241,0 | |
| 96 | Hribar Jure | ŽAK | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 97 | Madon Aleksander | ŽAK | 2014 | | 9.46 | 377,0 | |
| 2 | 86 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | | 9.56 | 359,0 | |
| 3 | 80 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 9.65 | 343,0 | |
| 4 | 81 | Potočnik Bine | ŠL | 2014 | | 9.67 | 340,0 | |
| 5 | 73 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.86 | 308,0 | |
| 6 | 68 | Pogorevc Lukas | POH | 2015 | | 10.30 | 241,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U12, wind: +1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 64 | Zadravec Lan | PMB | 2014 | | 9.30 | 407,0 | |
| 2 | 62 | Bilkan Damir | GO | 2014 | | 9.42 | 385,0 | |
| 3 | 67 | Grager Maks | POH | 2014 | | 9.72 | 331,0 | 9,714 |
| 4 | 56 | Dolenec France | AKK | 2014 | | 9.72 | 331,0 | 9,718 |
| 5 | 60 | Zavšek Luka | ASB | 2015 | | 9.87 | 306,0 | |
| 6 | 57 | Kepic Bor | AKK | 2014 | | 10.02 | 283,0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirji U12, wind: +1,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 87 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.21 | 425,0 | |
| 2 | 59 | Koren Vid | ASB | 2014 | | 9.32 | 404,0 | |
| 3 | 71 | Poštrak Žak | POM | 2014 | | 9.51 | 368,0 | |
| 4 | 55 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | 9.62 | 349,0 | |
| 5 | 70 | Zupan Vid | POH | 2014 | | 9.68 | 338,0 | |
| 6 | 95 | Črnigoj Lucijan | ŽAK | 2014 | | 9.69 | 337,0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 77 | Vajs Anže | SLG | 2014 | | 9.02 | 464,0 | |
| 2 | 93 | Indihar Jure | VRH | 2014 | | 9.08 | 451,0 | |
| 3 | 76 | Ajtnik Bine | SLG | 2014 | | 9.13 | 441,0 | 9,122 |
| 4 | 69 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 9.13 | 441,0 | 9,128 |
| 5 | 74 | Gaberšček Luka | PSČ | 2014 | | 9.26 | 415,0 | |
| 96 | Hribar Jure | ŽAK | 2014 | | DNS | 0 | |