FINALE - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | MUHAREMOVIĆ ERMIN | OŠIC | | | |
| 2 | 0 | BERGOČ ALEKS | OŠMV | | | |
| 3 | 0 | REIHARD CRISTIANO | ZJLD | | | |
| 4 | 0 | PAJIĆ EMIL | CVIUVE | | | |
| 5 | 0 | TAIROSKI MEDJIT | ZJLD | | | |
| 6 | 0 | ROBI ŠKORJAK | 3OŠROGS | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | ŠUMAR ELMIN | OŠMR | | | |
| 3 | 0 | KOVAČEVIĆ AJDIN | OŠROJE | | | |
| 4 | 0 | PERZHAKU BISLIM | BREŽICE | | | |
| 5 | 0 | CENER GREGOR | OŠIVMS | | | |
| 6 | 0 | BERISHA YLL | OSPS | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | NASUFOSKI EDIN | ZJLLT | | | |
| 2 | 0 | ROBI ŠKORJAK | 3OŠROGS | | | |
| 3 | 0 | MUHAREMOVIĆ ERMIN | OŠIC | | | |
| 4 | 0 | KOZAR KRISTJAN | OŠLP | | | |
| 5 | 0 | BEGANOVIČ SEAD | OŠROJE | | | |
| 6 | 0 | JAKUPOVIĆ BELMIN | OSPS | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 0 | KOLENC FAJIĆ ARMIN | OŠDK | | | |
| 4 | 0 | REIHARD CRISTIANO | ZJLD | | | |
| 5 | 0 | RUS LEO | OŠJD | | | |
| 6 | 0 | PAJIĆ EMIL | CVIUVE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | TAIROSKI MEDJIT | ZJLD | | | |
| 2 | 0 | BERGOČ ALEKS | OŠMV | | | |
| 3 | 0 | VRANIČ NEJC | 2OŠŽ | | | |
| 4 | 0 | IKANOVIĆ MUJO | OŠJJ | | | |
| 5 | 0 | FAJFAR DOMEN | GRADGONA | | | |
| 6 | 0 | HAMER ALEKS | OŠGŠ | | | |