FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TAIROSKI MEDJIT | ZJLD | | 8.10 | 24,0 | |
2 | 0 | PAJIĆ EMIL | CVIUVE | | 8.11 | 23,0 | |
3 | 0 | REIHARD CRISTIANO | ZJLD | | 8.14 | 22,0 | |
4 | 0 | MUHAREMOVIĆ ERMIN | OŠIC | | 8.36 | 20,0 | |
5 | 0 | BERGOČ ALEKS | OŠMV | | 8.37 | 21,0 | |
6 | 0 | ROBI ŠKORJAK | 3OŠROGS | | 8.38 | 19,0 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TAIROSKI MEDJIT | ZJLD | | q | 8.26 | 24,0 | |
2 | 0 | PAJIĆ EMIL | CVIUVE | | q | 8.29 | 23,0 | |
3 | 0 | REIHARD CRISTIANO | ZJLD | | q | 8.35 | 22,0 | |
4 | 0 | BERGOČ ALEKS | OŠMV | | q | 8.45 | 21,0 | |
5 | 0 | MUHAREMOVIĆ ERMIN | OŠIC | | q | 8.47 | 20,0 | |
6 | 0 | ROBI ŠKORJAK | 3OŠROGS | | q | 8.48 | 19,0 | |
7 | 0 | VRANIČ NEJC | 2OŠŽ | | | 8.57 | 18,0 | |
8 | 0 | JAKUPOVIĆ BELMIN | OSPS | | | 8.60 | 17,0 | |
9 | 0 | RUS LEO | OŠJD | | | 8.65 | 16,0 | |
10 | 0 | HAMER ALEKS | OŠGŠ | | | 8.67 | 15,0 | |
11 | 0 | ŠUMAR ELMIN | OŠMR | | | 8.83 | 14,0 | |
12 | 0 | KOVAČEVIĆ AJDIN | OŠROJE | | | 8.92 | 13,0 | |
13 | 0 | IKANOVIĆ MUJO | OŠJJ | | | 8.99 | 12,0 | |
14 | 0 | BERISHA YLL | OSPS | | | 9.22 | 11,0 | |
15 | 0 | BEGANOVIČ SEAD | OŠROJE | | | 9.28 | 10,0 | |
16 | 0 | PERZHAKU BISLIM | BREŽICE | | | 9.30 | 9,0 | |
17 | 0 | CENER GREGOR | OŠIVMS | | | 10.34 | 8,0 | |
| 0 | KOLENC FAJIĆ ARMIN | OŠDK | | | DNS | 0 | |
| 0 | KOZAR KRISTJAN | OŠLP | | | DNS | 0 | |
| 0 | FAJFAR DOMEN | GRADGONA | | | DNS | 0 | |
| 0 | NASUFOSKI EDIN | ZJLLT | | | DNS | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠUMAR ELMIN | OŠMR | | | 8.83 | 14,0 | |
2 | 0 | KOVAČEVIĆ AJDIN | OŠROJE | | | 8.92 | 13,0 | |
3 | 0 | BERISHA YLL | OSPS | | | 9.22 | 11,0 | |
4 | 0 | PERZHAKU BISLIM | BREŽICE | | | 9.30 | 9,0 | |
5 | 0 | CENER GREGOR | OŠIVMS | | | 10.34 | 8,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MUHAREMOVIĆ ERMIN | OŠIC | | q | 8.47 | 20,0 | |
2 | 0 | ROBI ŠKORJAK | 3OŠROGS | | q | 8.48 | 19,0 | |
3 | 0 | JAKUPOVIĆ BELMIN | OSPS | | | 8.60 | 17,0 | |
4 | 0 | BEGANOVIČ SEAD | OŠROJE | | | 9.28 | 10,0 | |
| 0 | NASUFOSKI EDIN | ZJLLT | | | DNS | 0 | |
| 0 | KOZAR KRISTJAN | OŠLP | | | DNS | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PAJIĆ EMIL | CVIUVE | | q | 8.29 | 23,0 | |
2 | 0 | REIHARD CRISTIANO | ZJLD | | q | 8.35 | 22,0 | |
3 | 0 | RUS LEO | OŠJD | | | 8.65 | 16,0 | |
| 0 | KOLENC FAJIĆ ARMIN | OŠDK | | | DNS | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TAIROSKI MEDJIT | ZJLD | | q | 8.26 | 24,0 | |
2 | 0 | BERGOČ ALEKS | OŠMV | | q | 8.45 | 21,0 | |
3 | 0 | VRANIČ NEJC | 2OŠŽ | | | 8.57 | 18,0 | |
4 | 0 | HAMER ALEKS | OŠGŠ | | | 8.67 | 15,0 | |
5 | 0 | IKANOVIĆ MUJO | OŠJJ | | | 8.99 | 12,0 | |
| 0 | FAJFAR DOMEN | GRADGONA | | | DNS | 0 | |