Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PODREDSLB | PODREDSLB | | | 49.03 | |
2 | 0 | MLADIKA | MLADIKA | | | 49.20 | |
3 | 0 | LJUDSKIVRT | LJUDSKIVRT | | | 49.45 | |
4 | 0 | ORMOŽ | ORMOŽ | | | 49.54 | |
5 | 0 | JURŠINCI | JURŠINCI | | | 50.05 | |
6 | 0 | KKPOLJČANE | KKPOLJČANE | | | 50.17 | |
7 | 0 | KIDRIČEVO | KIDRIČEVO | | | 50.24 | 50,235 |
7 | 0 | PODLEHNIK | PODLEHNIK | | | 50.24 | 50,235 |
9 | 0 | MAJŠPERK | MAJŠPERK | | | 50.42 | |
10 | 0 | AISPOLSKA | AISPOLSKA | | | 50.49 | |
11 | 0 | VIDEM | VIDEM | | | 50.60 | |
12 | 0 | MIKLVŽOR | MIKLVŽOR | | | 51.91 | |
13 | 0 | 2OŠSLB | 2OŠSLB | | | 51.95 | |
14 | 0 | SVTOMAŽ | SVTOMAŽ | | | 52.01 | |
15 | 0 | IVANJKOVCI | IVANJKOVCI | | | 52.55 | |
16 | 0 | *BELTINCI | BELTINCI | | | 46.53 | |
| 0 | SREDIŠČE | SREDIŠČE | | | DNS | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | VIDEM | VIDEM | | | 50.60 | |
2 | 0 | MIKLVŽOR | MIKLVŽOR | | | 51.91 | |
3 | 0 | SVTOMAŽ | SVTOMAŽ | | | 52.01 | |
4 | 0 | IVANJKOVCI | IVANJKOVCI | | | 52.55 | |
| 0 | SREDIŠČE | SREDIŠČE | | | DNS | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JURŠINCI | JURŠINCI | | | 50.05 | |
2 | 0 | KKPOLJČANE | KKPOLJČANE | | | 50.17 | |
3 | 0 | PODLEHNIK | PODLEHNIK | | | 50.24 | 50,235 |
4 | 0 | MAJŠPERK | MAJŠPERK | | | 50.42 | |
5 | 0 | AISPOLSKA | AISPOLSKA | | | 50.49 | |
6 | 0 | 2OŠSLB | 2OŠSLB | | | 51.95 | |
Skupina 3 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PODREDSLB | PODREDSLB | | | 49.03 | |
2 | 0 | MLADIKA | MLADIKA | | | 49.20 | |
3 | 0 | LJUDSKIVRT | LJUDSKIVRT | | | 49.45 | |
4 | 0 | ORMOŽ | ORMOŽ | | | 49.54 | |
5 | 0 | KIDRIČEVO | KIDRIČEVO | | | 50.24 | 50,235 |
6 | 0 | *BELTINCI | BELTINCI | | | 46.53 | |