Rezultati - 300 m, starejši ucenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KOLEŽNIK DOMEN | VERŽEJ | 2011 | | 39.09 | |
2 | 0 | GÖNC MÁRK | DOŠ1LEN | 2010 | | 40.81 | |
3 | 0 | SOVIC ALJOŠA | ODRANCI | 2010 | | 41.08 | |
4 | 0 | BAUER NANI | IIOŠMS | 2010 | | 41.87 | |
5 | 0 | KAUCIC NEJC | GRADGONA | 2010 | | 42.16 | |
6 | 0 | BALAŽIC SAŠO | TURNIŠCE | 2010 | | 42.56 | |
7 | 0 | ŠTRAKL ALJOŠA | SVJURIJŠC | 2010 | | 42.75 | |
8 | 0 | PAL STAŠ | MKVPOLANA | 2011 | | 43.89 | |
9 | 0 | DOMONKOŠ NOAH | BOGOJINA | 2011 | | 44.40 | |
10 | 0 | KRIŽANIC NINO | ICANKLJUT | 2010 | | 44.63 | |
11 | 0 | GRAH TIJAN | SVJURIJ | 2010 | | 45.18 | |
12 | 0 | HVALEC ŽAN | GRADGONA | 2011 | | 46.33 | |
| 0 | CASAR KAI | ŠALOVCI | 2010 | | DNS | |
| 0 | GRANTAŠA VID | ICANKLJUT | 2010 | | DNS | |
| 0 | ŠPUR TIMOTEJ | GRADGONA | 2011 | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KOLEŽNIK DOMEN | VERŽEJ | 2011 | | 39.09 | |
2 | 0 | HVALEC ŽAN | GRADGONA | 2011 | | 46.33 | |
| 0 | CASAR KAI | ŠALOVCI | 2010 | | DNS | |
| 0 | GRANTAŠA VID | ICANKLJUT | 2010 | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | BAUER NANI | IIOŠMS | 2010 | | 41.87 | |
2 | 0 | GRAH TIJAN | SVJURIJ | 2010 | | 45.18 | |
| 0 | ŠPUR TIMOTEJ | GRADGONA | 2011 | | DNS | |
Skupina 3 - 300 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KAUCIC NEJC | GRADGONA | 2010 | | 42.16 | |
2 | 0 | ŠTRAKL ALJOŠA | SVJURIJŠC | 2010 | | 42.75 | |
3 | 0 | PAL STAŠ | MKVPOLANA | 2011 | | 43.89 | |
4 | 0 | DOMONKOŠ NOAH | BOGOJINA | 2011 | | 44.40 | |
Skupina 4 - 300 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GÖNC MÁRK | DOŠ1LEN | 2010 | | 40.81 | |
2 | 0 | SOVIC ALJOŠA | ODRANCI | 2010 | | 41.08 | |
3 | 0 | BALAŽIC SAŠO | TURNIŠCE | 2010 | | 42.56 | |
4 | 0 | KRIŽANIC NINO | ICANKLJUT | 2010 | | 44.63 | |