Rezultati - 300 m, starejše ucenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GERIC ANA | DOŠ1LEN | 2010 | | 44.78 | |
2 | 0 | VEGIC DOROTEJA | IOŠMS | 2010 | | 45.39 | |
3 | 0 | HAJDUK EVA | BAKOVCI | 2011 | | 48.48 | |
4 | 0 | POREDOŠ NASTJA | PUCONCI | 2010 | | 48.69 | |
5 | 0 | KOCUVAN KATARINA | SVJURIJŠC | 2011 | | 49.74 | |
6 | 0 | KOS MAŠA | IIIOŠMS | 2010 | | 49.83 | |
7 | 0 | STROJKO TIJA | KOBILJE | 2010 | | 50.63 | |
8 | 0 | KEGL ŽANA | SVJURIJŠC | 2011 | | 50.71 | |
9 | 0 | DUH EVA | VERŽEJ | 2010 | | 51.25 | |
10 | 0 | KEŽMAH AMINA | ODRANCI | 2010 | | 51.64 | |
11 | 0 | RADUHA TARA | FPCREN | 2011 | | 52.82 | |
12 | 0 | LUCIJA DEBELJAK | GRADGONA | 2010 | | 54.52 | |
13 | 0 | PERŠAK EVA | SVJURIJŠC | 2010 | | 54.66 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše ucenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GERIC ANA | DOŠ1LEN | 2010 | | 44.78 | |
2 | 0 | VEGIC DOROTEJA | IOŠMS | 2010 | | 45.39 | |
3 | 0 | KEGL ŽANA | SVJURIJŠC | 2011 | | 50.71 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše ucenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | HAJDUK EVA | BAKOVCI | 2011 | | 48.48 | |
2 | 0 | POREDOŠ NASTJA | PUCONCI | 2010 | | 48.69 | |
3 | 0 | KOS MAŠA | IIIOŠMS | 2010 | | 49.83 | |
4 | 0 | DUH EVA | VERŽEJ | 2010 | | 51.25 | |
Skupina 3 - 300 m, starejše ucenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KOCUVAN KATARINA | SVJURIJŠC | 2011 | | 49.74 | |
2 | 0 | STROJKO TIJA | KOBILJE | 2010 | | 50.63 | |
3 | 0 | RADUHA TARA | FPCREN | 2011 | | 52.82 | |
Skupina 4 - 300 m, starejše ucenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KEŽMAH AMINA | ODRANCI | 2010 | | 51.64 | |
2 | 0 | LUCIJA DEBELJAK | GRADGONA | 2010 | | 54.52 | |
3 | 0 | PERŠAK EVA | SVJURIJŠC | 2010 | | 54.66 | |