FINALE SKUPNO - 60 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PRELOG JAKOB | IIOŠMS | 2010 | 7.68 | |
2 | 0 | ŠCANCAR GAZDAG LAN | DOŠ1LEN | 2010 | 7.71 | |
3 | 0 | HORVAT JASMIN | VERŽEJ | 2011 | 7.73 | |
4 | 0 | GYÖRKÖŠ LUKA TEN | DOŠ1LEN | 2010 | 7.91 | |
5 | 0 | PERKIC TIM | IOŠMS | 2010 | 8.07 | |
6 | 0 | LOVREC ALJAŽ | IIOŠMS | 2010 | 8.10 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši ucenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PRELOG JAKOB | IIOŠMS | 2010 | q | 7.60 | |
2 | 0 | HORVAT JASMIN | VERŽEJ | 2011 | q | 7.65 | |
3 | 0 | ŠCANCAR GAZDAG LAN | DOŠ1LEN | 2010 | q | 7.75 | |
4 | 0 | GYÖRKÖŠ LUKA TEN | DOŠ1LEN | 2010 | q | 7.79 | |
5 | 0 | LOVREC ALJAŽ | IIOŠMS | 2010 | q | 7.99 | |
6 | 0 | PERKIC TIM | IOŠMS | 2010 | q | 8.06 | |
7 | 0 | MARKO MARK | GRADGONA | 2010 | | 8.07 | |
8 | 0 | TIAN KELEMEN | IOŠMS | 2010 | | 8.20 | |
9 | 0 | KEPE TADEJ | DOŠ1LEN | 2010 | | 8.23 | |
10 | 0 | SLEKOVEC MARK | PVBIST | 2010 | | 8.30 | |
11 | 0 | ALATIC TAI | GRADGONA | 2011 | | 8.36 | |
12 | 0 | PINTARIC PASKAL | KKRADENCI | 2010 | | 8.37 | |
13 | 0 | VARGA DAVID | DOBROVNIK | 2011 | | 8.38 | |
| 0 | OBLAK NEJC | GRADGONA | 2010 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GYÖRKÖŠ LUKA TEN | DOŠ1LEN | 2010 | q | 7.79 | |
2 | 0 | LOVREC ALJAŽ | IIOŠMS | 2010 | q | 7.99 | |
3 | 0 | ALATIC TAI | GRADGONA | 2011 | | 8.36 | |
4 | 0 | PINTARIC PASKAL | KKRADENCI | 2010 | | 8.37 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PRELOG JAKOB | IIOŠMS | 2010 | q | 7.60 | |
2 | 0 | HORVAT JASMIN | VERŽEJ | 2011 | q | 7.65 | |
3 | 0 | MARKO MARK | GRADGONA | 2010 | | 8.07 | |
4 | 0 | TIAN KELEMEN | IOŠMS | 2010 | | 8.20 | |
5 | 0 | KEPE TADEJ | DOŠ1LEN | 2010 | | 8.23 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ŠCANCAR GAZDAG LAN | DOŠ1LEN | 2010 | q | 7.75 | |
2 | 0 | PERKIC TIM | IOŠMS | 2010 | q | 8.06 | |
3 | 0 | SLEKOVEC MARK | PVBIST | 2010 | | 8.30 | |
4 | 0 | VARGA DAVID | DOBROVNIK | 2011 | | 8.38 | |
| 0 | OBLAK NEJC | GRADGONA | 2010 | | DNS | |