Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GRMŠEK VERONIKA | AUKOPER | 2010 | | 44.11 | 0,0 | |
| 2 | 0 | DE GLERIA TIA | 8TALCEV | 2010 | | 44.47 | 0,0 | |
| 3 | 0 | RAVNIKAR PIA | KOPER | 2011 | | 44.88 | 0,0 | |
| 4 | 0 | BABIČ VALENTINA | KOPER | 2011 | | 45.11 | 0,0 | |
| 5 | 0 | MARČIĆ NASTJA | DBKOPER | 2010 | | 45.59 | 0,0 | |
| 6 | 0 | ŠKORJANC ALINA | SKSEŽANA | 2010 | | 45.97 | 0,0 | |
| 7 | 0 | PINTAR GAJA | KOPER | 2010 | | 47.02 | 0,0 | |
| 8 | 0 | KVASIĆ MAJNA | KOPER | 2010 | | 48.09 | 0,0 | |
| 9 | 0 | ŠTEDULA MOJCA | AŠSKOMEN | 2010 | | 49.59 | 0,0 | |
| 10 | 0 | CUGELJ ANA MARIA | AŽNIDERŠIČ | 2010 | | 50.77 | 0,0 | |
| 11 | 0 | LOREDAN EVA | OKŠKOFIJE | 2011 | | 51.32 | 0,0 | |
| 12 | 0 | KOCJAN MILA | VŠIZOLA | 2010 | | 52.65 | 0,0 | |
| 13 | 0 | NURTDINOVA EVA | AUKOPER | 2011 | | 55.01 | 0,0 | |
| 14 | 0 | ČESNIK ELA | LUCIJA | 2010 | | 55.35 | 0,0 | |
| 0 | NANUT LUCIJA | LIVADEIZ | 2009 | | DNS | 0,0 | |
| 0 | ŠKRBEC EVA | VŠIZOLA | 2011 | | DNS | 0,0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | DE GLERIA TIA | 8TALCEV | 2010 | | 44.47 | 0,0 | |
| 2 | 0 | RAVNIKAR PIA | KOPER | 2011 | | 44.88 | 0,0 | |
| 3 | 0 | PINTAR GAJA | KOPER | 2010 | | 47.02 | 0,0 | |
| 4 | 0 | CUGELJ ANA MARIA | AŽNIDERŠIČ | 2010 | | 50.77 | 0,0 | |
| 5 | 0 | LOREDAN EVA | OKŠKOFIJE | 2011 | | 51.32 | 0,0 | |
| 6 | 0 | NURTDINOVA EVA | AUKOPER | 2011 | | 55.01 | 0,0 | |
| 0 | ŠKRBEC EVA | VŠIZOLA | 2011 | | DNS | 0,0 | |
| 0 | NANUT LUCIJA | LIVADEIZ | 2009 | | DNS | 0,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GRMŠEK VERONIKA | AUKOPER | 2010 | | 44.11 | 0,0 | |
| 2 | 0 | BABIČ VALENTINA | KOPER | 2011 | | 45.11 | 0,0 | |
| 3 | 0 | MARČIĆ NASTJA | DBKOPER | 2010 | | 45.59 | 0,0 | |
| 4 | 0 | ŠKORJANC ALINA | SKSEŽANA | 2010 | | 45.97 | 0,0 | |
| 5 | 0 | KVASIĆ MAJNA | KOPER | 2010 | | 48.09 | 0,0 | |
| 6 | 0 | ŠTEDULA MOJCA | AŠSKOMEN | 2010 | | 49.59 | 0,0 | |
| 7 | 0 | KOCJAN MILA | VŠIZOLA | 2010 | | 52.65 | 0,0 | |
| 8 | 0 | ČESNIK ELA | LUCIJA | 2010 | | 55.35 | 0,0 | |