Rezultati - 4 x 100 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | VRANSKO | VRANSKO | | | 52.99 | 0,0 | |
2 | 0 | PETROVČE | PETROVČE | | | 53.27 | 0,0 | |
3 | 0 | FRANJA MALGAJA 1 | FMALGAJA | | | 53.49 | 0,0 | |
4 | 0 | FRANA ROŠA | FROŠA | | | 54.86 | 0,0 | |
5 | 0 | ŠMARJE | ŠMARJE | | | 55.39 | 0,0 | |
6 | 0 | POD GORO | PODGORO | | | 56.00 | 0,0 | |
7 | 0 | OB DRAVINJI | OBDRAVINJI | | | 56.07 | 0,0 | |
8 | 0 | PODČETRTEK | PODČETRTEK | | | 56.46 | 0,0 | |
9 | 0 | GRIŽE | GRIŽE | | | 56.95 | 0,0 | |
10 | 0 | LJUBEČNA | LJUBEČNA | | | 56.99 | 0,0 | |
11 | 0 | BLAŽA KOCENA | BKOCENA | | | 57.60 | 0,0 | |
12 | 0 | FRANJA MALGAJA 2 | FMALGAJA | | | 57.78 | 0,0 | |
13 | 0 | LOČE | LOČE | | | 57.85 | 0,0 | |
14 | 0 | ZREČE | ZREČE | | | 58.03 | 0,0 | |
| 0 | I.OŠ ŽALEC | IOŠŽALEC | | | DNF | 0,0 | |
| 0 | IV.OŠ CELJE | IVOŠCE | | | DQ | 0,0 | 24.8 |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | FRANA ROŠA | FROŠA | | | 54.86 | 0,0 | |
2 | 0 | OB DRAVINJI | OBDRAVINJI | | | 56.07 | 0,0 | |
3 | 0 | PODČETRTEK | PODČETRTEK | | | 56.46 | 0,0 | |
4 | 0 | GRIŽE | GRIŽE | | | 56.95 | 0,0 | |
5 | 0 | LJUBEČNA | LJUBEČNA | | | 56.99 | 0,0 | |
6 | 0 | BLAŽA KOCENA | BKOCENA | | | 57.60 | 0,0 | |
7 | 0 | ZREČE | ZREČE | | | 58.03 | 0,0 | |
| 0 | IV.OŠ CELJE | IVOŠCE | | | DQ | 0,0 | 24.8 |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | VRANSKO | VRANSKO | | | 52.99 | 0,0 | |
2 | 0 | PETROVČE | PETROVČE | | | 53.27 | 0,0 | |
3 | 0 | FRANJA MALGAJA 1 | FMALGAJA | | | 53.49 | 0,0 | |
4 | 0 | ŠMARJE | ŠMARJE | | | 55.39 | 0,0 | |
5 | 0 | POD GORO | PODGORO | | | 56.00 | 0,0 | |
6 | 0 | FRANJA MALGAJA 2 | FMALGAJA | | | 57.78 | 0,0 | |
7 | 0 | LOČE | LOČE | | | 57.85 | 0,0 | |
| 0 | I.OŠ ŽALEC | IOŠŽALEC | | | DNF | 0,0 | |