FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | GOSPODARIČ NIKA | VODICE | | 8.62 | | |
| 2 | 0 | HRIBERNIK NIKA | ŠMARTUH | | 8.80 | | |
| 3 | 0 | VADEEVALOO LATISHA | TRZIN | | 9.05 | | |
| 4 | 0 | BARANJA MAXIM | PRESKA | | 9.10 | | |
| 5 | 0 | KOSEC SARA | ŠMARTUH | | 9.14 | | |
| 6 | 0 | POVŠE SARA | TBKAMNIK | | 9.15 | | |
| 7 | 0 | KOŠENINA ANA | DOMŽALE | | 9.18 | | |
| 0 | PEČNIK KRAJAČIĆ KIM | MENGEŠ | | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | GOSPODARIČ NIKA | VODICE | | q | 8.60 | | |
| 2 | 0 | HRIBERNIK NIKA | ŠMARTUH | | q | 8.75 | | |
| 3 | 0 | VADEEVALOO LATISHA | TRZIN | | q | 8.94 | | |
| 4 | 0 | BARANJA MAXIM | PRESKA | | q | 9.05 | | |
| 5 | 0 | POVŠE SARA | TBKAMNIK | | q | 9.08 | | |
| 6 | 0 | KOSEC SARA | ŠMARTUH | | q | 9.09 | | |
| 7 | 0 | KOŠENINA ANA | DOMŽALE | | q | 9.18 | | |
| 8 | 0 | PEČNIK KRAJAČIĆ KIM | MENGEŠ | | q | 9.19 | | |
| 9 | 0 | JUHART ŽANA | RODICA | | | 9.29 | | |
| 10 | 0 | KODER MOŽE ZOJA | PRESKA | | | 9.34 | | |
| 11 | 0 | ELSAYED JAIDA | SJMEDVODE | | | 9.36 | | |
| 12 | 0 | KNEZ IZA | MARIJEVERE | | | 9.42 | | 9,414 |
| 13 | 0 | SAJE SOFIA | KOMOSTE | | | 9.42 | | 9,417 |
| 14 | 0 | KOVAČEVIĆ EVA | MARIJEVERE | | | 9.47 | | 9,462 |
| 15 | 0 | KRAŠNA ANA | PRESKA | | | 9.47 | | 9,464 |
| 16 | 0 | KOCJAN ULA | VPERKA | | | 9.52 | | |
| 17 | 0 | AJDA VOZEL | DOB | | | 9.60 | | |
| 18 | 0 | NOVAK ŽIVA | JVMORAVČE | | | 10.11 | | |
| 0 | VOLF MAJA | JKBRDO | | | DNS | | |
| 0 | SPREITZER LOTI | DRAGOMELJ | | | DNS | | |
| 0 | RAKUN GABRIJELA | DRAGOMELJ | | | DNS | | |
| 0 | ŠVAJGER LILI | FAKAMNIK | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | POVŠE SARA | TBKAMNIK | | q | 9.08 | | |
| 2 | 0 | ELSAYED JAIDA | SJMEDVODE | | | 9.36 | | |
| 3 | 0 | KNEZ IZA | MARIJEVERE | | | 9.42 | | 9,414 |
| 4 | 0 | KRAŠNA ANA | PRESKA | | | 9.47 | | 9,464 |
| 5 | 0 | KOCJAN ULA | VPERKA | | | 9.52 | | |
| 6 | 0 | AJDA VOZEL | DOB | | | 9.60 | | |
| 7 | 0 | NOVAK ŽIVA | JVMORAVČE | | | 10.11 | | |
| 0 | SPREITZER LOTI | DRAGOMELJ | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | GOSPODARIČ NIKA | VODICE | | q | 8.60 | | |
| 2 | 0 | BARANJA MAXIM | PRESKA | | q | 9.05 | | |
| 3 | 0 | KOSEC SARA | ŠMARTUH | | q | 9.09 | | |
| 4 | 0 | JUHART ŽANA | RODICA | | | 9.29 | | |
| 5 | 0 | KOVAČEVIĆ EVA | MARIJEVERE | | | 9.47 | | 9,462 |
| 0 | VOLF MAJA | JKBRDO | | | DNS | | |
| 0 | RAKUN GABRIJELA | DRAGOMELJ | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | HRIBERNIK NIKA | ŠMARTUH | | q | 8.75 | | |
| 2 | 0 | VADEEVALOO LATISHA | TRZIN | | q | 8.94 | | |
| 3 | 0 | KOŠENINA ANA | DOMŽALE | | q | 9.18 | | |
| 4 | 0 | PEČNIK KRAJAČIĆ KIM | MENGEŠ | | q | 9.19 | | |
| 5 | 0 | KODER MOŽE ZOJA | PRESKA | | | 9.34 | | |
| 6 | 0 | SAJE SOFIA | KOMOSTE | | | 9.42 | | 9,417 |
| 0 | ŠVAJGER LILI | FAKAMNIK | | | DNS | | |