STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 857 | Wolf Svit | TRK | 2014 | | |
3 | 992 | Simpson Thomas Henry | ŽALEC | 2014 | | |
4 | 484 | Trdan Lovro | NAV | 2015 | | |
5 | 935 | Borovnik Matic | VRH | 2014 | | |
6 | 431 | Rajšek Šaban Svit | MENGE | 2015 | | |
7 | 834 | Kovač Taj | TRK | 2015 | | |
8 | 473 | Hren Mandelc Amadei | NAV | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 327 | Noč Tim | KBJes | 2015 | | |
2 | 846 | Poljak Žan | TRK | 2016 | | |
3 | 242 | Magić Maks | DOM | 2014 | | |
4 | 328 | Tavčar Maks | KBJes | 2015 | | |
5 | 427 | Pečoler Sirše Jurij | MENGE | 2015 | | |
6 | 391 | Mesec Luka | MED | 2015 | | |
7 | 482 | Rak Lenart | NAV | 2015 | | |
8 | 416 | Greblo Valerij | MENGE | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U12
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 432 | Simić Tadija | MENGE | 2015 | | |
2 | 780 | Žigon Matija | ŠTA | 2014 | | |
3 | 406 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | | |
4 | 315 | Mesner Žiga | KAK | 2014 | | |
5 | 428 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | | |
6 | 568 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | | |
7 | 412 | Bukovnik Martin | MENGE | 2015 | | |
8 | 3 | Čič Maks | AADS | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirji U12, wind: +0,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 16 | Ožegović Teodor | AADS | 2014 | 9.70 | |
2 | 74 | Homec Gal | AKGP | 2014 | 9.39 | 9.61 |
3 | 558 | Kopač Mak | OŠŽiri | 2014 | | |
4 | 936 | Indihar Jure | VRH | 2014 | 8.97 | 8.99 |
5 | 429 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | 8.92 | 9.20 |
6 | 212 | Lah Leon | BLED | 2014 | 8.88 | 8.88 |
7 | 105 | Libić Tarik | AKK | 2014 | 9.53 | 9.96 |
8 | 410 | Brojan Jakob | MENGE | 2014 | 9.61 | 9.61 |