Rezultati - 60 m, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 934 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.98 | |
2 | 889 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 9.03 | |
3 | 594 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.14 | PB |
4 | 795 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | | 9.18 | PB |
5 | 173 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 9.19 | |
6 | 452 | Korčić Mia | MENGE | 2014 | | 9.20 | PB |
7 | 882 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | 9.31 | |
8 | 738 | Bivic Eva | ŠPELA | 2014 | | 9.33 | PB |
9 | 993 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 9.35 | 9,342 |
10 | 958 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 9.35 | 9,350 |
11 | 759 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 9.43 | PB |
12 | 585 | Košar Izabela | PMB | 2014 | | 9.46 | PB |
13 | 499 | Sitar Jerca | NAV | 2014 | | 9.50 | |
14 | 463 | Rejc Katarina | MENGE | 2014 | | 9.51 | PB |
15 | 97 | Trček Sara | AKGP | 2014 | | 9.53 | PB |
16 | 35 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.55 | |
17 | 719 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | 9.67 | |
18 | 69 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.68 | PB |
19 | 363 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | 9.77 | PB |
20 | 119 | Cegnar Zala | AKK | 2014 | | 9.79 | PB |
21 | 665 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 9.82 | PB |
22 | 893 | Kovač Taja | TRK | 2015 | | 9.84 | |
23 | 748 | Kralj Ema | ŠPELA | 2014 | | 9.86 | |
24 | 726 | Zupan Tinkara | ŠL | 2014 | | 9.87 | 9,864 |
25 | 448 | Gregorc Mila | MENGE | 2015 | | 9.87 | 9,870 |
26 | 220 | Komac Urša | BOV | 2015 | | 9.91 | 9,903 |
27 | 577 | Glibota Lana | PMB | 2015 | | 9.91 | 9,908 |
28 | 964 | Rogel Ula | VRH | 2015 | | 9.92 | 9,912 |
29 | 292 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.92 | 9,920 |
30 | 755 | Potočnik Ema | ŠPELA | 2015 | | 9.93 | |
31 | 143 | Sodja Ela | AKK | 2014 | | 9.94 | PB |
32 | 635 | Pavlič Lana | SEV | 2015 | | 9.95 | |
33 | 184 | Vrhunc Julija | AKR | 2014 | | 9.98 | PB |
34 | 967 | Žagar Elena | VRH | 2015 | | 9.99 | |
35 | 169 | Grm Teja | AKR | 2014 | | 10.00 | |
36 | 915 | Salić Ajna | TRK | 2014 | | 10.02 | |
37 | 716 | Jenko Zala | ŠL | 2015 | | 10.03 | |
38 | 457 | Milić Isabella | MENGE | 2015 | | 10.08 | PB |
39 | 89 | Kumer Ula | AKGP | 2014 | | 10.09 | |
40 | 593 | Pavalec Kaja | PMB | 2015 | | 10.13 | 10,121 |
41 | 127 | Kerkez Zala | AKK | 2015 | | 10.13 | 10,125 |
42 | 756 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | | 10.14 | 10,133 |
43 | 498 | Pečovnik Gala | NAV | 2014 | | 10.14 | 10,135 |
44 | 870 | Fojkar Enja | TRK | 2014 | | 10.16 | PB |
45 | 453 | Kosec Vita | MENGE | 2014 | | 10.22 | |
46 | 555 | Jozič Sara | OŠJPBled | 2015 | | 10.23 | |
47 | 760 | Trček Ema | ŠPELA | 2015 | | 10.26 | |
48 | 300 | Simić Anna Dora | GOATL | 2015 | | 10.33 | |
49 | 39 | Mihelj Ana | AADS | 2015 | | 10.40 | |
50 | 166 | Avdić Naja | AKR | 2015 | | 10.46 | 10,456 |
51 | 552 | Zalar Taja | OŠIKBor | 2015 | | 10.46 | 10,460 |
52 | 714 | Hafner Ajda | ŠL | 2015 | | 10.48 | |
53 | 686 | Antončič Iza | ŠEN | 2014 | | 10.51 | |
54 | 135 | Ninić Hana | AKK | 2015 | | 10.53 | |
55 | 861 | Basler Leni | TRK | 2014 | | 10.56 | |
56 | 551 | Zalar Daša | OŠIKBor | 2015 | | 10.59 | |
57 | 440 | Drobnič Lina | MENGE | 2014 | | 10.64 | 10,634 |
58 | 891 | Kleč Brina | TRK | 2015 | | 10.64 | 10,639 |
59 | 442 | Gorenc Živa | MENGE | 2015 | | 10.68 | PB |
60 | 745 | Jakopič Janina | ŠPELA | 2015 | | 10.73 | |
61 | 455 | Mihajloska Sofija | MENGE | 2015 | | 10.76 | |
62 | 46 | Pisić Lara | AADS | 2014 | | 10.77 | |
63 | 912 | Praček Maruša | TRK | 2014 | | 10.79 | 10,788 |
63 | 136 | Peternelj Ota | AKK | 2015 | | 10.79 | 10,788 |
65 | 592 | Mlakar Vesna | PMB | 2015 | | 10.82 | |
66 | 920 | Špenko Mija | TRK | 2014 | | 10.86 | |
67 | 929 | Wolf Zarja | TRK | 2014 | | 11.26 | |
68 | 141 | Sarić Zoja | AKK | 2014 | | 11.59 | SB |
69 | 922 | Todorović Jovana | TRK | 2015 | | 11.91 | |
70 | 807 | Šterman Eva | ŠTA | 2014 | | 12.05 | PB |
71 | 788 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | | 14.22 | |
| 561 | Turza Lara | PAKG | 2014 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 499 | Sitar Jerca | NAV | 2014 | | 9.50 | |
2 | 220 | Komac Urša | BOV | 2015 | | 9.91 | 9,903 |
3 | 915 | Salić Ajna | TRK | 2014 | | 10.02 | |
4 | 760 | Trček Ema | ŠPELA | 2015 | | 10.26 | |
5 | 39 | Mihelj Ana | AADS | 2015 | | 10.40 | |
6 | 714 | Hafner Ajda | ŠL | 2015 | | 10.48 | |
7 | 912 | Praček Maruša | TRK | 2014 | | 10.79 | 10,788 |
| 561 | Turza Lara | PAKG | 2014 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 577 | Glibota Lana | PMB | 2015 | | 9.91 | 9,908 |
2 | 716 | Jenko Zala | ŠL | 2015 | | 10.03 | |
3 | 89 | Kumer Ula | AKGP | 2014 | | 10.09 | |
4 | 498 | Pečovnik Gala | NAV | 2014 | | 10.14 | 10,135 |
5 | 300 | Simić Anna Dora | GOATL | 2015 | | 10.33 | |
6 | 861 | Basler Leni | TRK | 2014 | | 10.56 | |
7 | 929 | Wolf Zarja | TRK | 2014 | | 11.26 | |
8 | 788 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | | 14.22 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 882 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | 9.31 | |
2 | 292 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.92 | 9,920 |
3 | 755 | Potočnik Ema | ŠPELA | 2015 | | 9.93 | |
4 | 967 | Žagar Elena | VRH | 2015 | | 9.99 | |
5 | 593 | Pavalec Kaja | PMB | 2015 | | 10.13 | 10,121 |
6 | 552 | Zalar Taja | OŠIKBor | 2015 | | 10.46 | 10,460 |
7 | 135 | Ninić Hana | AKK | 2015 | | 10.53 | |
8 | 922 | Todorović Jovana | TRK | 2015 | | 11.91 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 893 | Kovač Taja | TRK | 2015 | | 9.84 | |
2 | 748 | Kralj Ema | ŠPELA | 2014 | | 9.86 | |
3 | 169 | Grm Teja | AKR | 2014 | | 10.00 | |
4 | 551 | Zalar Daša | OŠIKBor | 2015 | | 10.59 | |
5 | 891 | Kleč Brina | TRK | 2015 | | 10.64 | 10,639 |
6 | 745 | Jakopič Janina | ŠPELA | 2015 | | 10.73 | |
7 | 455 | Mihajloska Sofija | MENGE | 2015 | | 10.76 | |
8 | 592 | Mlakar Vesna | PMB | 2015 | | 10.82 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 934 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.98 | |
2 | 448 | Gregorc Mila | MENGE | 2015 | | 9.87 | 9,870 |
3 | 635 | Pavlič Lana | SEV | 2015 | | 9.95 | |
4 | 555 | Jozič Sara | OŠJPBled | 2015 | | 10.23 | |
5 | 166 | Avdić Naja | AKR | 2015 | | 10.46 | 10,456 |
6 | 136 | Peternelj Ota | AKK | 2015 | | 10.79 | 10,788 |
7 | 920 | Špenko Mija | TRK | 2014 | | 10.86 | |
8 | 807 | Šterman Eva | ŠTA | 2014 | | 12.05 | PB |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 585 | Košar Izabela | PMB | 2014 | | 9.46 | PB |
2 | 665 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 9.82 | PB |
3 | 127 | Kerkez Zala | AKK | 2015 | | 10.13 | 10,125 |
4 | 756 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | | 10.14 | 10,133 |
5 | 686 | Antončič Iza | ŠEN | 2014 | | 10.51 | |
6 | 440 | Drobnič Lina | MENGE | 2014 | | 10.64 | 10,634 |
7 | 442 | Gorenc Živa | MENGE | 2015 | | 10.68 | PB |
8 | 141 | Sarić Zoja | AKK | 2014 | | 11.59 | SB |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 363 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | 9.77 | PB |
2 | 726 | Zupan Tinkara | ŠL | 2014 | | 9.87 | 9,864 |
3 | 964 | Rogel Ula | VRH | 2015 | | 9.92 | 9,912 |
4 | 184 | Vrhunc Julija | AKR | 2014 | | 9.98 | PB |
5 | 457 | Milić Isabella | MENGE | 2015 | | 10.08 | PB |
6 | 870 | Fojkar Enja | TRK | 2014 | | 10.16 | PB |
7 | 453 | Kosec Vita | MENGE | 2014 | | 10.22 | |
8 | 46 | Pisić Lara | AADS | 2014 | | 10.77 | |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 738 | Bivic Eva | ŠPELA | 2014 | | 9.33 | PB |
2 | 759 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 9.43 | PB |
3 | 463 | Rejc Katarina | MENGE | 2014 | | 9.51 | PB |
4 | 97 | Trček Sara | AKGP | 2014 | | 9.53 | PB |
5 | 719 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | 9.67 | |
6 | 69 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 9.68 | PB |
7 | 119 | Cegnar Zala | AKK | 2014 | | 9.79 | PB |
8 | 143 | Sodja Ela | AKK | 2014 | | 9.94 | PB |
Skupina 9 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 889 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 9.03 | |
2 | 594 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.14 | PB |
3 | 795 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | | 9.18 | PB |
4 | 173 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 9.19 | |
5 | 452 | Korčić Mia | MENGE | 2014 | | 9.20 | PB |
6 | 993 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 9.35 | 9,342 |
7 | 958 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 9.35 | 9,350 |
8 | 35 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.55 | |