STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 560 | Borovnjak Gloria | PAKG | 2013 | | |
2 | 337 | Žigart Zala | KP | 2012 | | |
3 | 902 | Markič Lara | TRK | 2013 | | |
4 | 762 | Uranič Hana | ŠPELA | 2013 | | |
5 | 64 | Dekleva Zarja | ADOL | 2013 | | |
6 | 224 | Novosel Eva | BOV | 2013 | | |
7 | 447 | Gregorc Iza | MENGE | 2012 | | |
8 | 866 | Dimnik Neža | TRK | 2013 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 360 | Kosanović Zala | KRO | 2012 | | |
2 | 874 | Gregorin Ajda | TRK | 2013 | | |
3 | 273 | Šimon Lia | DOM | 2013 | | |
4 | 581 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | |
5 | 923 | Trivundža Mia | TRK | 2013 | | |
6 | 66 | Trontelj Lučka | ADOL | 2013 | | |
7 | 899 | Maček Neja | TRK | 2013 | | |
8 | 497 | Mladenovič Brina | NAV | 2013 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 380 | Bogdan Horvat Sara | LDA | 2012 | | |
2 | 263 | Mali Stela | DOM | 2012 | | |
3 | 65 | Kosi Lara | ADOL | 2013 | | |
4 | 798 | Plavec Sofi | ŠTA | 2013 | | |
5 | 590 | Logar Gaja | PMB | 2012 | | |
6 | 264 | Markovič Sara | DOM | 2012 | | |
7 | 888 | Keleman Sofia | TRK | 2013 | | |
8 | 96 | Trček Gaja | AKGP | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 579 | Ilešič Stella | PMB | 2013 | | |
2 | 914 | Rutar Lili | TRK | 2013 | | |
3 | 460 | Pečnik Krajačić Kim | MENGE | 2012 | | |
4 | 896 | Kranjec Pika Feliciana | TRK | 2013 | | |
5 | 464 | Stojić Ana | MENGE | 2012 | | |
6 | 863 | Boškan Nina | TRK | 2012 | | |
7 | 445 | Greblo Evelin | MENGE | 2012 | | |
8 | 275 | Vozel Ajda | DOM | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 584 | Kolar Kaja | PMB | 2013 | | |
2 | 784 | Hönigmann Ana Neža | ŠTA | 2013 | | |
3 | 147 | Štular Ülen Gaja | AKK | 2012 | | |
4 | 925 | Verčič Lili | TRK | 2013 | | |
5 | 41 | Naglič Nika | AADS | 2013 | | |
6 | 137 | Porenta Maša | AKK | 2013 | | |
7 | 900 | Majkić Mina | TRK | 2013 | | |
8 | 751 | Majhen Zala | ŠPELA | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 903 | Mijatović Elina | TRK | 2013 | | |
2 | 133 | Močnik Lana | AKK | 2013 | | |
3 | 274 | Vadeevaloo Latisha | DOM | 2012 | | |
4 | 34 | Košuta Diana | AADS | 2013 | | |
5 | 576 | Brezac Vita | PMB | 2013 | | |
6 | 909 | Obronek Ota | TRK | 2013 | | |
7 | 790 | Klemenčič Maja | ŠTA | 2012 | | |
8 | 799 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 868 | Dolenšek Ela | TRK | 2012 | | |
2 | 450 | Kapić Hana | MENGE | 2013 | | |
3 | 203 | Didik Dajra | BIH | 2012 | | |
4 | 28 | Galuf Arja | AADS | 2012 | | |
5 | 132 | Meden Nika | AKK | 2013 | | |
6 | 871 | Gabrič Lana | TRK | 2012 | | |
7 | 742 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | |
8 | 963 | Resnik Hana | VRH | 2013 | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 383 | Kramberger Maja | LDA | 2012 | | |
2 | 306 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | |
3 | 894 | Kozina Lara | TRK | 2013 | | |
4 | 456 | Mihajloska Teodora | MENGE | 2012 | | |
5 | 114 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | |
6 | 890 | Kern Jančar Julija | TRK | 2012 | | |
7 | 320 | Plazl Anika | KAK | 2013 | | |
8 | 599 | Vidovič Kaiser Lana | PMB | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 885 | Kadunc Ema | TRK | 2013 | | |
2 | 227 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | |
3 | 309 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | |
4 | 947 | Jovanović Mia | VRH | 2012 | | |
5 | 265 | Nosan Vita | DOM | 2013 | | |
6 | 786 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | |
7 | 876 | Halili Loresa | TRK | 2012 | | |
8 | 62 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 308 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | 8.76 | 8.76 |
2 | 25 | Brečko Nika | AADS | 2012 | 8.43 | 8.43 |
3 | 186 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | 8.15 | |
4 | 994 | Karničnik Laura | ŽALEC | 2012 | 8.29 | 8.29 |
5 | 995 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | 8.41 | 8.41 |
6 | 522 | Čepon Zoja | OL | 2012 | 8.12 | 8.12 |
7 | 688 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | 8.62 | 8.62 |
8 | 231 | Kutleša Gabriela | CRO | 2012 | | |