Rezultati - 100 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 374 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.14 | 0,177 | PB |
2 | 873 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 12.32 | | PB |
3 | 204 | Đulić Emina | BIH | 2009 | | 12.45 | 0,164 | |
4 | 864 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 12.54 | 0,138 | PB |
5 | 901 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 12.74 | 0,145 | PB |
6 | 494 | Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | 12.79 | 0,142 | PB |
7 | 879 | Jagodic Lena | TRK | 2008 | | 12.98 | 0,219 | 12,972 |
8 | 279 | Bizjak Brina | GO | 2008 | | 12.98 | 0,140 | 12,978 |
9 | 675 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 13.07 | 0,167 | PB |
10 | 875 | Gunde Ema | TRK | 2009 | | 13.08 | 0,220 | PB |
11 | 362 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 13.18 | 0,194 | PB |
12 | 916 | Sefić Lana | TRK | 2008 | | 13.20 | 0,163 | PB |
13 | 233 | Mikulić Lucija | CRO | 2009 | | 13.21 | 0,221 | |
14 | 293 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 13.38 | 0,184 | PB |
15 | 215 | Rižmarič Hladnik Neža | BLED | 2008 | | 13.43 | | PB |
16 | 182 | Smajič Maja | AKR | 2009 | | 13.55 | 0,199 | |
17 | 281 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 13.57 | 0,136 | PB |
18 | 179 | Pristavec Tjaša | AKR | 2009 | | 13.69 | 0,191 | |
19 | 610 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 13.72 | 0,233 | |
20 | 30 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 13.81 | | PB |
21 | 170 | Humerca Mulej Maja | AKR | 2009 | | 13.86 | 0,164 | |
22 | 232 | Majer Mirta | CRO | 2011 | | 13.87 | 0,143 | |
23 | 946 | Jerin Maja | VRH | 2009 | | 14.40 | 0,168 | |
24 | 717 | Košenina Jera | ŠL | 2008 | | 14.60 | 0,147 | |
| 904 | Misajlovski Anja | TRK | 2009 | | DQ | 98 | 16.8 |
| 280 | Fiegl Tina | GO | 2008 | | DNS | | |
| 125 | Hrovat Neža | AKK | 2009 | | DNS | | |
| 282 | Markočič Tina | GO | 2008 | | DNS | | |
| 316 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 528 | Kovačič Liza | OL | 2011 | | DNS | | |
| 283 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | DNS | | |
Skupina 1 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 879 | Jagodic Lena | TRK | 2008 | | 12.98 | 0,219 | 12,972 |
2 | 610 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 13.72 | 0,233 | |
3 | 170 | Humerca Mulej Maja | AKR | 2009 | | 13.86 | 0,164 | |
4 | 717 | Košenina Jera | ŠL | 2008 | | 14.60 | 0,147 | |
| 280 | Fiegl Tina | GO | 2008 | | DNS | | |
| 316 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 528 | Kovačič Liza | OL | 2011 | | DNS | | |
Skupina 2 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 182 | Smajič Maja | AKR | 2009 | | 13.55 | 0,199 | |
2 | 179 | Pristavec Tjaša | AKR | 2009 | | 13.69 | 0,191 | |
3 | 30 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 13.81 | | PB |
4 | 232 | Majer Mirta | CRO | 2011 | | 13.87 | 0,143 | |
5 | 946 | Jerin Maja | VRH | 2009 | | 14.40 | 0,168 | |
| 904 | Misajlovski Anja | TRK | 2009 | | DQ | 98 | 16.8 |
| 282 | Markočič Tina | GO | 2008 | | DNS | | |
| 283 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | DNS | | |
Skupina 3 - 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 675 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 13.07 | 0,167 | PB |
2 | 362 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 13.18 | 0,194 | PB |
3 | 916 | Sefić Lana | TRK | 2008 | | 13.20 | 0,163 | PB |
4 | 233 | Mikulić Lucija | CRO | 2009 | | 13.21 | 0,221 | |
5 | 293 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 13.38 | 0,184 | PB |
6 | 215 | Rižmarič Hladnik Neža | BLED | 2008 | | 13.43 | | PB |
7 | 281 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 13.57 | 0,136 | PB |
| 125 | Hrovat Neža | AKK | 2009 | | DNS | | |
Skupina 4 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 374 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.14 | 0,177 | PB |
2 | 873 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 12.32 | | PB |
3 | 204 | Đulić Emina | BIH | 2009 | | 12.45 | 0,164 | |
4 | 864 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 12.54 | 0,138 | PB |
5 | 901 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 12.74 | 0,145 | PB |
6 | 494 | Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | 12.79 | 0,142 | PB |
7 | 279 | Bizjak Brina | GO | 2008 | | 12.98 | 0,140 | 12,978 |
8 | 875 | Gunde Ema | TRK | 2009 | | 13.08 | 0,220 | PB |