Rezultati - 60 m, pionirji U10
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 505 | Balantič Ian | OL | 2016 | | 9.69 | |
| 2 | 622 | Ivanuša Erik | Radov | 2016 | | 9.90 | |
| 3 | 691 | Demšar Lovro | ŠL | 2016 | | 9.96 | |
| 4 | 9 | Kenda Vito | AADS | 2016 | | 10.02 | |
| 5 | 775 | Potočnik Černe Kaspar Florjan | ŠTA | 2016 | | 10.29 | |
| 6 | 414 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | | 10.31 | 10,304 |
| 7 | 67 | Potočnik Jaka | ADVIP | 2016 | | 10.31 | 10,305 |
| 8 | 325 | Medja Vid | KBJes | 2016 | | 10.32 | |
| 9 | 672 | Apatič Jakob | ŠDS | 2017 | | 10.34 | |
| 10 | 822 | Čiča Aleksej | TRK | 2017 | | 10.41 | |
| 11 | 475 | Jakopin Tim | NAV | 2017 | | 10.46 | |
| 12 | 480 | Plut Mateo | NAV | 2016 | | 10.48 | |
| 13 | 326 | Noč Nejc | KBJes | 2017 | | 10.55 | |
| 14 | 409 | Brodnik Anže | MENGE | 2016 | | 10.57 | |
| 15 | 426 | Pavlin Nace | MENGE | 2017 | | 10.62 | |
| 16 | 854 | Todorović Vlado | TRK | 2016 | | 10.68 | 10,674 |
| 17 | 98 | Ažbe Tias | AKK | 2016 | | 10.68 | 10,677 |
| 18 | 418 | Jaušovec Filip | MENGE | 2016 | | 10.70 | |
| 19 | 111 | Mohorič Tai | AKK | 2017 | | 10.76 | |
| 20 | 816 | Kolman Tevž | TČJes | 2016 | | 10.77 | |
| 21 | 8 | Jović Aleksej | AADS | 2017 | | 10.83 | |
| 22 | 420 | Končan Jošt | MENGE | 2016 | | 10.97 | |
| 23 | 693 | Dolinar Vid | ŠL | 2017 | | 11.08 | |
| 24 | 573 | Šantl Tai | PMB | 2017 | | 11.10 | |
| 25 | 776 | Pulko Črt | ŠTA | 2017 | | 11.15 | |
| 26 | 413 | Cunder Nučič Jakob Luka | MENGE | 2016 | | 11.16 | |
| 27 | 434 | Zupanc Gal | MENGE | 2016 | | 11.21 | |
| 28 | 13 | Ljulj Žan | AADS | 2016 | | 11.26 | |
| 29 | 411 | Brojan Lovro | MENGE | 2016 | | 11.31 | |
| 30 | 777 | Pulko Fran | ŠTA | 2017 | | 11.46 | |
| 31 | 81 | Primožič Oskar | AKGP | 2017 | | 11.48 | |
| 32 | 701 | Osovnikar Bračič Urh | ŠL | 2017 | | 11.64 | |
| 33 | 729 | Jančar Aljaž | ŠPELA | 2016 | | 11.72 | |
| 34 | 781 | Žigon Vitjan | ŠTA | 2017 | | 11.83 | |
| 35 | 817 | Ovsenek Mai | TČJes | 2017 | | 12.02 | |
| 553 | Gogala Branko | OŠJPBled | 2016 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 9 | Kenda Vito | AADS | 2016 | | 10.02 | |
| 2 | 822 | Čiča Aleksej | TRK | 2017 | | 10.41 | |
| 3 | 426 | Pavlin Nace | MENGE | 2017 | | 10.62 | |
| 4 | 98 | Ažbe Tias | AKK | 2016 | | 10.68 | 10,677 |
| 5 | 693 | Dolinar Vid | ŠL | 2017 | | 11.08 | |
| 6 | 411 | Brojan Lovro | MENGE | 2016 | | 11.31 | |
| 7 | 777 | Pulko Fran | ŠTA | 2017 | | 11.46 | |
| 553 | Gogala Branko | OŠJPBled | 2016 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 691 | Demšar Lovro | ŠL | 2016 | | 9.96 | |
| 2 | 418 | Jaušovec Filip | MENGE | 2016 | | 10.70 | |
| 3 | 111 | Mohorič Tai | AKK | 2017 | | 10.76 | |
| 4 | 8 | Jović Aleksej | AADS | 2017 | | 10.83 | |
| 5 | 420 | Končan Jošt | MENGE | 2016 | | 10.97 | |
| 6 | 573 | Šantl Tai | PMB | 2017 | | 11.10 | |
| 7 | 781 | Žigon Vitjan | ŠTA | 2017 | | 11.83 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirji U10

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 622 | Ivanuša Erik | Radov | 2016 | | 9.90 | |
| 2 | 475 | Jakopin Tim | NAV | 2017 | | 10.46 | |
| 3 | 326 | Noč Nejc | KBJes | 2017 | | 10.55 | |
| 4 | 409 | Brodnik Anže | MENGE | 2016 | | 10.57 | |
| 5 | 13 | Ljulj Žan | AADS | 2016 | | 11.26 | |
| 6 | 729 | Jančar Aljaž | ŠPELA | 2016 | | 11.72 | |
| 7 | 817 | Ovsenek Mai | TČJes | 2017 | | 12.02 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirji U10, wind: -0,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 67 | Potočnik Jaka | ADVIP | 2016 | | 10.31 | 10,305 |
| 2 | 325 | Medja Vid | KBJes | 2016 | | 10.32 | |
| 3 | 672 | Apatič Jakob | ŠDS | 2017 | | 10.34 | |
| 4 | 480 | Plut Mateo | NAV | 2016 | | 10.48 | |
| 5 | 816 | Kolman Tevž | TČJes | 2016 | | 10.77 | |
| 6 | 776 | Pulko Črt | ŠTA | 2017 | | 11.15 | |
| 7 | 434 | Zupanc Gal | MENGE | 2016 | | 11.21 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirji U10, wind: -0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 505 | Balantič Ian | OL | 2016 | | 9.69 | |
| 2 | 775 | Potočnik Černe Kaspar Florjan | ŠTA | 2016 | | 10.29 | |
| 3 | 414 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | | 10.31 | 10,304 |
| 4 | 854 | Todorović Vlado | TRK | 2016 | | 10.68 | 10,674 |
| 5 | 413 | Cunder Nučič Jakob Luka | MENGE | 2016 | | 11.16 | |
| 6 | 81 | Primožič Oskar | AKGP | 2017 | | 11.48 | |
| 7 | 701 | Osovnikar Bračič Urh | ŠL | 2017 | | 11.64 | |