STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 757 | Skubic Julia | ŠPELA | 2011 | | |
2 | 961 | Peteh Zala | VRH | 2011 | | |
3 | 384 | Vida Alina | LDA | 2010 | | |
4 | 299 | Simčič Zoja | GOATL | 2011 | | |
5 | 51 | Stasyk Milana | AADS | 2011 | | |
6 | 84 | Demšar Erika | AKGP | 2011 | | |
7 | 541 | Smajlović Sara | OL | 2010 | | |
8 | 669 | Verčkovnik Mila | SLG | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 591 | Mirić Ana | PMB | 2011 | | |
2 | 998 | Romih Nina | ŽALEC | 2011 | | |
3 | 446 | Gregorc Brina | MENGE | 2010 | | |
4 | 783 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | |
5 | 660 | Kamnik Maša | SLG | 2011 | | |
6 | 288 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | |
7 | 138 | Požgaj Neža | AKK | 2010 | | |
8 | 24 | Babnik Neja | AADS | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 670 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | |
2 | 146 | Štular Neža | AKK | 2010 | | |
3 | 317 | Lorber Špela | KAK | 2011 | | |
4 | 22 | Alkhatib Mariam | AADS | 2010 | | |
5 | 492 | Kermavt Manca | NAV | 2011 | | |
6 | 999 | Simpson Mia Abigail | ŽALEC | 2011 | | |
7 | 580 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | |
8 | 794 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 718 | Križaj Maja | ŠL | 2011 | | |
3 | 322 | Štruc Lia | KAK | 2010 | | |
4 | 176 | Mezeg Manca | AKR | 2010 | | |
5 | 521 | Baranja Amaya | OL | 2012 | | |
6 | 797 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | |
7 | 32 | Juteršek Zarja | AADS | 2011 | | |
8 | 575 | Berko Kaja | PMB | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 713 | Dolinar Ela | ŠL | 2011 | | |
3 | 668 | Uranc Gaja | SLG | 2010 | | |
4 | 369 | Suhadolnik Ella | KRO | 2011 | | |
5 | 542 | Škrjanec Lena | OL | 2011 | | |
6 | 254 | Brumen Neli | DOM | 2011 | | |
7 | 42 | Novak Eva | AADS | 2011 | | |
8 | 881 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 256 | Demšar Ema | DOM | 2011 | | |
2 | 465 | Vodlan Neja | MENGE | 2010 | | |
3 | 296 | Komel Asja | GOATL | 2010 | | |
4 | 458 | Muhvič Ajda | MENGE | 2010 | | |
5 | 451 | Kličić Lamija | MENGE | 2010 | | |
6 | 271 | Starin Doroteja | DOM | 2010 | | |
7 | 95 | Stržinar Tina | AKGP | 2011 | | |
8 | 381 | Gabor Aleša | LDA | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 724 | Šifrer Sara | ŠL | 2011 | | |
2 | 376 | Volkar Nia | KRO | 2010 | | |
3 | 49 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | |
4 | 276 | Žagar Zala | DOM | 2011 | | |
5 | 382 | Gerič Ana | LDA | 2010 | | |
6 | 608 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | |
7 | 461 | Pižmoht Mia | MENGE | 2010 | | |
8 | 26 | Čadež Lina | AADS | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 884 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | |
2 | 120 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | |
3 | 639 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | |
4 | 886 | Kalan Brina | TRK | 2010 | | |
5 | 118 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | |
6 | 905 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | |
7 | 928 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | |
8 | 924 | Varagić Iva | TRK | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 616 | Gnjidić Lana | RAD | 2010 | 13.91 | |
2 | 725 | Šturm Maruša | ŠL | 2010 | 13.90 | |
3 | 297 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | 13.79 | |
4 | 44 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | 13.77 | |
5 | 57 | Ugrinović Tara | AADS | 2010 | 13.69 | |
6 | 897 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | 13.71 | 13.71 |
7 | 291 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | 13.82 | 13.82 |
8 | 895 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | 13.91 | 13.91 |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 869 | Džuzdanović Iza | TRK | 2010 | | |
2 | 372 | Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | |
3 | 123 | Dornig Drobnič Sara | AKK | 2010 | | |
4 | 1000 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | |
5 | 216 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | |
6 | 765 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | |
7 | 298 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | |
8 | 214 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 11 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 966 | Wahl Julija | VRH | 2010 | | |
2 | 977 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | |
3 | 640 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | |
4 | 689 | Šinkovec Ariana | ŠEN | 2010 | | |
5 | 988 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | | |
6 | 87 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | |
7 | 908 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | | |
8 | 877 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 12 - 100 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 540 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | |
2 | 976 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | |
3 | 987 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | |
4 | 177 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | |
5 | 131 | Meden Lana | AKK | 2010 | | |
6 | 982 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | |
7 | 31 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | |
8 | 90 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | |