Rezultati - 60 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 522 | Čepon Zoja | OL | 2012 | | 8.22 | |
2 | 186 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 8.36 | |
3 | 994 | Karničnik Laura | ŽALEC | 2012 | | 8.38 | |
4 | 25 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 8.57 | |
5 | 265 | Nosan Vita | DOM | 2013 | | 8.62 | PB |
6 | 995 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.65 | |
7 | 947 | Jovanović Mia | VRH | 2012 | | 8.66 | PB |
8 | 227 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 8.79 | 8,782 |
9 | 337 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 8.79 | 8,784 |
10 | 688 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | | 8.80 | |
11 | 876 | Halili Loresa | TRK | 2012 | | 8.83 | 8,821 |
12 | 799 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 8.83 | 8,829 |
13 | 231 | Kutleša Gabriela | CRO | 2012 | | 8.85 | |
14 | 62 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 8.88 | 8,873 |
15 | 309 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | 8.88 | 8,879 |
16 | 909 | Obronek Ota | TRK | 2013 | | 8.89 | PB |
17 | 786 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.91 | 8,905 |
18 | 963 | Resnik Hana | VRH | 2013 | | 8.91 | 8,908 |
19 | 890 | Kern Jančar Julija | TRK | 2012 | | 8.91 | 8,910 |
20 | 894 | Kozina Lara | TRK | 2013 | | 8.94 | 8,932 |
21 | 308 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 8.94 | 8,940 |
22 | 383 | Kramberger Maja | LDA | 2012 | | 8.95 | PB |
23 | 885 | Kadunc Ema | TRK | 2013 | | 8.98 | 8,972 |
24 | 762 | Uranič Hana | ŠPELA | 2013 | | 8.98 | 8,977 |
25 | 581 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 9.00 | |
26 | 320 | Plazl Anika | KAK | 2013 | | 9.05 | PB |
27 | 96 | Trček Gaja | AKGP | 2012 | | 9.06 | |
28 | 751 | Majhen Zala | ŠPELA | 2012 | | 9.07 | 9,061 |
29 | 742 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 9.07 | 9,064 |
30 | 114 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | 9.09 | PB |
31 | 34 | Košuta Diana | AADS | 2013 | | 9.11 | PB |
32 | 306 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | 9.12 | PB |
33 | 456 | Mihajloska Teodora | MENGE | 2012 | | 9.15 | 9,141 |
34 | 132 | Meden Nika | AKK | 2013 | | 9.15 | 9,143 |
35 | 274 | Vadeevaloo Latisha | DOM | 2012 | | 9.17 | PB |
36 | 871 | Gabrič Lana | TRK | 2012 | | 9.27 | PB |
37 | 133 | Močnik Lana | AKK | 2013 | | 9.30 | PB |
38 | 798 | Plavec Sofi | ŠTA | 2013 | | 9.33 | PB |
39 | 599 | Vidovič Kaiser Lana | PMB | 2012 | | 9.36 | 9,351 |
40 | 450 | Kapić Hana | MENGE | 2013 | | 9.36 | 9,360 |
41 | 147 | Štular Ülen Gaja | AKK | 2012 | | 9.40 | 9,391 |
42 | 224 | Novosel Eva | BOV | 2013 | | 9.40 | 9,392 |
43 | 460 | Pečnik Krajačić Kim | MENGE | 2012 | | 9.40 | 9,394 |
44 | 273 | Šimon Lia | DOM | 2013 | | 9.42 | |
45 | 66 | Trontelj Lučka | ADOL | 2013 | | 9.43 | |
46 | 203 | Didik Dajra | BIH | 2012 | | 9.46 | 9,455 |
47 | 902 | Markič Lara | TRK | 2013 | | 9.46 | 9,458 |
48 | 584 | Kolar Kaja | PMB | 2013 | | 9.47 | PB |
49 | 903 | Mijatović Elina | TRK | 2013 | | 9.50 | PB |
50 | 790 | Klemenčič Maja | ŠTA | 2012 | | 9.51 | PB |
51 | 925 | Verčič Lili | TRK | 2013 | | 9.52 | PB |
52 | 263 | Mali Stela | DOM | 2012 | | 9.53 | |
53 | 576 | Brezac Vita | PMB | 2013 | | 9.55 | |
54 | 275 | Vozel Ajda | DOM | 2012 | | 9.63 | PB |
55 | 464 | Stojić Ana | MENGE | 2012 | | 9.65 | PB |
56 | 900 | Majkić Mina | TRK | 2013 | | 9.69 | PB |
57 | 137 | Porenta Maša | AKK | 2013 | | 9.70 | PB |
58 | 41 | Naglič Nika | AADS | 2013 | | 9.71 | PB |
59 | 914 | Rutar Lili | TRK | 2013 | | 9.75 | PB |
60 | 447 | Gregorc Iza | MENGE | 2012 | | 9.82 | PB |
61 | 863 | Boškan Nina | TRK | 2012 | | 10.01 | PB |
62 | 896 | Kranjec Pika Feliciana | TRK | 2013 | | 10.07 | 10,069 |
62 | 64 | Dekleva Zarja | ADOL | 2013 | | 10.07 | 10,069 |
64 | 360 | Kosanović Zala | KRO | 2012 | | 10.08 | |
65 | 264 | Markovič Sara | DOM | 2012 | | 10.16 | PB |
66 | 65 | Kosi Lara | ADOL | 2013 | | 10.18 | PB |
67 | 497 | Mladenovič Brina | NAV | 2013 | | 10.19 | |
68 | 579 | Ilešič Stella | PMB | 2013 | | 10.28 | PB |
69 | 923 | Trivundža Mia | TRK | 2013 | | 10.31 | |
70 | 445 | Greblo Evelin | MENGE | 2012 | | 10.44 | |
71 | 590 | Logar Gaja | PMB | 2012 | | 10.62 | |
| 899 | Maček Neja | TRK | 2013 | | DNS | |
| 888 | Keleman Sofia | TRK | 2013 | | DNS | |
| 874 | Gregorin Ajda | TRK | 2013 | | DNS | |
| 380 | Bogdan Horvat Sara | LDA | 2012 | | DNS | |
| 28 | Galuf Arja | AADS | 2012 | | DNS | |
| 868 | Dolenšek Ela | TRK | 2012 | | DNS | |
| 560 | Borovnjak Gloria | PAKG | 2013 | | DNS | |
| 784 | Hönigmann Ana Neža | ŠTA | 2013 | | DNS | |
| 866 | Dimnik Neža | TRK | 2013 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 337 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 8.79 | 8,784 |
2 | 762 | Uranič Hana | ŠPELA | 2013 | | 8.98 | 8,977 |
3 | 224 | Novosel Eva | BOV | 2013 | | 9.40 | 9,392 |
4 | 902 | Markič Lara | TRK | 2013 | | 9.46 | 9,458 |
5 | 447 | Gregorc Iza | MENGE | 2012 | | 9.82 | PB |
6 | 64 | Dekleva Zarja | ADOL | 2013 | | 10.07 | 10,069 |
| 866 | Dimnik Neža | TRK | 2013 | | DNS | |
| 560 | Borovnjak Gloria | PAKG | 2013 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 581 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 9.00 | |
2 | 273 | Šimon Lia | DOM | 2013 | | 9.42 | |
3 | 66 | Trontelj Lučka | ADOL | 2013 | | 9.43 | |
4 | 360 | Kosanović Zala | KRO | 2012 | | 10.08 | |
5 | 497 | Mladenovič Brina | NAV | 2013 | | 10.19 | |
6 | 923 | Trivundža Mia | TRK | 2013 | | 10.31 | |
| 874 | Gregorin Ajda | TRK | 2013 | | DNS | |
| 899 | Maček Neja | TRK | 2013 | | DNS | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 96 | Trček Gaja | AKGP | 2012 | | 9.06 | |
2 | 798 | Plavec Sofi | ŠTA | 2013 | | 9.33 | PB |
3 | 263 | Mali Stela | DOM | 2012 | | 9.53 | |
4 | 264 | Markovič Sara | DOM | 2012 | | 10.16 | PB |
5 | 65 | Kosi Lara | ADOL | 2013 | | 10.18 | PB |
6 | 590 | Logar Gaja | PMB | 2012 | | 10.62 | |
| 888 | Keleman Sofia | TRK | 2013 | | DNS | |
| 380 | Bogdan Horvat Sara | LDA | 2012 | | DNS | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 460 | Pečnik Krajačić Kim | MENGE | 2012 | | 9.40 | 9,394 |
2 | 275 | Vozel Ajda | DOM | 2012 | | 9.63 | PB |
3 | 464 | Stojić Ana | MENGE | 2012 | | 9.65 | PB |
4 | 914 | Rutar Lili | TRK | 2013 | | 9.75 | PB |
5 | 863 | Boškan Nina | TRK | 2012 | | 10.01 | PB |
6 | 896 | Kranjec Pika Feliciana | TRK | 2013 | | 10.07 | 10,069 |
7 | 579 | Ilešič Stella | PMB | 2013 | | 10.28 | PB |
8 | 445 | Greblo Evelin | MENGE | 2012 | | 10.44 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 751 | Majhen Zala | ŠPELA | 2012 | | 9.07 | 9,061 |
2 | 147 | Štular Ülen Gaja | AKK | 2012 | | 9.40 | 9,391 |
3 | 584 | Kolar Kaja | PMB | 2013 | | 9.47 | PB |
4 | 925 | Verčič Lili | TRK | 2013 | | 9.52 | PB |
5 | 900 | Majkić Mina | TRK | 2013 | | 9.69 | PB |
6 | 137 | Porenta Maša | AKK | 2013 | | 9.70 | PB |
7 | 41 | Naglič Nika | AADS | 2013 | | 9.71 | PB |
| 784 | Hönigmann Ana Neža | ŠTA | 2013 | | DNS | |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 799 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 8.83 | 8,829 |
2 | 909 | Obronek Ota | TRK | 2013 | | 8.89 | PB |
3 | 34 | Košuta Diana | AADS | 2013 | | 9.11 | PB |
4 | 274 | Vadeevaloo Latisha | DOM | 2012 | | 9.17 | PB |
5 | 133 | Močnik Lana | AKK | 2013 | | 9.30 | PB |
6 | 903 | Mijatović Elina | TRK | 2013 | | 9.50 | PB |
7 | 790 | Klemenčič Maja | ŠTA | 2012 | | 9.51 | PB |
8 | 576 | Brezac Vita | PMB | 2013 | | 9.55 | |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 963 | Resnik Hana | VRH | 2013 | | 8.91 | 8,908 |
2 | 742 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 9.07 | 9,064 |
3 | 132 | Meden Nika | AKK | 2013 | | 9.15 | 9,143 |
4 | 871 | Gabrič Lana | TRK | 2012 | | 9.27 | PB |
5 | 450 | Kapić Hana | MENGE | 2013 | | 9.36 | 9,360 |
6 | 203 | Didik Dajra | BIH | 2012 | | 9.46 | 9,455 |
| 28 | Galuf Arja | AADS | 2012 | | DNS | |
| 868 | Dolenšek Ela | TRK | 2012 | | DNS | |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 890 | Kern Jančar Julija | TRK | 2012 | | 8.91 | 8,910 |
2 | 894 | Kozina Lara | TRK | 2013 | | 8.94 | 8,932 |
3 | 383 | Kramberger Maja | LDA | 2012 | | 8.95 | PB |
4 | 320 | Plazl Anika | KAK | 2013 | | 9.05 | PB |
5 | 114 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | 9.09 | PB |
6 | 306 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | 9.12 | PB |
7 | 456 | Mihajloska Teodora | MENGE | 2012 | | 9.15 | 9,141 |
8 | 599 | Vidovič Kaiser Lana | PMB | 2012 | | 9.36 | 9,351 |
Skupina 9 - 60 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 265 | Nosan Vita | DOM | 2013 | | 8.62 | PB |
2 | 947 | Jovanović Mia | VRH | 2012 | | 8.66 | PB |
3 | 227 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | | 8.79 | 8,782 |
4 | 876 | Halili Loresa | TRK | 2012 | | 8.83 | 8,821 |
5 | 62 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 8.88 | 8,873 |
6 | 309 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | 8.88 | 8,879 |
7 | 786 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.91 | 8,905 |
8 | 885 | Kadunc Ema | TRK | 2013 | | 8.98 | 8,972 |
Skupina 10 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 522 | Čepon Zoja | OL | 2012 | | 8.22 | |
2 | 186 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 8.36 | |
3 | 994 | Karničnik Laura | ŽALEC | 2012 | | 8.38 | |
4 | 25 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 8.57 | |
5 | 995 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.65 | |
6 | 688 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | | 8.80 | |
7 | 231 | Kutleša Gabriela | CRO | 2012 | | 8.85 | |
8 | 308 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 8.94 | 8,940 |