STARTNA LISTA - skupina 1 - 400 m, člani
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 114 | Gabrijelčič Jernej | GO | 2004 | | |
3 | 251 | Kancijan Žan | SLG | 2008 | 54.25 | 54.25 |
4 | 291 | Bassin Liam | ŠTA | 2009 | 52.07 | 52.07 |
5 | 117 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | 53.42 | 53.42 |
6 | 252 | Krajnc Lovro | SLG | 2007 | 52.51 | 52.51 |
7 | 307 | Kogovšek Robi | TRK | 2001 | 56.76 | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 400 m, člani
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 310 | Peternel Miloš | TRK | 2007 | | |
3 | 311 | Pucihar Samo | TRK | 2002 | 50.37 | 50.79 |
4 | 294 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | 50.04 | |
5 | 352 | Ortar Nace | ŽAK | 2008 | 50.21 | 50.21 |
6 | 274 | Dakić Teodor | SRB | 2002 | | |
7 | 223 | Petak Oskar | PMB | 2006 | 50.41 | |
8 | 215 | Drebot Dmytro | PMB | 2006 | 50.85 | 50.85 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 400 m, člani
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 172 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | 49.81 | 49.81 |
2 | 207 | Schollmayer Ivan | OL | 2009 | 49.80 | 49.80 |
3 | 348 | Kušar Stojakovič Gašper | ŽAK | 2006 | 49.60 | 49.95 |
4 | 84 | Vojnović Ivan | CRO | 2003 | | |
5 | 305 | Bokal Šter Lan | TRK | 2005 | 49.55 | 49.55 |
6 | 205 | Kovačič Marin | OL | 2007 | 49.39 | 49.39 |
7 | 345 | Jeras Jernej | ŽAK | 1991 | 47.48 | 49.56 |
8 | 206 | Oshish Adnan | OL | 2005 | 49.62 | 49.81 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 400 m, člani
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 204 | Kukl Matej | NAV | 2004 | 48.16 | |
2 | 225 | Stajan Žan | PMB | 2005 | 49.37 | 49.37 |
3 | 222 | Ogrinc Žan | PMB | 2006 | 49.05 | |
4 | 332 | Brežnjak Matjaž | ŽAK | 2000 | 48.95 | 50.04 |
5 | 83 | Videka Karlo | CRO | 2000 | | |
6 | 312 | Rener Lenart | TRK | 2007 | 48.11 | 48.11 |
7 | 41 | Locsmandy Markus | AUT | 2007 | | |
8 | 58 | Grabovica Dejan | BIH | 2005 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 400 m, člani
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 136 | Kubasi Janos | HUN | 2004 | | |
3 | 344 | Janža Maj | ŽAK | 2003 | 47.08 | 47.08 |
4 | 350 | Mesec Košir Lovro | ŽAK | 1999 | 46.43 | 47.06 |
5 | 306 | Ferlan Rok | TRK | 1997 | 45.52 | 45.90 |
6 | 319 | London Wibert | USA | 1997 | | |
7 | 74 | Orešković Marko | CRO | 2004 | | |
8 | 278 | Stanković Filip | SRB | 2007 | | |