Kvalifikacije Rezultati - 400 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 265 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 53.29 | 0,253 | PB |
2 | 286 | Pešić Aleksandra | SRB | 1998 | | 54.12 | 0,303 | |
3 | 196 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 54.56 | 0,358 | PB |
4 | 230 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 54.58 | 0,237 | SB |
5 | 382 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 55.38 | 0,168 | PB |
6 | 93 | Mačković Eva | CRO | 2003 | | 56.00 | 0,312 | |
7 | 372 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 56.62 | 0,308 | PB |
8 | 302 | Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 58.08 | 0,249 | PB |
9 | 316 | Jagodic Lena | TRK | 2008 | | 58.20 | 0,349 | PB |
10 | 318 | Tomše Lara | TRK | 2006 | | 58.69 | 0,363 | |
11 | 209 | Deisinger Jonna | OL | 2008 | | 1:01.02 | 0,247 | PB |
12 | 210 | Perko Živa | OL | 2007 | | 1:02.16 | 0,401 | SB |
13 | 240 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 1:02.60 | 0,344 | |
| 284 | Ilić Katarina | SRB | 1993 | | DNS | | |
| 91 | Kunac Tonka | CRO | 2005 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 302 | Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 58.08 | 0,249 | PB |
2 | 316 | Jagodic Lena | TRK | 2008 | | 58.20 | 0,349 | PB |
3 | 318 | Tomše Lara | TRK | 2006 | | 58.69 | 0,363 | |
4 | 209 | Deisinger Jonna | OL | 2008 | | 1:01.02 | 0,247 | PB |
5 | 210 | Perko Živa | OL | 2007 | | 1:02.16 | 0,401 | SB |
6 | 240 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 1:02.60 | 0,344 | |
| 91 | Kunac Tonka | CRO | 2005 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 265 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 53.29 | 0,253 | PB |
2 | 286 | Pešić Aleksandra | SRB | 1998 | | 54.12 | 0,303 | |
3 | 196 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 54.56 | 0,358 | PB |
4 | 230 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 54.58 | 0,237 | SB |
5 | 382 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 55.38 | 0,168 | PB |
6 | 93 | Mačković Eva | CRO | 2003 | | 56.00 | 0,312 | |
7 | 372 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 56.62 | 0,308 | PB |
| 284 | Ilić Katarina | SRB | 1993 | | DNS | | |