Rezultati - 300 m, mlajše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MIMI ZAJEC | VIČ | 2012 | | 40.31 | 1283,0 | |
2 | 0 | BARANJA AMAYA | PVORANC | 2012 | | 40.86 | 1257,0 | |
3 | 0 | ZEI ANIKA | PVMB | 2012 | | 43.41 | 1137,0 | |
4 | 0 | PERKLIČ RINA | IOGRAČIŠČE | 2012 | | 44.10 | 1105,0 | |
5 | 0 | PUNGERČAR ELA | ŠENTJERNEJ | 2012 | | 44.36 | 1093,0 | |
6 | 0 | ŠTRANCAR TINA | AAŠKERCA | 2012 | | 44.72 | 1077,0 | |
7 | 0 | OTONIČAR TINKARA | ICVRHNIKA | 2012 | | 45.33 | 1049,0 | |
8 | 0 | PERPAR EMA | RAKA | 2012 | | 45.57 | 1039,0 | |
9 | 0 | BRUS ANA | TABORLOG | 2012 | | 45.72 | 1032,0 | |
10 | 0 | STVARNIK LUČKA | ŠALEK | 2012 | | 46.14 | 1014,0 | 46,131 |
11 | 0 | RAVNIKAR NIKA | KOMOSTE | 2012 | | 46.14 | 1014,0 | 46,140 |
12 | 0 | TIMOŠEK GAJA | PODREDSLB | 2012 | | 46.28 | 1007,0 | |
13 | 0 | NOSAN VITA | PRESRAD | 2013 | | 46.31 | 1006,0 | |
14 | 0 | LIKOZAR SOFIA MORAVEC | FPKR | 2012 | | 46.38 | 1003,0 | |
15 | 0 | DOBRIJEVIĆ NIA | IVOŠCE | 2012 | | 46.51 | 997,0 | |
16 | 0 | LALOVIĆ LUCIJA | MIRNA | 2012 | | 47.18 | 968,0 | |
17 | 0 | ZADNIKAR TINKARA | IGŠKL | 2012 | | 47.35 | 961,0 | |
18 | 0 | ŽAGAR ZALA | DOLTOP | 2012 | | 47.78 | 942,0 | |
19 | 0 | HANA KOUDILA | BELTINCI | 2013 | | 47.87 | 939,0 | |
20 | 0 | ŠTURMAN ZALA | EVPRADEKP | 2012 | | 47.91 | 937,0 | |
21 | 0 | JAGODIČ ZALA | TABOR1 | 2013 | | 48.24 | 923,0 | |
22 | 0 | BRAJKOVIČ EMA | GRMNM | 2012 | | 48.42 | 915,0 | |
23 | 0 | BELE MANJA | BRŠLJIN | 2012 | | 49.79 | 858,0 | |
| 0 | FEGUŠ ANIKA | PODLEHNIK | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | STVARNIK LUČKA | ŠALEK | 2012 | | 46.14 | 1014,0 | 46,131 |
2 | 0 | LIKOZAR SOFIA MORAVEC | FPKR | 2012 | | 46.38 | 1003,0 | |
3 | 0 | ZADNIKAR TINKARA | IGŠKL | 2012 | | 47.35 | 961,0 | |
4 | 0 | ŽAGAR ZALA | DOLTOP | 2012 | | 47.78 | 942,0 | |
5 | 0 | ŠTURMAN ZALA | EVPRADEKP | 2012 | | 47.91 | 937,0 | |
6 | 0 | BRAJKOVIČ EMA | GRMNM | 2012 | | 48.42 | 915,0 | |
Skupina 2 - 300 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BRUS ANA | TABORLOG | 2012 | | 45.72 | 1032,0 | |
2 | 0 | RAVNIKAR NIKA | KOMOSTE | 2012 | | 46.14 | 1014,0 | 46,140 |
3 | 0 | TIMOŠEK GAJA | PODREDSLB | 2012 | | 46.28 | 1007,0 | |
4 | 0 | NOSAN VITA | PRESRAD | 2013 | | 46.31 | 1006,0 | |
5 | 0 | BELE MANJA | BRŠLJIN | 2012 | | 49.79 | 858,0 | |
| 0 | FEGUŠ ANIKA | PODLEHNIK | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 300 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | OTONIČAR TINKARA | ICVRHNIKA | 2012 | | 45.33 | 1049,0 | |
2 | 0 | PERPAR EMA | RAKA | 2012 | | 45.57 | 1039,0 | |
3 | 0 | DOBRIJEVIĆ NIA | IVOŠCE | 2012 | | 46.51 | 997,0 | |
4 | 0 | LALOVIĆ LUCIJA | MIRNA | 2012 | | 47.18 | 968,0 | |
5 | 0 | HANA KOUDILA | BELTINCI | 2013 | | 47.87 | 939,0 | |
6 | 0 | JAGODIČ ZALA | TABOR1 | 2013 | | 48.24 | 923,0 | |
Skupina 4 - 300 m, mlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MIMI ZAJEC | VIČ | 2012 | | 40.31 | 1283,0 | |
2 | 0 | BARANJA AMAYA | PVORANC | 2012 | | 40.86 | 1257,0 | |
3 | 0 | ZEI ANIKA | PVMB | 2012 | | 43.41 | 1137,0 | |
4 | 0 | PERKLIČ RINA | IOGRAČIŠČE | 2012 | | 44.10 | 1105,0 | |
5 | 0 | PUNGERČAR ELA | ŠENTJERNEJ | 2012 | | 44.36 | 1093,0 | |
6 | 0 | ŠTRANCAR TINA | AAŠKERCA | 2012 | | 44.72 | 1077,0 | |