Kvalifikacije Rezultati - 4 x 200 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
| 76 | Kristl Taja | HCPT | 2013 | | | | 0 | |
| 256 | Štrancar Tina | VEL | 2012 | | | | 0 | |
| 238 | Britovšek Anabel | VEL | 2013 | | | | 0 | |
| 108 | Žigart Zala | KP | 2012 | | | | 0 | |
| 107 | Šturman Zala | KP | 2012 | | | | 0 | |
| 85 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 79 | Madjar Mia | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 145 | Radilj Tamara | KRO | 2012 | | | | 0 | |
| 216 | Mrvar Tija | ŠPELA | 2013 | | | | 0 | |
| 89 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 11 | Škraba Laura | AADS | 2013 | | | | 0 | |
| 182 | Lazar Daša | PMB | 2012 | | | | 0 | |
| 191 | Ozmec Klara | POH | 2012 | | | | 0 | |
| 5 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | | | 0 | |
| 127 | Koželj Neli | KRKA | 2013 | | | | 0 | |
| 124 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 125 | Klobučar Mia | KRKA | 2013 | | | | 0 | |
| 274 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | | | 0 | |
| 146 | Radivojević Julija | KRO | 2013 | | | | 0 | |
| 23 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | | | 0 | |
| 72 | Feguš Anika | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 184 | Turčin Anja | PMB | 2012 | | | | 0 | |
| 38 | Kovačič Maša | AKR | 2013 | | | | 0 | |
| 188 | Kolednik Brina | POH | 2013 | | | | 0 | |
| 180 | Kržan Elena | PMB | 2012 | | | | 0 | |
| 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | | | | 0 | |
| 40 | Vogrinčič Mija | AKR | 2013 | | | | 0 | |
| 276 | Bulc Lara | ŽAK | 2013 | | | | 0 | |
| 82 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 35 | Avdić Hana | AKR | 2012 | | | | 0 | |
| 120 | Fluher Ema | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 253 | Stvarnik Lučka | VEL | 2012 | | | | 0 | |
| 45 | Pirš Neža | ASB | 2012 | | | | 0 | |
| 222 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | | | 0 | |
| 199 | Trček Mija | POM | 2012 | | | | 0 | |
| 196 | Osojnik Lara | POM | 2012 | | | | 0 | |
| 212 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | | | 0 | |
| 178 | Kolar Kaja | PMB | 2013 | | | | 0 | |
| 123 | Judež Eva | KRKA | 2013 | | | | 0 | |
| 215 | Majhen Zala | ŠPELA | 2012 | | | | 0 | |
| 118 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 242 | Korb Kim | VEL | 2013 | | | | 0 | |
| 189 | Krampl Melanija | POH | 2012 | | | | 0 | |
| 282 | Novak Tertnik Ana | ŽAK | 2012 | | | | 0 | |
| 116 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 44 | Mehinbašić Elina | ASB | 2013 | | | | 0 | |
| 195 | Mulec Eva | POM | 2012 | | | | 0 | |
| 142 | Kadunc Ita Bibi | KRO | 2012 | | | | 0 | |
| 73 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 47 | Timošek Gaja | ASB | 2012 | | | | 0 | |
| 214 | Lukančič Lina | ŠPELA | 2012 | | | | 0 | |
| 186 | Fugina Julija | POH | 2012 | | | | 0 | |
| 84 | Topolnik Gaja | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 86 | Vantur Neli | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 88 | Vrabič Eva | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 224 | Javšnik Hana | ŠTA | 2013 | | | | 0 | |
| 106 | Budiša Sofija | KP | 2012 | | | | 0 | |
| 105 | Alao Emily | KP | 2012 | | | | 0 | |
| 36 | Bertoncelj Juta | AKR | 2013 | | | | 0 | |
| 181 | Kuhar Ferš Nana | PMB | 2012 | | | | 0 | |
| 30 | Močnik Lana | AKK | 2013 | | | | 0 | |
| 128 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 227 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | | | 0 | |
| 141 | Grosman Breznik Ajda | KRO | 2013 | | | | 0 | |
| 190 | Krošl Lea | POH | 2013 | | | | 0 | |
| 25 | Bertoncelj Maša | AKK | 2013 | | | | 0 | |
| 223 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | | | 0 | |
| 278 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | | | | 0 | |
| 29 | Meden Nika | AKK | 2013 | | | | 0 | |
| 115 | Bele Manja | KRKA | 2012 | | | | 0 | |
| 254 | Stvarnik Maša | VEL | 2012 | | | | 0 | |
| 71 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 286 | Zajec Mimi | ŽAK | 2012 | | | | 0 | |
| 43 | Klinc Lara | ASB | 2012 | | | | 0 | |
| 283 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | | | | 0 | |
| 285 | Šućur Sanja | ŽAK | 2013 | | | | 0 | |
| 16 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | | | 0 | |
| 280 | Ivanovič Kopecky Alenka | ŽAK | 2012 | | | | 0 | |
| 83 | Štih Lara | HCPT | 2012 | | | | 0 | |
| 240 | Dacković Nikolina | VEL | 2013 | | | | 0 | |
| 281 | Norčič Lara | ŽAK | 2012 | | | | 0 | |
1 | 283 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 1:47.08 | | 931,0 | |
2 | 227 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR 1 | ŠTA | | | 1:54.04 | | 791,0 | |
3 | 256 | AK VELENJE 1 | VEL | | | 1:54.76 | | 777,0 | |
4 | 48 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB | | | 1:55.68 | | 760,0 | YC 5.11 |
5 | 127 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | 1:55.95 | | 755,0 | |
6 | 10 | AAD SLOVAN 1 | AADS | | | 1:57.43 | | 727,0 | |
7 | 184 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB | | | 1:57.46 | | 727,0 | |
8 | 195 | AK POMURJE 1 | POM | | | 1:57.49 | | 726,0 | |
9 | 85 | AK HYPERCUT PTUJ 3 | HCPT | | | 1:58.09 | | 715,0 | |
10 | 278 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | | | 2:00.20 | | 677,0 | |
11 | 36 | AK RADOVLJICA 1 | AKR | | | 2:00.93 | | 664,0 | |
12 | 117 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | 2:01.61 | | 652,0 | |
13 | 29 | AK KRANJ 1 | AKK | | | 2:03.84 | | 614,0 | |
14 | 86 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | | | 2:05.47 | | 587,0 | |
15 | 189 | ŠD POHORJE 1 | POH | | | 2:05.63 | | 584,0 | |
16 | 141 | AD KRONOS 1 | KRO | | | 2:07.21 | | 559,0 | |
17 | 76 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | | | 2:08.16 | | 543,0 | |
18 | 212 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA | | | 2:10.76 | | 503,0 | |
| 1027 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 1 | KP | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 200 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 283 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | 274 BOSNIĆ Taja 284 ŠOŠTARIČ Klara 286 ZAJEC Mimi 283 ŠESTAK Tara | | 1:47.08 | | 931,0 | |
2 | 195 | AK POMURJE 1 | POM | 194 BRAJDIČ Janeli 199 TRČEK Mija 196 OSOJNIK Lara 195 MULEC Eva | | 1:57.49 | | 726,0 | |
3 | 85 | AK HYPERCUT PTUJ 3 | HCPT | 72 FEGUŠ Anika 82 ŠIROVNIK Ajda 88 VRABIČ Eva 85 ULBL Neža | | 1:58.09 | | 715,0 | |
4 | 117 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | 123 JUDEŽ Eva 124 KLEMENČIČ Zarja 120 FLUHER Ema 117 CIMERMANČIČ Sara | | 2:01.61 | | 652,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 200 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 227 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR 1 | ŠTA | 223 JAKLIN Melanie 224 JAVŠNIK Hana 222 IVEC Nika 227 ZEI Anika | | 1:54.04 | | 791,0 | |
2 | 86 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | 83 ŠTIH Lara 73 GOJČIČ Gaja 79 MADJAR Mia 86 VANTUR Neli | | 2:05.47 | | 587,0 | |
3 | 189 | ŠD POHORJE 1 | POH | 188 KOLEDNIK Brina 191 OZMEC Klara 190 KROŠL Lea 189 KRAMPL Melanija | | 2:05.63 | | 584,0 | |
4 | 212 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA | 215 MAJHEN Zala 216 MRVAR Tija 214 LUKANČIČ Lina 212 ČORALIĆ Inaja | | 2:10.76 | | 503,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 4 x 200 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 127 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | 115 BELE Manja 116 BRAJKOVIČ Ema 118 ČERNE Brina 127 KOŽELJ Neli | | 1:55.95 | | 755,0 | |
2 | 184 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB | 180 KRŽAN Elena 181 KUHAR FERŠ Nana 182 LAZAR Daša 184 TURČIN Anja | | 1:57.46 | | 727,0 | |
3 | 278 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | 276 BULC Lara 282 NOVAK TERTNIK Ana 280 IVANOVIČ KOPECKY Alenka 278 DOLINAR Kiara | | 2:00.20 | | 677,0 | |
4 | 141 | AD KRONOS 1 | KRO | 146 RADIVOJEVIĆ Julija 145 RADILJ Tamara 142 KADUNC Ita Bibi 141 GROSMAN BREZNIK Ajda | | 2:07.21 | | 559,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 4 x 200 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 256 | AK VELENJE 1 | VEL | 254 STVARNIK Maša 238 BRITOVŠEK Anabel 253 STVARNIK Lučka 256 ŠTRANCAR Tina | | 1:54.76 | | 777,0 | |
2 | 48 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB | 45 PIRŠ Neža 43 KLINC Lara 47 TIMOŠEK Gaja 48 VODOVNIK Ema | | 1:55.68 | | 760,0 | YC 5.11 |
3 | 10 | AAD SLOVAN 1 | AADS | 5 BREČKO Nika 16 ZALETELJ Ula 11 ŠKRABA Laura 10 STREHAR Rebeka | | 1:57.43 | | 727,0 | |
4 | 36 | AK RADOVLJICA 1 | AKR | 35 AVDIĆ Hana 38 KOVAČIČ Maša 34 ALJANČIČ Liza 36 BERTONCELJ Juta | | 2:00.93 | | 664,0 | |
5 | 29 | AK KRANJ 1 | AKK | 23 ANDOLŠEK Ula 25 BERTONCELJ Maša 30 MOČNIK Lana 29 MEDEN Nika | | 2:03.84 | | 614,0 | |
6 | 76 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | 89 VTIČ Špela 84 TOPOLNIK Gaja 71 ČEH Nika 76 KRISTL Taja | | 2:08.16 | | 543,0 | |