Rezultati - 4 x 100 m, pionirji U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 139 | AD KRONOS 1 | KRO | | | 53.27 | 570,0 | |
2 | 2 | AAD SLOVAN 1 | AADS | | | 53.32 | 569,0 | |
3 | 54 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | | | 53.88 | 548,0 | |
4 | 208 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA | | | 55.98 | 476,0 | |
5 | 229 | AK VELENJE 1 | VEL | | | 56.33 | 464,0 | |
6 | 135 | AD KRONOS 2 | KRO | | | 57.50 | 426,0 | |
7 | 114 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | 58.69 | 390,0 | |
8 | 165 | AK OLIMPIJA 1 | OL | | | 59.62 | 362,0 | |
9 | 19 | AK KRANJ 1 | AKK | | | 59.81 | 357,0 | |
10 | 68 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | | | 1:00.23 | 345,0 | |
| 1074 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirji U14

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 139 | AD KRONOS 1 | KRO | 138 ŠKRINJAR Ažbe 130 BATIČ FINŽGAR Anže 136 MEŠKO Tit 139 VARAŠANEC Žan | | 53.27 | 570,0 | |
2 | 208 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA | 211 PATE Mark 207 ČELEDIN MEVC Aljaž 210 LOVŠIN PUCER Lars 208 DEJANOVIĆ Oskar | | 55.98 | 476,0 | |
3 | 229 | AK VELENJE 1 | VEL | 235 ŠABERL David 230 KUZMAN Nace 233 PUNCER Jakob 229 JELEN Juš | | 56.33 | 464,0 | |
4 | 135 | AD KRONOS 2 | KRO | 133 JARM Erik 134 KRŽIŠNIK David 132 ČEČ Sven Nik 135 MAKOVEC Stanislav Lev | | 57.50 | 426,0 | |
5 | 68 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | 53 DAVID Gašper 62 KRAJNČIČ Alias 59 KANCLER Aljaž 68 STRELEC Izidor | | 1:00.23 | 345,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirji U14

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 2 | AAD SLOVAN 1 | AADS | 4 KNEZ Žan 1 DUJEC Črt 3 HABJANIČ Jaka 2 ERŽEN Gašper | | 53.32 | 569,0 | |
2 | 54 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | 69 ZAMUDA Val 56 FLAC Jure 65 MARINIČ Ian 54 EMERŠIČ Matevž | | 53.88 | 548,0 | |
3 | 114 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | 112 TEKSTOR Tristan 109 LOKAR Matic 110 SARHATLIĆ Liam 114 ZUPANČIČ Sven | | 58.69 | 390,0 | |
4 | 165 | AK OLIMPIJA 1 | OL | 166 RAFAELIČ TOMLIN Sven Ivano 163 LUNDER Marko 158 DEKLEVA Benjamin 165 PREGL Jošt | | 59.62 | 362,0 | |
5 | 19 | AK KRANJ 1 | AKK | 22 ŠMID Ambrož 21 SVETELJ Lenart 18 DRINOVEC Jonatan 19 GAŠPERŠIČ Jošt | | 59.81 | 357,0 | |