Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 283 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | | 7.89 | 873,0 | PB |
| 2 | 168 | Baranja Amaya | OL | 2012 | | 7.93 | 860,0 | |
| 3 | 195 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 8.29 | 748,0 | PB |
| 4 | 151 | Zupančič Megi | KRO | 2013 | | 8.31 | 742,0 | 8,305 |
| 5 | 256 | Štrancar Tina | VEL | 2012 | | 8.31 | 742,0 | 8,308 |
| 6 | 274 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 8.34 | 734,0 | PB |
| 7 | 261 | Jovanović Mia | VRH | 2012 | | 8.44 | 705,0 | PB |
| 8 | 5 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 8.45 | 702,0 | |
| 9 | 284 | Šoštarič Klara | ŽAK | 2012 | | 8.46 | 699,0 | PB |
| 10 | 242 | Korb Kim | VEL | 2013 | | 8.53 | 679,0 | 8,525 |
| 11 | 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | | 8.53 | 679,0 | 8,526 |
| 12 | 179 | Krajnc Eva Pia | PMB | 2012 | | 8.58 | 665,0 | 8,573 |
| 13 | 72 | Feguš Anika | HCPT | 2012 | | 8.58 | 665,0 | 8,575 |
| 14 | 40 | Vogrinčič Mija | AKR | 2013 | | 8.60 | 660,0 | PB |
| 15 | 81 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 8.66 | 643,0 | 8,653 |
| 15 | 6 | Košuta Diana | AADS | 2013 | | 8.66 | 643,0 | 8,653 |
| 17 | 223 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.66 | 643,0 | 8,655 |
| 18 | 238 | Britovšek Anabel | VEL | 2013 | | 8.69 | 635,0 | PB |
| 19 | 225 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 8.71 | 630,0 | 8,706 |
| 20 | 16 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 8.71 | 630,0 | 8,707 |
| 21 | 82 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | 8.72 | 627,0 | PB |
| 22 | 97 | Guček Ana | KLC | 2013 | | 8.74 | 622,0 | |
| 23 | 100 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 8.78 | 611,0 | PB |
| 24 | 44 | Mehinbašić Elina | ASB | 2013 | | 8.83 | 598,0 | PB |
| 25 | 101 | Leskovšek Mija | KLC | 2013 | | 8.85 | 593,0 | PB |
| 26 | 95 | Blatnik Ina | KLC | 2012 | | 8.86 | 590,0 | PB |
| 27 | 157 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 8.89 | 583,0 | PB |
| 28 | 116 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 8.93 | 573,0 | 8,922 |
| 29 | 29 | Meden Nika | AKK | 2013 | | 8.93 | 573,0 | 8,928 |
| 30 | 124 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | 8.93 | 573,0 | 8,930 |
| 31 | 212 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 8.94 | 570,0 | PB |
| 32 | 27 | Cvetković Daša | AKK | 2013 | | 8.95 | 568,0 | PB |
| 33 | 248 | Petrović Elena | VEL | 2013 | | 8.97 | 563,0 | PB |
| 34 | 282 | Novak Tertnik Ana | ŽAK | 2012 | | 8.99 | 558,0 | PB |
| 35 | 197 | Sobočan Zala | POM | 2013 | | 9.01 | 553,0 | 9,003 |
| 36 | 102 | Mogel Ema | KLC | 2013 | | 9.01 | 553,0 | 9,005 |
| 37 | 127 | Koželj Neli | KRKA | 2013 | | 9.01 | 553,0 | 9,009 |
| 38 | 73 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | 9.05 | 543,0 | PB |
| 39 | 257 | Tamše Marinič Tiara | VEL | 2012 | | 9.07 | 538,0 | PB |
| 40 | 176 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 9.08 | 535,0 | |
| 41 | 171 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | 9.11 | 528,0 | PB |
| 42 | 80 | Novak Stela | HCPT | 2012 | | 9.13 | 523,0 | SB |
| 43 | 85 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | 9.15 | 519,0 | PB |
| 44 | 201 | Zec Mila | POM | 2012 | | 9.18 | 512,0 | |
| 45 | 214 | Lukančič Lina | ŠPELA | 2012 | | 9.21 | 504,0 | |
| 46 | 13 | Vodenik Sofija | AADS | 2013 | | 9.24 | 497,0 | PB |
| 47 | 78 | Lozinšek Neva | HCPT | 2013 | | 9.25 | 495,0 | |
| 48 | 96 | Davitkov Anaja | KLC | 2013 | | 9.26 | 493,0 | |
| 49 | 174 | Brezac Vita | PMB | 2013 | | 9.29 | 486,0 | 9,286 |
| 50 | 77 | Lenart Lucija | HCPT | 2012 | | 9.29 | 486,0 | 9,287 |
| 51 | 191 | Ozmec Klara | POH | 2012 | | 9.33 | 477,0 | PB |
| 52 | 86 | Vantur Neli | HCPT | 2012 | | 9.34 | 475,0 | |
| 53 | 188 | Kolednik Brina | POH | 2013 | | 9.36 | 470,0 | |
| 54 | 70 | Ber Asja | HCPT | 2013 | | 9.41 | 459,0 | |
| 55 | 183 | Polajnar Lenarčič Anika | PMB | 2013 | | 9.43 | 455,0 | PB |
| 56 | 7 | Lužnik Lana | AADS | 2012 | | 9.44 | 452,0 | 9,431 |
| 57 | 76 | Kristl Taja | HCPT | 2013 | | 9.44 | 452,0 | 9,438 |
| 58 | 79 | Madjar Mia | HCPT | 2012 | | 9.54 | 431,0 | PB; YC |
| 59 | 31 | Penšek Zoja | AKK | 2012 | | 9.60 | 418,0 | PB |
| 60 | 32 | Porenta Maša | AKK | 2013 | | 9.64 | 410,0 | PB |
| 61 | 89 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 9.66 | 406,0 | PB |
| 62 | 71 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 9.68 | 401,0 | PB |
| 63 | 255 | Šabanović Mia | VEL | 2013 | | 9.75 | 387,0 | |
| 64 | 75 | Kovačič Nika | HCPT | 2013 | | 9.78 | 381,0 | PB; YC |
| 65 | 142 | Kadunc Ita Bibi | KRO | 2012 | | 9.84 | 370,0 | 9,833 |
| 66 | 143 | Kosanović Zala | KRO | 2012 | | 9.84 | 370,0 | 9,839 |
| 67 | 144 | Pavlin Cristina Pilar | KRO | 2012 | | 9.97 | 345,0 | 9,968 |
| 68 | 172 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 9.97 | 345,0 | 9,970 |
| 68 | 12 | Vertič Lara | AADS | 2013 | | 9.97 | 345,0 | 9,970 |
| 70 | 219 | Brumec Lara | ŠTA | 2012 | | 10.02 | 336,0 | |
| 71 | 279 | Gruden Isabel | ŽAK | 2013 | | 10.13 | 316,0 | |
| 72 | 220 | Celcer Tiana | ŠTA | 2012 | | 10.23 | 298,0 | PB |
| 73 | 175 | Grabar Ivana | PMB | 2012 | | 10.39 | 272,0 | PB |
| 74 | 189 | Krampl Melanija | POH | 2012 | | 10.57 | 244,0 | |
| 128 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | DNS | 0 | |
| 169 | Jerkovič Urša | OL | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: +2,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 214 | Lukančič Lina | ŠPELA | 2012 | | 9.21 | 504,0 | |
| 2 | 255 | Šabanović Mia | VEL | 2013 | | 9.75 | 387,0 | |
| 3 | 219 | Brumec Lara | ŠTA | 2012 | | 10.02 | 336,0 | |
| 4 | 279 | Gruden Isabel | ŽAK | 2013 | | 10.13 | 316,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 97 | Guček Ana | KLC | 2013 | | 8.74 | 622,0 | |
| 2 | 116 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 8.93 | 573,0 | 8,922 |
| 3 | 102 | Mogel Ema | KLC | 2013 | | 9.01 | 553,0 | 9,005 |
| 4 | 201 | Zec Mila | POM | 2012 | | 9.18 | 512,0 | |
| 5 | 96 | Davitkov Anaja | KLC | 2013 | | 9.26 | 493,0 | |
| 6 | 142 | Kadunc Ita Bibi | KRO | 2012 | | 9.84 | 370,0 | 9,833 |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: +4,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 78 | Lozinšek Neva | HCPT | 2013 | | 9.25 | 495,0 | |
| 2 | 77 | Lenart Lucija | HCPT | 2012 | | 9.29 | 486,0 | 9,287 |
| 3 | 86 | Vantur Neli | HCPT | 2012 | | 9.34 | 475,0 | |
| 4 | 12 | Vertič Lara | AADS | 2013 | | 9.97 | 345,0 | 9,970 |
| 5 | 220 | Celcer Tiana | ŠTA | 2012 | | 10.23 | 298,0 | PB |
| 6 | 175 | Grabar Ivana | PMB | 2012 | | 10.39 | 272,0 | PB |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 85 | Ulbl Neža | HCPT | 2012 | | 9.15 | 519,0 | PB |
| 2 | 79 | Madjar Mia | HCPT | 2012 | | 9.54 | 431,0 | PB; YC |
| 3 | 89 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 9.66 | 406,0 | PB |
| 4 | 143 | Kosanović Zala | KRO | 2012 | | 9.84 | 370,0 | 9,839 |
| 5 | 144 | Pavlin Cristina Pilar | KRO | 2012 | | 9.97 | 345,0 | 9,968 |
| 6 | 172 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 9.97 | 345,0 | 9,970 |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 124 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | 8.93 | 573,0 | 8,930 |
| 2 | 197 | Sobočan Zala | POM | 2013 | | 9.01 | 553,0 | 9,003 |
| 3 | 183 | Polajnar Lenarčič Anika | PMB | 2013 | | 9.43 | 455,0 | PB |
| 4 | 76 | Kristl Taja | HCPT | 2013 | | 9.44 | 452,0 | 9,438 |
| 5 | 32 | Porenta Maša | AKK | 2013 | | 9.64 | 410,0 | PB |
| 6 | 75 | Kovačič Nika | HCPT | 2013 | | 9.78 | 381,0 | PB; YC |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U14, wind: +3,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 157 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 8.89 | 583,0 | PB |
| 2 | 282 | Novak Tertnik Ana | ŽAK | 2012 | | 8.99 | 558,0 | PB |
| 3 | 13 | Vodenik Sofija | AADS | 2013 | | 9.24 | 497,0 | PB |
| 4 | 7 | Lužnik Lana | AADS | 2012 | | 9.44 | 452,0 | 9,431 |
| 5 | 31 | Penšek Zoja | AKK | 2012 | | 9.60 | 418,0 | PB |
| 6 | 71 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 9.68 | 401,0 | PB |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U14, wind: +3,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 248 | Petrović Elena | VEL | 2013 | | 8.97 | 563,0 | PB |
| 2 | 257 | Tamše Marinič Tiara | VEL | 2012 | | 9.07 | 538,0 | PB |
| 3 | 174 | Brezac Vita | PMB | 2013 | | 9.29 | 486,0 | 9,286 |
| 4 | 191 | Ozmec Klara | POH | 2012 | | 9.33 | 477,0 | PB |
| 5 | 188 | Kolednik Brina | POH | 2013 | | 9.36 | 470,0 | |
| 6 | 189 | Krampl Melanija | POH | 2012 | | 10.57 | 244,0 | |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 29 | Meden Nika | AKK | 2013 | | 8.93 | 573,0 | 8,928 |
| 2 | 27 | Cvetković Daša | AKK | 2013 | | 8.95 | 568,0 | PB |
| 3 | 127 | Koželj Neli | KRKA | 2013 | | 9.01 | 553,0 | 9,009 |
| 4 | 73 | Gojčič Gaja | HCPT | 2012 | | 9.05 | 543,0 | PB |
| 5 | 171 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | 9.11 | 528,0 | PB |
| 6 | 70 | Ber Asja | HCPT | 2013 | | 9.41 | 459,0 | |
Skupina 9 - 60 m, pionirke U14, wind: +2,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 179 | Krajnc Eva Pia | PMB | 2012 | | 8.58 | 665,0 | 8,573 |
| 2 | 72 | Feguš Anika | HCPT | 2012 | | 8.58 | 665,0 | 8,575 |
| 3 | 6 | Košuta Diana | AADS | 2013 | | 8.66 | 643,0 | 8,653 |
| 4 | 101 | Leskovšek Mija | KLC | 2013 | | 8.85 | 593,0 | PB |
| 5 | 212 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | 8.94 | 570,0 | PB |
| 6 | 80 | Novak Stela | HCPT | 2012 | | 9.13 | 523,0 | SB |
Skupina 10 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 284 | Šoštarič Klara | ŽAK | 2012 | | 8.46 | 699,0 | PB |
| 2 | 40 | Vogrinčič Mija | AKR | 2013 | | 8.60 | 660,0 | PB |
| 3 | 100 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 8.78 | 611,0 | PB |
| 4 | 44 | Mehinbašić Elina | ASB | 2013 | | 8.83 | 598,0 | PB |
| 5 | 95 | Blatnik Ina | KLC | 2012 | | 8.86 | 590,0 | PB |
| 6 | 176 | Klipšteter Tjaša | PMB | 2012 | | 9.08 | 535,0 | |
Skupina 11 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 223 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.66 | 643,0 | 8,655 |
| 2 | 225 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | 8.71 | 630,0 | 8,706 |
| 3 | 16 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 8.71 | 630,0 | 8,707 |
| 4 | 82 | Širovnik Ajda | HCPT | 2012 | | 8.72 | 627,0 | PB |
| 128 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | DNS | 0 | |
| 169 | Jerkovič Urša | OL | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 12 - 60 m, pionirke U14, wind: +3,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 195 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 8.29 | 748,0 | PB |
| 2 | 256 | Štrancar Tina | VEL | 2012 | | 8.31 | 742,0 | 8,308 |
| 3 | 261 | Jovanović Mia | VRH | 2012 | | 8.44 | 705,0 | PB |
| 4 | 242 | Korb Kim | VEL | 2013 | | 8.53 | 679,0 | 8,525 |
| 5 | 81 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 8.66 | 643,0 | 8,653 |
| 6 | 238 | Britovšek Anabel | VEL | 2013 | | 8.69 | 635,0 | PB |
Skupina 13 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 283 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | | 7.89 | 873,0 | PB |
| 2 | 168 | Baranja Amaya | OL | 2012 | | 7.93 | 860,0 | |
| 3 | 151 | Zupančič Megi | KRO | 2013 | | 8.31 | 742,0 | 8,305 |
| 4 | 274 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 8.34 | 734,0 | PB |
| 5 | 5 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 8.45 | 702,0 | |
| 6 | 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | | 8.53 | 679,0 | 8,526 |