Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 391 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 8.66 | 542,0 | PB |
| 2 | 415 | Ajtnik Bine | SLG | 2014 | | 8.81 | 508,0 | PB |
| 3 | 425 | Mahnič Luka | ŠPELA | 2014 | | 8.89 | 491,0 | PB |
| 4 | 397 | Horvat Tilen | POM | 2014 | | 9.02 | 464,0 | |
| 5 | 303 | Ožegović Teodor | AADS | 2014 | | 9.07 | 453,0 | PB |
| 6 | 345 | Štor Ambrož | KLC | 2014 | | 9.13 | 441,0 | PB |
| 7 | 446 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.20 | 427,0 | PB |
| 8 | 352 | Beguš Žan | KRKA | 2014 | | 9.21 | 425,0 | PB |
| 9 | 465 | Hribar Jure | ŽAK | 2014 | | 9.26 | 415,0 | PB |
| 10 | 319 | Libić Tarik | AKK | 2014 | | 9.41 | 387,0 | PB |
| 11 | 461 | Črnigoj Lucijan | ŽAK | 2014 | | 9.56 | 359,0 | PB |
| 12 | 443 | Oblak Bine | VEL | 2015 | | 9.60 | 352,0 | |
| 13 | 469 | Novak Vran | ŽAK | 2014 | | 9.63 | 347,0 | |
| 14 | 371 | Vidmar Borja | KRO | 2015 | | 9.68 | 338,0 | PB |
| 15 | 433 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 9.88 | 305,0 | |
| 16 | 318 | Kepic Bor | AKK | 2014 | | 9.98 | 289,0 | PB |
| 17 | 435 | Prapotnik Vid | ŠTA | 2015 | | 10.09 | 272,0 | |
| 18 | 358 | Saje Matic | KRKA | 2014 | | 10.26 | 247,0 | PB |
| 19 | 442 | Moškon Kokot Gal | VEL | 2015 | | 10.37 | 232,0 | |
| 20 | 378 | Plahutnik Jakob | OL | 2014 | | 11.01 | 154,0 | PB |
| 336 | Kosmač Gregor | HCPT | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U12, wind: +1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 443 | Oblak Bine | VEL | 2015 | | 9.60 | 352,0 | |
| 2 | 469 | Novak Vran | ŽAK | 2014 | | 9.63 | 347,0 | |
| 3 | 435 | Prapotnik Vid | ŠTA | 2015 | | 10.09 | 272,0 | |
| 4 | 442 | Moškon Kokot Gal | VEL | 2015 | | 10.37 | 232,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U12, wind: +1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 397 | Horvat Tilen | POM | 2014 | | 9.02 | 464,0 | |
| 2 | 433 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 9.88 | 305,0 | |
| 3 | 318 | Kepic Bor | AKK | 2014 | | 9.98 | 289,0 | PB |
| 4 | 358 | Saje Matic | KRKA | 2014 | | 10.26 | 247,0 | PB |
| 5 | 378 | Plahutnik Jakob | OL | 2014 | | 11.01 | 154,0 | PB |
| 336 | Kosmač Gregor | HCPT | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirji U12, wind: +3,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 303 | Ožegović Teodor | AADS | 2014 | | 9.07 | 453,0 | PB |
| 2 | 352 | Beguš Žan | KRKA | 2014 | | 9.21 | 425,0 | PB |
| 3 | 319 | Libić Tarik | AKK | 2014 | | 9.41 | 387,0 | PB |
| 4 | 461 | Črnigoj Lucijan | ŽAK | 2014 | | 9.56 | 359,0 | PB |
| 5 | 371 | Vidmar Borja | KRO | 2015 | | 9.68 | 338,0 | PB |
Skupina 4 - 60 m, pionirji U12, wind: +2,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 391 | Pravdič Patrik | POH | 2014 | | 8.66 | 542,0 | PB |
| 2 | 415 | Ajtnik Bine | SLG | 2014 | | 8.81 | 508,0 | PB |
| 3 | 425 | Mahnič Luka | ŠPELA | 2014 | | 8.89 | 491,0 | PB |
| 4 | 345 | Štor Ambrož | KLC | 2014 | | 9.13 | 441,0 | PB |
| 5 | 446 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.20 | 427,0 | PB |
| 6 | 465 | Hribar Jure | ŽAK | 2014 | | 9.26 | 415,0 | PB |