Rezultati - 60 m, najmlajše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 8 | PETRIĆ LUANA | BJAKCA | 2014 | | 9.45 | 774,0 | |
2 | 30 | VUKOTIĆ NINA | POLJE | 2014 | | 9.73 | 700,0 | |
3 | 34 | GRUM MIA | SOSTRO | 2014 | | 9.76 | 692,0 | |
4 | 35 | JEVNIKAR SERENA | SOSTRO | 2014 | | 9.85 | 669,0 | |
5 | 17 | KEROVEC BRINA | NJARŠE | 2014 | | 9.92 | 651,0 | |
6 | 9 | PRAŠNIKAR OSOJNIK KLARA | BJAKCA | 2014 | | 10.11 | 603,0 | |
7 | 36 | KAMŠEK KORINA | SOSTRO | 2014 | | 10.13 | 598,0 | |
8 | 19 | MORELA DANAJA | NJARŠE | 2015 | | 10.20 | 581,0 | 10,191 |
9 | 6 | BABNIK ELA | BJAKCA | 2014 | | 10.20 | 581,0 | 10,195 |
10 | 7 | KOS JULIJA | BJAKCA | 2014 | | 10.24 | 571,0 | 10,235 |
10 | 18 | KITIĆ LANA | NJARŠE | 2014 | | 10.24 | 571,0 | 10,235 |
12 | 29 | TERČELJ GAJA | POLJE | 2014 | | 10.36 | 543,0 | |
13 | 20 | SALIFOSKA MELIHAN | NJARŠE | 2014 | | 10.44 | 525,0 | |
14 | 16 | HASKIĆ AMNA | NJARŠE | 2014 | | 10.80 | 447,0 | |
15 | 26 | ILIĆ MARIJA | POLJE | 2014 | | 10.83 | 441,0 | |
16 | 10 | UZELAC SARA | BJAKCA | 2014 | | 10.90 | 426,0 | |
17 | 27 | LJUBIJANKIĆ TAYRA | POLJE | 2014 | | 10.91 | 424,0 | |
18 | 37 | ŠUBELJ NIKA | SOSTRO | 2014 | | 11.01 | 403,0 | |
19 | 28 | SILIĆ ERIKA | POLJE | 2014 | | 11.08 | 389,0 | |
Skupina 1 - 60 m, najmlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 8 | PETRIĆ LUANA | BJAKCA | 2014 | | 9.45 | 774,0 | |
2 | 35 | JEVNIKAR SERENA | SOSTRO | 2014 | | 9.85 | 669,0 | |
3 | 9 | PRAŠNIKAR OSOJNIK KLARA | BJAKCA | 2014 | | 10.11 | 603,0 | |
4 | 19 | MORELA DANAJA | NJARŠE | 2015 | | 10.20 | 581,0 | 10,191 |
5 | 18 | KITIĆ LANA | NJARŠE | 2014 | | 10.24 | 571,0 | 10,235 |
6 | 26 | ILIĆ MARIJA | POLJE | 2014 | | 10.83 | 441,0 | |
7 | 37 | ŠUBELJ NIKA | SOSTRO | 2014 | | 11.01 | 403,0 | |
Skupina 2 - 60 m, najmlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 30 | VUKOTIĆ NINA | POLJE | 2014 | | 9.73 | 700,0 | |
2 | 34 | GRUM MIA | SOSTRO | 2014 | | 9.76 | 692,0 | |
3 | 7 | KOS JULIJA | BJAKCA | 2014 | | 10.24 | 571,0 | 10,235 |
4 | 20 | SALIFOSKA MELIHAN | NJARŠE | 2014 | | 10.44 | 525,0 | |
5 | 10 | UZELAC SARA | BJAKCA | 2014 | | 10.90 | 426,0 | |
6 | 27 | LJUBIJANKIĆ TAYRA | POLJE | 2014 | | 10.91 | 424,0 | |
Skupina 3 - 60 m, najmlajše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 17 | KEROVEC BRINA | NJARŠE | 2014 | | 9.92 | 651,0 | |
2 | 36 | KAMŠEK KORINA | SOSTRO | 2014 | | 10.13 | 598,0 | |
3 | 6 | BABNIK ELA | BJAKCA | 2014 | | 10.20 | 581,0 | 10,195 |
4 | 29 | TERČELJ GAJA | POLJE | 2014 | | 10.36 | 543,0 | |
5 | 16 | HASKIĆ AMNA | NJARŠE | 2014 | | 10.80 | 447,0 | |
6 | 28 | SILIĆ ERIKA | POLJE | 2014 | | 11.08 | 389,0 | |