Rezultati - 60 m, najmlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 31 | HODŽIĆ NIK | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.17 | 767,0 | |
2 | 35 | TISOVEC TIBOR | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.27 | 741,0 | 9,263 |
3 | 25 | VODENIK FABIJA | MKRPAN | 2014 | | 9.27 | 741,0 | 9,265 |
4 | 43 | HRIBAR JURE | ŠMARTNO | 2014 | | 9.28 | 739,0 | |
5 | 1 | AVŠIČ JONATHAN | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.32 | 729,0 | |
6 | 24 | OŽEGOVIĆ TEODOR | MKRPAN | 2014 | | 9.38 | 713,0 | |
7 | 22 | DOBRIĆ ALEKSEJ | MKRPAN | 2014 | | 9.46 | 693,0 | |
8 | 5 | ZUPANČIČ SVIT | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.51 | 682,0 | |
9 | 34 | ORTAR TEVŽ | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.57 | 668,0 | 9,565 |
10 | 41 | CEDILNIK JANKOVIČ MAJ | ŠMARTNO | 2014 | | 9.57 | 668,0 | 9,568 |
11 | 32 | KVATERNIK JON | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.57 | 668,0 | 9,570 |
12 | 33 | MARKOVIČ TOMAŽ | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.61 | 658,0 | 9,607 |
13 | 3 | SAJE KRISTJAN | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.61 | 658,0 | 9,610 |
14 | 51 | DOLENEC MAJ | VVODNIK | 2014 | | 9.66 | 646,0 | |
15 | 53 | KRNEC MAKS | VVODNIK | 2015 | | 9.83 | 605,0 | |
16 | 12 | IVANUŠ TIBOR | HSMREKAR | 2014 | | 9.88 | 594,0 | |
17 | 4 | VAVTI LUKAS FELIPE | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.97 | 573,0 | |
18 | 56 | TURŠIČ ŽAN | VVODNIK | 2015 | | 10.01 | 563,0 | |
19 | 2 | BAN NEJC | AŠUŠTAR | 2014 | | 10.11 | 541,0 | 10,105 |
20 | 44 | ŠILC FRAN | ŠMARTNO | 2014 | | 10.11 | 541,0 | 10,106 |
21 | 54 | LUKANČIČ TILEN | VVODNIK | 2014 | | 10.13 | 536,0 | |
22 | 13 | PAKAR LIAN | HSMREKAR | 2014 | | 10.21 | 519,0 | |
23 | 45 | VIRANT TJAŠ | ŠMARTNO | 2014 | | 10.23 | 514,0 | |
24 | 42 | ČAMPA TOMAŽ | ŠMARTNO | 2014 | | 10.26 | 508,0 | |
25 | 15 | ŠLJUKA LOPEZ ROBERT | HSMREKAR | 2014 | | 10.37 | 485,0 | |
26 | 23 | MEZE MARKO | MKRPAN | 2014 | | 10.38 | 483,0 | |
27 | 14 | PARLIĆ ALI | HSMREKAR | 2015 | | 10.42 | 474,0 | |
28 | 52 | GROSAR TINE | VVODNIK | 2014 | | 10.44 | 470,0 | |
29 | 11 | BRIZANI ADRIANO | HSMREKAR | 2014 | | 10.45 | 468,0 | |
| 21 | ČEČELIĆ URH | MKRPAN | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, najmlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1 | AVŠIČ JONATHAN | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.32 | 729,0 | |
2 | 24 | OŽEGOVIĆ TEODOR | MKRPAN | 2014 | | 9.38 | 713,0 | |
3 | 34 | ORTAR TEVŽ | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.57 | 668,0 | 9,565 |
4 | 13 | PAKAR LIAN | HSMREKAR | 2014 | | 10.21 | 519,0 | |
5 | 45 | VIRANT TJAŠ | ŠMARTNO | 2014 | | 10.23 | 514,0 | |
6 | 52 | GROSAR TINE | VVODNIK | 2014 | | 10.44 | 470,0 | |
| 21 | ČEČELIĆ URH | MKRPAN | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, najmlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 5 | ZUPANČIČ SVIT | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.51 | 682,0 | |
2 | 41 | CEDILNIK JANKOVIČ MAJ | ŠMARTNO | 2014 | | 9.57 | 668,0 | 9,568 |
3 | 33 | MARKOVIČ TOMAŽ | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.61 | 658,0 | 9,607 |
4 | 51 | DOLENEC MAJ | VVODNIK | 2014 | | 9.66 | 646,0 | |
5 | 53 | KRNEC MAKS | VVODNIK | 2015 | | 9.83 | 605,0 | |
6 | 12 | IVANUŠ TIBOR | HSMREKAR | 2014 | | 9.88 | 594,0 | |
7 | 15 | ŠLJUKA LOPEZ ROBERT | HSMREKAR | 2014 | | 10.37 | 485,0 | |
8 | 23 | MEZE MARKO | MKRPAN | 2014 | | 10.38 | 483,0 | |
Skupina 3 - 60 m, najmlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 31 | HODŽIĆ NIK | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.17 | 767,0 | |
2 | 25 | VODENIK FABIJA | MKRPAN | 2014 | | 9.27 | 741,0 | 9,265 |
3 | 32 | KVATERNIK JON | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.57 | 668,0 | 9,570 |
4 | 4 | VAVTI LUKAS FELIPE | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.97 | 573,0 | |
5 | 56 | TURŠIČ ŽAN | VVODNIK | 2015 | | 10.01 | 563,0 | |
6 | 44 | ŠILC FRAN | ŠMARTNO | 2014 | | 10.11 | 541,0 | 10,106 |
7 | 14 | PARLIĆ ALI | HSMREKAR | 2015 | | 10.42 | 474,0 | |
Skupina 4 - 60 m, najmlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 35 | TISOVEC TIBOR | RJAKOPIČ | 2014 | | 9.27 | 741,0 | 9,263 |
2 | 43 | HRIBAR JURE | ŠMARTNO | 2014 | | 9.28 | 739,0 | |
3 | 22 | DOBRIĆ ALEKSEJ | MKRPAN | 2014 | | 9.46 | 693,0 | |
4 | 3 | SAJE KRISTJAN | AŠUŠTAR | 2014 | | 9.61 | 658,0 | 9,610 |
5 | 2 | BAN NEJC | AŠUŠTAR | 2014 | | 10.11 | 541,0 | 10,105 |
6 | 54 | LUKANČIČ TILEN | VVODNIK | 2014 | | 10.13 | 536,0 | |
7 | 42 | ČAMPA TOMAŽ | ŠMARTNO | 2014 | | 10.26 | 508,0 | |
8 | 11 | BRIZANI ADRIANO | HSMREKAR | 2014 | | 10.45 | 468,0 | |