Kvalifikacije Rezultati - 200 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 6 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | | 23.84 | 0,157 | 1051,0 | |
2 | 257 | Mihalinec Zidar Maja | ŽAK | 1989 | | 23.90 | 0,169 | 1046,0 | |
3 | 177 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 24.48 | 0,221 | 990,0 | SB |
4 | 244 | Bikar Kern Pika | ŽAK | 2006 | | 24.49 | 0,202 | 989,0 | |
5 | 150 | Janža Klara | POM | 2007 | | 24.73 | 0,158 | 967,0 | |
6 | 147 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | 24.75 | 0,196 | 965,0 | |
7 | 263 | Sluga Ana | ŽAK | 2007 | | 24.89 | 0,198 | 952,0 | |
8 | 144 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 25.05 | 0,204 | 937,0 | |
9 | 35 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 25.16 | 0,222 | 927,0 | PB |
10 | 95 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 25.20 | 0,178 | 923,0 | |
11 | 255 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.32 | 0,213 | 913,0 | PB |
12 | 97 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 25.49 | 0,228 | 897,0 | |
13 | 246 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 25.51 | 0,153 | 895,0 | |
14 | 99 | Mladkovič Manca | KRKA | 2002 | | 25.84 | 0,199 | 866,0 | PB |
15 | 64 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 25.99 | 0,145 | 853,0 | |
16 | 256 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 26.30 | 0,224 | 826,0 | |
17 | 146 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 26.37 | 0,244 | 820,0 | |
18 | 134 | Perko Hana | OL | 2005 | | 26.69 | 0,179 | 793,0 | PB |
19 | 67 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.99 | 0,223 | 768,0 | |
20 | 4 | Šušteršič Lucija | AKK | 1999 | | 27.17 | 0,222 | 753,0 | SB |
21 | 209 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 27.23 | 0,205 | 748,0 | |
22 | 100 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.38 | 0,176 | 736,0 | |
23 | 34 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 27.78 | 0,213 | 703,0 | |
24 | 15 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | | 28.10 | 0,152 | 678,0 | |
25 | 33 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 28.72 | 0,173 | 631,0 | PB |
26 | 9 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 29.67 | 0,202 | 561,0 | |
| 129 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | DNS | | 0 | |
| 252 | Hribar Lina | ŽAK | 2005 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 35 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 25.16 | 0,222 | 927,0 | PB |
2 | 4 | Šušteršič Lucija | AKK | 1999 | | 27.17 | 0,222 | 753,0 | SB |
3 | 33 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 28.72 | 0,173 | 631,0 | PB |
4 | 9 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 29.67 | 0,202 | 561,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 99 | Mladkovič Manca | KRKA | 2002 | | 25.84 | 0,199 | 866,0 | PB |
2 | 134 | Perko Hana | OL | 2005 | | 26.69 | 0,179 | 793,0 | PB |
3 | 209 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 27.23 | 0,205 | 748,0 | |
4 | 100 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.38 | 0,176 | 736,0 | |
5 | 34 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 27.78 | 0,213 | 703,0 | |
6 | 15 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | | 28.10 | 0,152 | 678,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 255 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.32 | 0,213 | 913,0 | PB |
2 | 246 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 25.51 | 0,153 | 895,0 | |
3 | 64 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 25.99 | 0,145 | 853,0 | |
4 | 256 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 26.30 | 0,224 | 826,0 | |
5 | 146 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 26.37 | 0,244 | 820,0 | |
6 | 67 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.99 | 0,223 | 768,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 150 | Janža Klara | POM | 2007 | | 24.73 | 0,158 | 967,0 | |
2 | 263 | Sluga Ana | ŽAK | 2007 | | 24.89 | 0,198 | 952,0 | |
3 | 144 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 25.05 | 0,204 | 937,0 | |
4 | 95 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 25.20 | 0,178 | 923,0 | |
5 | 97 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 25.49 | 0,228 | 897,0 | |
| 129 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 200 m, članice, wind: -2,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 6 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | | 23.84 | 0,157 | 1051,0 | |
2 | 257 | Mihalinec Zidar Maja | ŽAK | 1989 | | 23.90 | 0,169 | 1046,0 | |
3 | 177 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 24.48 | 0,221 | 990,0 | SB |
4 | 244 | Bikar Kern Pika | ŽAK | 2006 | | 24.49 | 0,202 | 989,0 | |
5 | 147 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | 24.75 | 0,196 | 965,0 | |
| 252 | Hribar Lina | ŽAK | 2005 | | DNS | | 0 | |