Kvalifikacije Rezultati - 4 x 100 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 257 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 45.73 | 0,191 | 1064,0 | |
2 | 264 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | | | 46.92 | 0,204 | 1016,0 | |
3 | 99 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | | | 47.30 | 0,179 | 1001,0 | |
4 | 177 | AK SLOVENJ GRADEC 1 | SLG | | | 48.43 | 0,247 | 957,0 | |
5 | 269 | AK ŽALEC | ŽALEC | | | 48.67 | 0,182 | 947,0 | |
6 | 198 | AK VELENJE | VEL | | | 49.90 | 0,288 | 901,0 | |
7 | 119 | AD KRONOS | KRO | | | 50.28 | 0,188 | 886,0 | |
8 | 64 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | | | 50.41 | 0,175 | 882,0 | |
9 | 180 | AK SLOVENJ GRADEC 2 | SLG | | | 51.65 | 0,175 | 836,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 100 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 264 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | | | 46.92 | 0,204 | 1016,0 | |
2 | 269 | AK ŽALEC | ŽALEC | | | 48.67 | 0,182 | 947,0 | |
3 | 180 | AK SLOVENJ GRADEC 2 | SLG | | | 51.65 | 0,175 | 836,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 100 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 257 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 45.73 | 0,191 | 1064,0 | |
2 | 99 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | | | 47.30 | 0,179 | 1001,0 | |
3 | 177 | AK SLOVENJ GRADEC 1 | SLG | | | 48.43 | 0,247 | 957,0 | |
4 | 198 | AK VELENJE | VEL | | | 49.90 | 0,288 | 901,0 | |
5 | 119 | AD KRONOS | KRO | | | 50.28 | 0,188 | 886,0 | |
6 | 64 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | | | 50.41 | 0,175 | 882,0 | |