FINALE - 100 m, člani, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 142 | Bogovič Izak | DOM | 2004 | 11.66 | 11.66 |
2 | 255 | Ristanović Luka | SRB | 2003 | | |
3 | 194 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | 10.74 | 10.74 |
4 | 197 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | 10.37 | 10.39 |
5 | 258 | Starović Sava | SRB | 2008 | | |
6 | 55 | Batistić Toma | CRO | 2007 | | |
7 | 148 | Berce Matej | GO | 2009 | 11.44 | 11.44 |
8 | 68 | Košak Ivan Jakob | CRO | 2002 | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, člani, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 218 | Emmanuel James Taiwo | NGR | 2000 | | |
2 | 85 | Tonković Leon | CRO | 2000 | | |
3 | 290 | Aboda Emmanuel | UGA | 1997 | | |
4 | 55 | Batistić Toma | CRO | 2007 | | |
5 | 274 | Bambič Matic | ŠEN | 2009 | 11.62 | 11.62 |
6 | 149 | Costantini Lan | GO | 2005 | 10.77 | 13.48 |
7 | 255 | Ristanović Luka | SRB | 2003 | | |
8 | 83 | Slukan Ante | CRO | 2008 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, člani, wind: +1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 233 | Moss Mvuyo | RSA | 2002 | | |
2 | 151 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | 11.65 | 11.69 |
3 | 150 | Kocina Rok | GO | 2001 | 10.84 | 10.84 |
4 | 291 | Adome Pius | UGA | 1993 | | |
5 | 148 | Berce Matej | GO | 2009 | 11.44 | 11.44 |
6 | 249 | Gajić Uroš | SRB | 2003 | | |
7 | 71 | Marciuš Karlo | CRO | 1999 | | |
8 | 258 | Starović Sava | SRB | 2008 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, člani, wind: -0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 76 | Pleić David | CRO | 2007 | | |
2 | 72 | Milanović Vito | CRO | 2005 | | |
3 | 156 | Perlangeli Michele | ITA | 1987 | | |
4 | 194 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | 10.74 | 10.74 |
5 | 142 | Bogovič Izak | DOM | 2004 | 11.66 | 11.66 |
6 | 197 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | 10.37 | 10.39 |
7 | 68 | Košak Ivan Jakob | CRO | 2002 | | |
8 | 245 | Oiclj Filip | SLG | 2003 | 10.47 | 10.47 |