Kvalifikacije Rezultati - 400 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 177 | Mesec Košir Lovro | ŽAK | 1999 | | 47.05 | 0,199 | 12,0 | |
2 | 102 | Kukl Matej | NAV | 2004 | | 47.30 | 0,168 | 11,0 | PB |
3 | 138 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 48.01 | 0,261 | 10,0 | |
4 | 112 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | | 48.45 | 0,233 | 9,0 | |
5 | 176 | Kušar Stojakovič Gašper | ŽAK | 2006 | | 48.48 | 0,168 | 8,0 | |
6 | 163 | Brežnjak Matjaž | ŽAK | 2000 | | 48.76 | 0,174 | 7,0 | PB |
7 | 50 | Pepelnak Marko | KLC | 2001 | | 48.94 | 0,193 | 6,0 | |
8 | 130 | Bokal Šter Lan | TRK | 2005 | | 49.58 | 0,264 | 5,0 | |
9 | 142 | Enci Tadej | VEL | 1994 | | 49.68 | 0,216 | 4,0 | |
10 | 104 | Schollmayer Ivan | OL | 2009 | | 49.89 | 0,259 | 3,0 | |
11 | 29 | Povše Nejc | DOM | 2001 | | 49.95 | 0,263 | 2,0 | |
12 | 174 | Jeras Jernej | ŽAK | 1991 | | 49.98 | 0,180 | 1,0 | |
13 | 62 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 50.18 | 0,151 | 0 | |
14 | 180 | Šoba Taj | ŽAK | 2007 | | 51.09 | 0,217 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, člani

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 163 | Brežnjak Matjaž | ŽAK | 2000 | | 48.76 | 0,174 | 7,0 | PB |
2 | 50 | Pepelnak Marko | KLC | 2001 | | 48.94 | 0,193 | 6,0 | |
3 | 130 | Bokal Šter Lan | TRK | 2005 | | 49.58 | 0,264 | 5,0 | |
4 | 104 | Schollmayer Ivan | OL | 2009 | | 49.89 | 0,259 | 3,0 | |
5 | 29 | Povše Nejc | DOM | 2001 | | 49.95 | 0,263 | 2,0 | |
6 | 62 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 50.18 | 0,151 | 0 | |
7 | 180 | Šoba Taj | ŽAK | 2007 | | 51.09 | 0,217 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, člani

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 177 | Mesec Košir Lovro | ŽAK | 1999 | | 47.05 | 0,199 | 12,0 | |
2 | 102 | Kukl Matej | NAV | 2004 | | 47.30 | 0,168 | 11,0 | PB |
3 | 138 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 48.01 | 0,261 | 10,0 | |
4 | 112 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | | 48.45 | 0,233 | 9,0 | |
5 | 176 | Kušar Stojakovič Gašper | ŽAK | 2006 | | 48.48 | 0,168 | 8,0 | |
6 | 142 | Enci Tadej | VEL | 1994 | | 49.68 | 0,216 | 4,0 | |
7 | 174 | Jeras Jernej | ŽAK | 1991 | | 49.98 | 0,180 | 1,0 | |