Kvalifikacije Rezultati - 300 m ovire (50.00 / 0.762 / 35.00), članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 222 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | 40.34 | 0,220 | PB |
2 | 57 | Švenda Natalija | CRO | 2002 | | 40.79 | 0,238 | |
3 | 22 | Pressler Lena | AUT | 2001 | | 41.12 | 0,225 | |
4 | 198 | Gajić Maja | SRB | 1997 | | 41.38 | 0,223 | |
5 | 37 | Garić Maša | BIH | 2005 | | 43.33 | 0,290 | |
6 | 236 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 44.21 | 0,237 | |
7 | 23 | Stadlmayr Anna | AUT | 2002 | | 44.41 | 0,282 | |
8 | 211 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 44.90 | 0,163 | PB |
9 | 39 | Suljić Džana | BIH | 2009 | | 44.95 | 0,190 | |
10 | 102 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 46.31 | 0,403 | |
11 | 119 | Prša Iva | KP | 2007 | | 47.36 | 0,392 | PB |
12 | 197 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | 48.43 | 0,249 | PB |
13 | 106 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 50.17 | 0,299 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m ovire (50.00 / 0.762 / 35.00), članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 211 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 44.90 | 0,163 | PB |
2 | 102 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 46.31 | 0,403 | |
3 | 119 | Prša Iva | KP | 2007 | | 47.36 | 0,392 | PB |
4 | 197 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | 48.43 | 0,249 | PB |
5 | 106 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 50.17 | 0,299 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m ovire (50.00 / 0.762 / 35.00), članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 222 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | 40.34 | 0,220 | PB |
2 | 57 | Švenda Natalija | CRO | 2002 | | 40.79 | 0,238 | |
3 | 22 | Pressler Lena | AUT | 2001 | | 41.12 | 0,225 | |
4 | 198 | Gajić Maja | SRB | 1997 | | 41.38 | 0,223 | |
5 | 37 | Garić Maša | BIH | 2005 | | 43.33 | 0,290 | |
6 | 236 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 44.21 | 0,237 | |
7 | 23 | Stadlmayr Anna | AUT | 2002 | | 44.41 | 0,282 | |
8 | 39 | Suljić Džana | BIH | 2009 | | 44.95 | 0,190 | |