Rezultati - 60 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.48 | |
2 | 0 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 8.59 | |
3 | 0 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.67 | |
4 | 0 | Koudila Hana | ŠDS | 2013 | | 8.75 | |
5 | 0 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 8.78 | |
6 | 0 | Casar Katarina | ŠDS | 2012 | | 9.14 | PB |
7 | 0 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 9.65 | PB |
| 0 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | DNS | |
| 0 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | DNS | |
| 0 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Koudila Hana | ŠDS | 2013 | | 8.75 | |
2 | 0 | Casar Katarina | ŠDS | 2012 | | 9.14 | PB |
3 | 0 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 9.65 | PB |
| 0 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | DNS | |
| 0 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.48 | |
2 | 0 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 8.59 | |
3 | 0 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.67 | |
4 | 0 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 8.78 | |
| 0 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | DNS | |