Kvalifikacije Rezultati - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | | 41.29 | 0,282 | |
2 | 0 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 41.60 | 0,266 | |
3 | 0 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 41.87 | 0,154 | PB |
4 | 0 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 42.13 | 0,313 | PB |
5 | 0 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 42.49 | 0,389 | SB |
6 | 0 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 45.17 | 0,192 | PB |
7 | 0 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 45.65 | 0,156 | |
8 | 0 | Pajk Žana | AKŠ | 2011 | | 46.37 | 0,355 | |
9 | 0 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 46.76 | 0,164 | PB |
10 | 0 | Gerič Ana | LDA | 2010 | | 47.39 | 0,283 | |
11 | 0 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 48.00 | 0,205 | |
12 | 0 | Filak Lana | BKR | 2010 | | 49.62 | 0,265 | |
13 | 0 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 50.28 | 0,356 | |
14 | 0 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 50.33 | 0,219 | |
15 | 0 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 52.91 | 0,204 | PB |
| 0 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Pajk Žana | AKŠ | 2011 | | 46.37 | 0,355 | |
2 | 0 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 46.76 | 0,164 | PB |
3 | 0 | Zabukošek Taja | AKŠ | 2010 | | 50.33 | 0,219 | |
4 | 0 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 52.91 | 0,204 | PB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 45.17 | 0,192 | PB |
2 | 0 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 48.00 | 0,205 | |
3 | 0 | Filak Lana | BKR | 2010 | | 49.62 | 0,265 | |
4 | 0 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 50.28 | 0,356 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 42.13 | 0,313 | PB |
2 | 0 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 45.65 | 0,156 | |
3 | 0 | Gerič Ana | LDA | 2010 | | 47.39 | 0,283 | |
| 0 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Užmah Nika | ŽAK | 2010 | | 41.29 | 0,282 | |
2 | 0 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 41.60 | 0,266 | |
3 | 0 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 41.87 | 0,154 | PB |
4 | 0 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 42.49 | 0,389 | SB |