Rezultati - 100 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 166 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 12.07 | 0,190 | 978,0 | |
2 | 29 | Rogač Katarina | AKR | 2008 | | 12.32 | 0,160 | 929,0 | PB |
3 | 186 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.36 | 0,153 | 921,0 | |
4 | 294 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 12.40 | 0,186 | 914,0 | |
5 | 214 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 12.63 | 0,194 | 870,0 | PB |
6 | 3 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 12.65 | 0,223 | 867,0 | PB |
7 | 297 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 12.79 | 0,188 | 841,0 | |
8 | 230 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 12.91 | 0,200 | 819,0 | |
9 | 233 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 13.02 | 0,151 | 799,0 | PB |
10 | 83 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 13.12 | | 782,0 | PB |
11 | 67 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 13.18 | 0,195 | 771,0 | |
12 | 64 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 13.20 | 0,181 | 768,0 | PB |
13 | 127 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 13.32 | 0,201 | 747,0 | |
14 | 143 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 13.43 | 0,177 | 728,0 | |
15 | 113 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 13.44 | 0,228 | 726,0 | PB |
16 | 61 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | 13.46 | 0,173 | 723,0 | PB |
17 | 45 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 13.48 | 0,130 | 720,0 | PB |
18 | 202 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 13.54 | | 709,0 | PB |
19 | 108 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 13.65 | 0,299 | 691,0 | |
20 | 300 | Velkavrh Tisa | ŽAK | 2009 | | 13.74 | 0,134 | 676,0 | |
21 | 135 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 13.75 | 0,223 | 675,0 | |
22 | 216 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 13.81 | 0,182 | 665,0 | |
23 | 77 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 13.82 | | 663,0 | 13,817 |
24 | 78 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 13.82 | 0,157 | 663,0 | 13,818 |
25 | 213 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 13.85 | | 658,0 | |
26 | 209 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 13.94 | 0,242 | 644,0 | PB |
27 | 141 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 13.96 | 0,232 | 641,0 | PB |
28 | 148 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 13.97 | 0,225 | 639,0 | |
29 | 7 | Petkovšek Gaja | AADS | 2010 | | 14.04 | | 628,0 | |
30 | 68 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 14.05 | | 626,0 | 14,048 |
31 | 146 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 14.05 | 0,220 | 626,0 | 14,049 |
32 | 215 | Spetič Zala | SEŽAN | 2011 | | 14.09 | | 620,0 | PB |
33 | 79 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 14.17 | 0,202 | 608,0 | |
34 | 281 | Bergant Nati | ŽAK | 2009 | | 14.35 | | 580,0 | |
35 | 80 | Jogan Minea | GOATL | 2010 | | 14.58 | 0,154 | 546,0 | |
36 | 44 | Manfreda Mila | DOM | 2011 | | 14.65 | 0,185 | 535,0 | |
37 | 243 | Bregar Ana Vita | VIP | 2011 | | 14.73 | 0,610 | 524,0 | PB |
| 124 | Romih Sara | KLC | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
Skupina 1 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 7 | Petkovšek Gaja | AADS | 2010 | | 14.04 | | 628,0 | |
2 | 215 | Spetič Zala | SEŽAN | 2011 | | 14.09 | | 620,0 | PB |
3 | 80 | Jogan Minea | GOATL | 2010 | | 14.58 | 0,154 | 546,0 | |
4 | 44 | Manfreda Mila | DOM | 2011 | | 14.65 | 0,185 | 535,0 | |
5 | 243 | Bregar Ana Vita | VIP | 2011 | | 14.73 | 0,610 | 524,0 | PB |
| 124 | Romih Sara | KLC | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
Skupina 2 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 45 | Primožič Ivona | DOM | 2011 | | 13.48 | 0,130 | 720,0 | PB |
2 | 202 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 13.54 | | 709,0 | PB |
3 | 78 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 13.82 | 0,157 | 663,0 | 13,818 |
4 | 213 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 13.85 | | 658,0 | |
5 | 209 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 13.94 | 0,242 | 644,0 | PB |
6 | 141 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 13.96 | 0,232 | 641,0 | PB |
7 | 146 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 14.05 | 0,220 | 626,0 | 14,049 |
8 | 281 | Bergant Nati | ŽAK | 2009 | | 14.35 | | 580,0 | |
Skupina 3 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 233 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 13.02 | 0,151 | 799,0 | PB |
2 | 83 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 13.12 | | 782,0 | PB |
3 | 113 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 13.44 | 0,228 | 726,0 | PB |
4 | 61 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | 13.46 | 0,173 | 723,0 | PB |
5 | 108 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 13.65 | 0,299 | 691,0 | |
6 | 77 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 13.82 | | 663,0 | 13,817 |
7 | 148 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 13.97 | 0,225 | 639,0 | |
8 | 68 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 14.05 | | 626,0 | 14,048 |
Skupina 4 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 67 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 13.18 | 0,195 | 771,0 | |
2 | 64 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 13.20 | 0,181 | 768,0 | PB |
3 | 127 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 13.32 | 0,201 | 747,0 | |
4 | 143 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 13.43 | 0,177 | 728,0 | |
5 | 300 | Velkavrh Tisa | ŽAK | 2009 | | 13.74 | 0,134 | 676,0 | |
6 | 135 | Babič Valentina | KP | 2011 | | 13.75 | 0,223 | 675,0 | |
7 | 216 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 13.81 | 0,182 | 665,0 | |
8 | 79 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 14.17 | 0,202 | 608,0 | |
Skupina 5 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +2,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 166 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 12.07 | 0,190 | 978,0 | |
2 | 29 | Rogač Katarina | AKR | 2008 | | 12.32 | 0,160 | 929,0 | PB |
3 | 186 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.36 | 0,153 | 921,0 | |
4 | 294 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 12.40 | 0,186 | 914,0 | |
5 | 214 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 12.63 | 0,194 | 870,0 | PB |
6 | 3 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 12.65 | 0,223 | 867,0 | PB |
7 | 297 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 12.79 | 0,188 | 841,0 | |
8 | 230 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 12.91 | 0,200 | 819,0 | |