Rezultati - 4 x 100 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 294 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | 49.00 | 0,399 | 935,0 | |
2 | 1004 | AK RADOVLJICA | AKR | | | 50.01 | 0,345 | 897,0 | |
3 | 172 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | | | 50.42 | 0,331 | 881,0 | |
4 | 136 | AK KOPER | KP | | | 50.90 | 0,209 | 864,0 | |
5 | 64 | AK GORICA | GO | | | 51.11 | 0,197 | 856,0 | |
6 | 121 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | | | 51.19 | 0,499 | 853,0 | |
7 | 292 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | | | 53.55 | 0,336 | 769,0 | |
8 | 253 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 1 | VIP | | | 54.89 | 0,234 | 723,0 | 54,887 |
9 | 3 | AAD SLOVAN | AADS | | | 54.89 | 0,472 | 723,0 | 54,889 |
10 | 248 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 2 | VIP | | | 57.23 | 0,297 | 647,0 | |
| 1018 | AD KRONOS | KRO | | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
2 | 292 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | 291 MAUSAR Alina 295 RIGLER Nika 300 VELKAVRH Tisa 292 PETAN Ronja | | 53.55 | 0,336 | 769,0 | |
3 | 248 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 2 | VIP | 244 ČELIK Tija 243 BREGAR Ana Vita 255 RAJER Nina 248 KOSTANJEVEC Nina | | 57.23 | 0,297 | 647,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 294 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | 297 ŠUĆUR Sandra 284 CETINSKI Katarina 289 MANDELC Trisha 294 PREDANIČ Julija | | 49.00 | 0,399 | 935,0 | |
2 | 172 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | 169 PLANINC Zoja 166 MANTELJ Neja 170 PUREBER Metka 172 TOMŠIČ Katarina | | 50.42 | 0,331 | 881,0 | |
3 | 136 | AK KOPER | KP | 139 KRSTIĆ Katarina 134 ANGELINI Ana 143 STOJANOVIČ Zarja Erika 136 ČEHOVIN SIRK Julaj | | 50.90 | 0,209 | 864,0 | |
4 | 121 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | 113 KOPITAR Neža 120 OBREZ Eva 107 BLATNIK Manca 121 PELKO Lana | | 51.19 | 0,499 | 853,0 | |
5 | 253 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA 1 | VIP | 247 KASTELIC Nika 250 MAHNIČ Manca 257 ZUPANČIČ Neža 253 PERPAR Pina | | 54.89 | 0,234 | 723,0 | 54,887 |
6 | 3 | AAD SLOVAN | AADS | 6 PELC Živa 2 CIZL Izabela 5 LAH Sonja 3 JERANČIČ Maša | | 54.89 | 0,472 | 723,0 | 54,889 |
Skupina 3 - 4 x 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 64 | AK GORICA | GO | 61 BREŠAN SEMIČ Rori 67 MARTELANC Ema 60 BIZJAK Brina 64 JAKOMIN Maja | | 51.11 | 0,197 | 856,0 | |