Rezultati - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 204 | Podgornik Maša | PMB | 2008 | | 25.30 | 0,234 | 914,0 | |
2 | 136 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 25.84 | 0,245 | 866,0 | |
3 | 289 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.99 | 0,238 | 853,0 | |
4 | 231 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.05 | 0,179 | 848,0 | PB |
5 | 214 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 26.27 | 0,309 | 829,0 | PB |
6 | 235 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 26.33 | 0,267 | 823,0 | PB |
7 | 107 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 26.53 | 0,152 | 806,0 | |
8 | 233 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 26.68 | 0,213 | 794,0 | PB |
9 | 224 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 26.73 | 0,191 | 789,0 | PB |
10 | 36 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | 27.07 | 0,144 | 761,0 | |
11 | 169 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.23 | 0,148 | 748,0 | |
12 | 24 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 27.42 | 0,262 | 732,0 | |
13 | 120 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 27.45 | 0,293 | 730,0 | |
14 | 22 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | | 27.65 | 0,197 | 714,0 | |
15 | 260 | Wahl Julija | VRH | 2010 | | 27.74 | 0,177 | 707,0 | PB |
16 | 64 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 28.09 | 0,166 | 679,0 | |
17 | 35 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 28.22 | 0,186 | 669,0 | |
18 | 259 | Otoničar Lana | VRH | 2011 | | 28.29 | | 664,0 | PB |
19 | 244 | Čelik Tija | VIP | 2010 | | 28.53 | 0,202 | 645,0 | |
20 | 194 | Rubin Julija | OL | 2008 | | 28.56 | 0,318 | 643,0 | 28,556 |
21 | 137 | Grmšek Veronika | KP | 2010 | | 28.56 | 0,247 | 643,0 | 28,560 |
22 | 192 | Gorenšek Zoja | OL | 2008 | | 28.65 | | 636,0 | |
23 | 108 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 28.68 | 0,305 | 634,0 | |
24 | 141 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 29.05 | 0,272 | 606,0 | 29,041 |
25 | 213 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 29.05 | | 606,0 | 29,042 |
26 | 202 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 29.23 | | 593,0 | |
27 | 217 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | 29.28 | 0,218 | 589,0 | PB |
28 | 78 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 29.32 | 0,200 | 586,0 | |
29 | 76 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 29.37 | 0,222 | 583,0 | PB |
30 | 209 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 29.38 | | 582,0 | |
31 | 129 | Kanalec Vita | KOB | 2008 | | 29.65 | 0,252 | 563,0 | |
32 | 207 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 29.69 | | 560,0 | |
33 | 283 | Božičnik Marie | ŽAK | 2010 | | 29.82 | 0,261 | 551,0 | PB |
34 | 2 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 29.98 | 0,156 | 540,0 | PB |
35 | 146 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 30.17 | 0,242 | 526,0 | |
36 | 65 | Leban Asja | GO | 2009 | | 31.23 | 0,310 | 456,0 | |
37 | 5 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 31.52 | 0,352 | 438,0 | |
38 | 145 | Škergat Neja | KP | 2008 | | 31.88 | 0,298 | 415,0 | |
39 | 193 | Pirc Eva | OL | 2008 | | 33.87 | 0,195 | 303,0 | |
| 148 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | DNF | 0,218 | 0 | |
| 77 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | DNF | 0,171 | 0 | |
Skupina 1 - 200 m, mlajše mladinke, wind: -1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 108 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 28.68 | 0,305 | 634,0 | |
2 | 283 | Božičnik Marie | ŽAK | 2010 | | 29.82 | 0,261 | 551,0 | PB |
3 | 5 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 31.52 | 0,352 | 438,0 | |
4 | 193 | Pirc Eva | OL | 2008 | | 33.87 | 0,195 | 303,0 | |
Skupina 2 - 200 m, mlajše mladinke, wind: -1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 260 | Wahl Julija | VRH | 2010 | | 27.74 | 0,177 | 707,0 | PB |
2 | 244 | Čelik Tija | VIP | 2010 | | 28.53 | 0,202 | 645,0 | |
3 | 137 | Grmšek Veronika | KP | 2010 | | 28.56 | 0,247 | 643,0 | 28,560 |
4 | 217 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | 29.28 | 0,218 | 589,0 | PB |
5 | 78 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 29.32 | 0,200 | 586,0 | |
6 | 145 | Škergat Neja | KP | 2008 | | 31.88 | 0,298 | 415,0 | |
Skupina 3 - 200 m, mlajše mladinke, wind: -2,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 224 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 26.73 | 0,191 | 789,0 | PB |
2 | 259 | Otoničar Lana | VRH | 2011 | | 28.29 | | 664,0 | PB |
3 | 213 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 29.05 | | 606,0 | 29,042 |
4 | 76 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 29.37 | 0,222 | 583,0 | PB |
5 | 209 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 29.38 | | 582,0 | |
6 | 2 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 29.98 | 0,156 | 540,0 | PB |
7 | 65 | Leban Asja | GO | 2009 | | 31.23 | 0,310 | 456,0 | |
Skupina 4 - 200 m, mlajše mladinke, wind: -2,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 194 | Rubin Julija | OL | 2008 | | 28.56 | 0,318 | 643,0 | 28,556 |
2 | 192 | Gorenšek Zoja | OL | 2008 | | 28.65 | | 636,0 | |
3 | 141 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 29.05 | 0,272 | 606,0 | 29,041 |
4 | 202 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 29.23 | | 593,0 | |
5 | 129 | Kanalec Vita | KOB | 2008 | | 29.65 | 0,252 | 563,0 | |
6 | 207 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 29.69 | | 560,0 | |
7 | 146 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 30.17 | 0,242 | 526,0 | |
| 77 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | DNF | 0,171 | 0 | |
Skupina 5 - 200 m, mlajše mladinke, wind: -1,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 235 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 26.33 | 0,267 | 823,0 | PB |
2 | 233 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 26.68 | 0,213 | 794,0 | PB |
3 | 36 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | 27.07 | 0,144 | 761,0 | |
4 | 24 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 27.42 | 0,262 | 732,0 | |
5 | 22 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | | 27.65 | 0,197 | 714,0 | |
6 | 64 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | 28.09 | 0,166 | 679,0 | |
7 | 35 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 28.22 | 0,186 | 669,0 | |
| 148 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | DNF | 0,218 | 0 | |
Skupina 6 - 200 m, mlajše mladinke, wind: +0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 204 | Podgornik Maša | PMB | 2008 | | 25.30 | 0,234 | 914,0 | |
2 | 136 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 25.84 | 0,245 | 866,0 | |
3 | 289 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.99 | 0,238 | 853,0 | |
4 | 231 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.05 | 0,179 | 848,0 | PB |
5 | 214 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 26.27 | 0,309 | 829,0 | PB |
6 | 107 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 26.53 | 0,152 | 806,0 | |
7 | 169 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.23 | 0,148 | 748,0 | |
8 | 120 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 27.45 | 0,293 | 730,0 | |