Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | RAMPRE ALJAŽ | ŠCCEGL | | | 11.75 | | 678,0 | |
| 2 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ŠCCESŠSMM | | | 11.84 | | 655,0 | |
| 3 | 0 | KOŠTOMAJ ANEJ | ŠCCESŠGVV | | | 12.11 | | 588,0 | |
| 4 | 0 | KVAS KUČUKOVIĆ FILIP | ŠCCESŠSMM | | | 12.13 | | 584,0 | |
| 5 | 0 | TROŠT MATIC | ŠCCEGL | | | 12.17 | | 574,0 | |
| 6 | 0 | STEPIŠNIK VID | EŠCE | | | 12.23 | | 560,0 | |
| 7 | 0 | MANDELC MIHA | ŠCCESŠSMM | | | 12.57 | | 483,0 | |
| 8 | 0 | KITAK LUKA | EŠCE | | | 12.59 | | 479,0 | |
| 9 | 0 | POŽUN NEJ | EŠCE | | | 12.64 | | 468,0 | |
| 10 | 0 | ROŽMAN TAI | IGIMCE | | | 12.81 | | 432,0 | |
| 11 | 0 | GROBELŠEK MAKS | ŠCCEGL | | | 13.23 | | 350,0 | |
| 12 | 0 | LONČARIČ NEJC | ŠCCESŠGVV | | | 13.44 | | 312,0 | |
| 0 | ŠUNTA TAJ | ŠCCESŠKER | | | DNS | | 0 | |
| 0 | RAVNJAK ŠLEHTA LUKA | ŠCCESŠKER | | | DNS | | 0 | |
| 0 | BOKAL DARJAN | ŠCCESŠGVV | | | DNS | | 0 | |
| 0 | VELEPEC URBAN | IGIMCE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ŠCCESŠSMM | | | 11.84 | | 655,0 | |
| 2 | 0 | KVAS KUČUKOVIĆ FILIP | ŠCCESŠSMM | | | 12.13 | | 584,0 | |
| 3 | 0 | TROŠT MATIC | ŠCCEGL | | | 12.17 | | 574,0 | |
| 4 | 0 | POŽUN NEJ | EŠCE | | | 12.64 | | 468,0 | |
| 5 | 0 | ROŽMAN TAI | IGIMCE | | | 12.81 | | 432,0 | |
| 6 | 0 | GROBELŠEK MAKS | ŠCCEGL | | | 13.23 | | 350,0 | |
| 0 | RAVNJAK ŠLEHTA LUKA | ŠCCESŠKER | | | DNS | | 0 | |
| 0 | BOKAL DARJAN | ŠCCESŠGVV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | RAMPRE ALJAŽ | ŠCCEGL | | | 11.75 | | 678,0 | |
| 2 | 0 | KOŠTOMAJ ANEJ | ŠCCESŠGVV | | | 12.11 | | 588,0 | |
| 3 | 0 | STEPIŠNIK VID | EŠCE | | | 12.23 | | 560,0 | |
| 4 | 0 | MANDELC MIHA | ŠCCESŠSMM | | | 12.57 | | 483,0 | |
| 5 | 0 | KITAK LUKA | EŠCE | | | 12.59 | | 479,0 | |
| 6 | 0 | LONČARIČ NEJC | ŠCCESŠGVV | | | 13.44 | | 312,0 | |
| 0 | ŠUNTA TAJ | ŠCCESŠKER | | | DNS | | 0 | |
| 0 | VELEPEC URBAN | IGIMCE | | | DNS | | 0 | |