Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FAJDIGA DAVID | JMDOL | | | 7.74 | 1190,0 | |
| 2 | 0 | BOKALJ TAI | KOSEZE | | | 7.87 | 1148,0 | |
| 3 | 0 | ŽIHER PETER | JMDOL | | | 8.24 | 1030,0 | |
| 4 | 0 | MILIVOJŠA JAKOV | KOSEZE | | | 8.37 | 991,0 | |
| 5 | 0 | NUNIĆ ANDREJ | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.53 | 946,0 | |
| 6 | 0 | DIMIC ROBERT | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.66 | 909,0 | |
| 7 | 0 | PREGELJ KLEMENČIČ IZAK | JMDOL | | | 8.73 | 889,0 | |
| 8 | 0 | BERTONCELJ GAŠPER | SPŠIŠKA | | | 8.75 | 883,0 | |
| 9 | 0 | ŽITNIK JAKA | DRAVLJE | | | 9.16 | 770,0 | |
| 10 | 0 | SKRBINŠEK LEON | SPŠIŠKA | | | 9.20 | 760,0 | |
| 11 | 0 | STADLER URBAN | SPŠIŠKA | | | 9.36 | 718,0 | |
| 0 | RUPERTS SEMOLIČ TIM | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | JORDANOV HRISTIJAN | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠUNKA MARKO | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | TRDAN NEJC | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠMUC LAN | KOSEZE | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FAJDIGA DAVID | JMDOL | | | 7.74 | 1190,0 | |
| 2 | 0 | BOKALJ TAI | KOSEZE | | | 7.87 | 1148,0 | |
| 3 | 0 | DIMIC ROBERT | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.66 | 909,0 | |
| 4 | 0 | SKRBINŠEK LEON | SPŠIŠKA | | | 9.20 | 760,0 | |
| 0 | ŠUNKA MARKO | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŽIHER PETER | JMDOL | | | 8.24 | 1030,0 | |
| 2 | 0 | MILIVOJŠA JAKOV | KOSEZE | | | 8.37 | 991,0 | |
| 3 | 0 | STADLER URBAN | SPŠIŠKA | | | 9.36 | 718,0 | |
| 0 | JORDANOV HRISTIJAN | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | RUPERTS SEMOLIČ TIM | MŠUŠTARŠIČ | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | NUNIĆ ANDREJ | MŠUŠTARŠIČ | | | 8.53 | 946,0 | |
| 2 | 0 | PREGELJ KLEMENČIČ IZAK | JMDOL | | | 8.73 | 889,0 | |
| 3 | 0 | BERTONCELJ GAŠPER | SPŠIŠKA | | | 8.75 | 883,0 | |
| 4 | 0 | ŽITNIK JAKA | DRAVLJE | | | 9.16 | 770,0 | |
| 0 | TRDAN NEJC | TČUFAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠMUC LAN | KOSEZE | | | DNS | 0 | |