Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VRBNJAK ŽIGA | SPTŠMS | | | 12.17 | | 574,0 | |
| 2 | 0 | MIHAJLOVIČ ANEJ | GIMMS | | | 12.20 | | 567,0 | |
| 3 | 0 | ŽIŽEK MAJ | SPTŠMS | | | 12.28 | | 548,0 | |
| 4 | 0 | BAUER NANI | SZŠMS | | | 12.77 | | 440,0 | |
| 5 | 0 | BALAŽIC ALEN | SPTŠMS | | | 12.91 | | 412,0 | |
| 6 | 0 | KELEMEN TIAN | EŠMS | | | 13.00 | | 394,0 | |
| 7 | 0 | FUJS AN JULIJAN | EŠMS | | | 13.38 | | 322,0 | |
| 8 | 0 | SLAVIC ALJAN | EŠMS | | | 13.49 | | 303,0 | |
| 0 | MAJER NEJC | SZŠMS | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MIHAJLOVIČ ANEJ | GIMMS | | | 12.20 | | 567,0 | |
| 2 | 0 | BALAŽIC ALEN | SPTŠMS | | | 12.91 | | 412,0 | |
| 3 | 0 | KELEMEN TIAN | EŠMS | | | 13.00 | | 394,0 | |
| 0 | MAJER NEJC | SZŠMS | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VRBNJAK ŽIGA | SPTŠMS | | | 12.17 | | 574,0 | |
| 2 | 0 | ŽIŽEK MAJ | SPTŠMS | | | 12.28 | | 548,0 | |
| 3 | 0 | BAUER NANI | SZŠMS | | | 12.77 | | 440,0 | |
| 4 | 0 | FUJS AN JULIJAN | EŠMS | | | 13.38 | | 322,0 | |
| 5 | 0 | SLAVIC ALJAN | EŠMS | | | 13.49 | | 303,0 | |